Filter: Tid / Sprog
Månedlige: Top 5
- Tidsinterval: En måned
- Opdater frekvens: Hver dag
- Opdateringstid: 2022-08-10 00:23:14 UTC
- Medmindre andet er angivet, er dataene på ranglisten og ranglisten alle fra EmojiAll.com
- Velkommen til at videresende, diskutere og henvise. Ophavsret EmojiAll. For kommerciel brug bedes du kontakte os
- Mere Leaderboard: Dagligt, Ugentligt, Månedlige, Årligt, Sprog, Land / region, Køn, Alder, Kategori, Nøgleord, Bruger / Side ...
Emoji | Varme værdi | Rang | Trend |
---|---|---|---|
🫶 | 1 | -- | |
🤍 | 2 | -- | |
🫠 | 3 | -- | |
🥰 | 4 | -- | |
🫣 | 5 | 2 | |
🙃 | 6 | 1 | |
🤌 | 7 | 1 | |
🗿 | 8 | 3 | |
🥹 | 9 | -- | |
🫡 | 10 | 2 | |
💙 | 11 | 2 | |
🥺 | 12 | 2 | |
💜 | 13 | 3 | |
🤗 | 14 | 5 | |
🪬 | 15 | 8 | |
😏 | 16 | 1 | |
❤️🩹 | 17 | 3 | |
🖤 | 18 | 10 | |
🖕 | 19 | 2 | |
😘 | 20 | 6 | |
🙄 | 21 | 1 | |
🫥 | 22 | 10 | |
😍 | 23 | 5 | |
🥲 | 24 | 4 | |
🫰 | 25 | 5 | |
😊 | 26 | 1 | |
🤞 | 27 | 6 | |
🤭 | 28 | 4 | |
🦋 | 29 | -- | |
😇 | 30 | 1 | |
💕 | 31 | 5 | |
💚 | 32 | -- | |
❤ | 33 | 4 | |
🙌 | 34 | 1 | |
🧿 | 35 | 4 | |
🙏 | 36 | 1 | |
😎 | 37 | 3 | |
😅 | 38 | -- | |
🥵 | 39 | 10 | |
❤️🔥 | 40 | 6 | |
🤟 | 41 | 5 | |
🧡 | 42 | 5 | |
💖 | 43 | -- | |
✨ | 44 | 4 | |
🙂 | 45 | 5 | |
🌚 | 46 | 2 | |
🥀 | 47 | 1 | |
💋 | 48 | 1 | |
🤘 | 49 | 11 | |
💛 | 50 | 2 | |
😮💨 | 51 | 1 | |
😜 | 52 | 13 | |
😌 | 53 | 4 | |
💘 | 54 | 1 | |
🤎 | 55 | 8 | |
📍 | 56 | 5 | |
🫂 | 57 | 7 | |
🔥 | 58 | 2 | |
🤩 | 59 | -- | |
🙈 | 60 | 5 | |
🫧 | 61 | 25 | |
👍 | 62 | 4 | |
😉 | 63 | 11 | |
🧸 | 64 | 11 | |
🌹 | 65 | 4 | |
💞 | 66 | 12 | |
🧐 | 67 | 1 | |
🍀 | 68 | 7 | |
💗 | 69 | 3 | |
💍 | 70 | 7 | |
🔞 | 71 | 12 | |
🥴 | 72 | 6 | |
😵💫 | 73 | 9 | |
🌸 | 74 | -- | |
🍃 | 75 | 7 | |
😒 | 76 | 5 | |
🫀 | 77 | 6 | |
😁 | 78 | 6 | |
🤤 | 79 | 18 | |
🍑 | 80 | 6 | |
😶 | 81 | 9 | |
💫 | 82 | 3 | |
😑 | 83 | 5 | |
😈 | 84 | 4 | |
☺ | 85 | 15 | |
😳 | 86 | 12 | |
🫦 | 87 | 16 | |
👀 | 88 | 9 | |
🏳️🌈 | 89 | 25 | |
🏳⚧ | 90 | 28 | |
🌝 | 91 | 4 | |
😬 | 92 | 4 | |
💓 | 93 | 8 | |
💔 | 94 | 3 | |
😻 | 95 | 10 | |
😚 | 96 | 12 | |
😛 | 97 | 9 | |
👋 | 98 | 19 | |
😶🌫️ | 99 | 5 | |
🏳🌈 | 100 | 31 |
From 👺👹Nisse eller troll? De sjove japanske kulturhistorier bag
2022-08-10
From 🫠:smeltende ansigt
2022-08-10
From 🍑:fersken
2022-08-09
From Pride Month
2022-08-09