Filter: Zeit / Sprache
Täglich: Top 5
- Zeitspanne: Täglich
- Aktualisierungsfrequenz: Täglich
- Updatezeit: 2023-10-01 00:24:46 UTC
- Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten in der Rangliste und in der Rangliste alle von EmojiAll.com
- Willkommen zum Weiterleiten, Diskutieren und Nachschlagen. Copyright EmojiAll. Für die kommerzielle Nutzung kontaktieren Sie uns bitte
- Zusätzlich Bestenliste: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich, Sprache, Land / Region, Geschlecht, Alter, Kategorie, Schlüsselwort, Benutzer / Seite ...
Emoji | Wärmewert | Rang | Trend |
---|---|---|---|
🫶 | 4 | 3 | |
🌝 | 10 | 148 | |
🫀 | 11 | 148 | |
🥰 | 13 | 15 | |
🌚 | 14 | 13 | |
🫂 | 15 | 8 | |
🙌 | 17 | 24 | |
🫠 | 19 | 2 | |
🤗 | 22 | 7 | |
🌠 | 24 | 136 | |
🫡 | 25 | 6 | |
🤩 | 26 | 14 | |
🤌 | 29 | 133 | |
🎭 | 31 | 130 | |
😌 | 32 | 21 | |
🏓 | 34 | 131 | |
🪬 | 35 | 132 | |
😬 | 36 | 121 | |
💋 | 37 | 129 | |
😶 | 39 | 7 | |
🫣 | 40 | 20 | |
😸 | 43 | 133 | |
🙃 | 44 | 14 | |
😃 | 46 | 8 | |
😙 | 47 | 128 | |
😇 | 48 | 125 | |
😊 | 49 | 12 | |
💞 | 50 | 122 | |
😍 | 51 | 123 | |
😛 | 53 | 103 | |
㊙ | 54 | 85 | |
㊗ | 55 | 83 | |
😻 | 58 | 40 | |
🌞 | 60 | 74 | |
⚜ | 62 | 93 | |
🙅♂️ | 63 | 116 | |
😎 | 64 | 114 | |
☕ | 66 | 102 | |
🇰🇭 | 67 | 74 | |
⛈ | 68 | 86 | |
🧬 | 69 | 140 | |
🌛 | 70 | 72 | |
🙋♀ | 71 | 28 | |
🍒 | 72 | 71 | |
💖 | 73 | 26 | |
⛄ | 74 | 70 | |
👁️🗨️ | 75 | 70 | |
👣 | 76 | 70 | |
🫨 | 77 | 134 | |
🩵 | 78 | 132 | |
🧟 | 79 | 129 | |
🗺 | 80 | 72 | |
🧐 | 81 | 126 | |
🦁 | 82 | 124 | |
🥲 | 83 | 122 | |
🙆♀️ | 85 | 118 | |
💚 | 86 | 62 | |
💟 | 87 | 62 | |
🆎 | 88 | 52 | |
📈 | 89 | 61 | |
🖇 | 90 | 61 | |
😈 | 91 | 62 | |
🇸🇩 | 92 | 104 | |
🌹 | 93 | 87 | |
♋ | 94 | 122 | |
⚪ | 95 | 107 | |
☀ | 96 | 108 | |
◾ | 98 | 115 | |
♌ | 101 | 116 | |
🌜 | 102 | 98 | |
♒ | 103 | 115 | |
♛ | 104 | 115 | |
🌍 | 111 | 88 | |
🆙 | 112 | 69 | |
🆖 | 113 | 76 | |
❗ | 115 | 68 | |
⬆ | 116 | 68 | |
🆑 | 120 | 68 | |
🇨🇿 | 121 | 69 | |
🈁 | 122 | 76 | |
⚱ | 123 | 68 | |
🇩🇪 | 124 | 68 | |
🇮🇴 | 125 | 68 | |
🇱🇾 | 126 | 68 | |
🇸🇦 | 127 | 68 | |
❤ | 128 | 4 | |
🇸🇱 | 129 | 68 | |
🌻 | 130 | 3 | |
😒 | 131 | 18 | |
🍋 | 132 | 1 | |
🎱 | 133 | 63 | |
🔺 | 134 | 72 | |
💆♀ | 136 | 72 | |
🐾 | 137 | 72 | |
🍦 | 138 | 72 | |
🍿 | 139 | 72 | |
🎟 | 141 | 72 | |
🏃🏽 | 142 | 71 | |
🔐 | 143 | 83 | |
🐈⬛ | 144 | 72 |
From 😎:lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille 👍5
2023-08-29
From 🇲🇴:Flagge: Sonderverwaltungsregion Macau 👍7
2023-08-27
From Tanabata (japanisches Sternenfest) 👍4
2023-08-22
From 🏀:Basketball 👍2
2023-08-11