

- Zeitspanne: Ein Monat
- Aktualisierungsfrequenz: Täglich
- Updatezeit: 2025-02-18 00:25:04 UTC
- Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten in der Rangliste und in der Rangliste alle von EmojiAll.com
- Willkommen zum Weiterleiten, Diskutieren und Nachschlagen. Copyright EmojiAll. Für die kommerzielle Nutzung kontaktieren Sie uns bitte
- Mehr Bestenliste: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich, Sprache, Land / Region, Geschlecht, Alter, Kategorie, Schlüsselwort, Benutzer / Seite ...
Erweitern: Verwandte Rangliste
Rang | Land / Region | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 China | 28.95% |
2 | 🇹🇷 Türkei | 7.32% |
3 | 🇵🇱 Polen | 5.16% |
4 | 🇻🇳 Vietnam | 5.09% |
5 | 🇧🇷 Brasilien | 4.65% |
6 | 🇮🇷 Iran | 4.22% |
7 | 🇰🇷 Südkorea | 4.15% |
8 | 🇹🇭 Thailand | 2.95% |
9 | 🇮🇩 Indonesien | 2.90% |
10 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2.71% |
11 | 🇷🇺 Russland | 2.51% |
12 | 🇹🇼 Taiwan | 2.47% |
13 | 🇮🇹 Italien | 2.05% |
14 | 🇯🇵 Japan | 1.97% |
15 | 🇨🇿 Czechia | 1.74% |
16 | 🇩🇪 Deutschland | 1.49% |
17 | 🇭🇺 Ungarn | 1.28% |
18 | 🇺🇦 Ukraine | 1.25% |
19 | 🇷🇴 Rumänien | 1.09% |
20 | 🇫🇷 Frankreich | 1.01% |
21 | 🇲🇽 Mexiko | 1.00% |
22 | 🇮🇳 Indien | 0.94% |
23 | 🇭🇰 Hongkong | 0.94% |
24 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 0.76% |
25 | 🇷🇸 Serbien | 0.64% |
26 | 🇬🇷 Griechenland | 0.56% |
27 | 🇲🇾 Malaysia | 0.55% |
28 | 🇸🇰 Slowakei | 0.55% |
29 | 🇪🇬 Ägypten | 0.54% |
30 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 0.42% |
31 | 🇦🇷 Argentinien | 0.40% |
32 | 🇮🇶 Irak | 0.39% |
33 | 🇧🇬 Bulgarien | 0.35% |
34 | 🇪🇸 Spanien | 0.33% |
35 | 🇮🇱 Israel | 0.33% |
36 | 🇭🇷 Kroatien | 0.31% |
37 | 🇳🇱 Niederlande | 0.29% |
38 | 🇰🇿 Kasachstan | 0.29% |
39 | 🇵🇭 Philippinen | 0.29% |
40 | 🇨🇱 Chile | 0.26% |
41 | 🇨🇴 Kolumbien | 0.26% |
42 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 0.25% |
43 | 🇵🇪 Peru | 0.23% |
44 | 🇫🇮 Finnland | 0.22% |
45 | 🇸🇬 Singapur | 0.21% |
46 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 0.21% |
47 | 🇩🇿 Algerien | 0.21% |
48 | 🇯🇴 Jordanien | 0.20% |
49 | 🇬🇹 Guatemala | 0.18% |
50 | 🇨🇦 Kanada | 0.17% |
51 | 🇵🇹 Portugal | 0.14% |
52 | 🇨🇭 Schweiz | 0.14% |
53 | 🇲🇦 Marokko | 0.14% |
54 | 🇦🇹 Österreich | 0.13% |
55 | 🇧🇾 Weißrussland | 0.11% |
56 | 🇸🇮 Slowenien | 0.11% |
57 | 🇪🇨 Equador | 0.09% |
58 | 🇧🇪 Belgien | 0.09% |
59 | 🇻🇪 Venezuela | 0.08% |
60 | 🇱🇹 Litauen | 0.08% |
61 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 0.08% |
62 | 🇸🇾 Syrien | 0.08% |
63 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 0.07% |
64 | 🇸🇪 Schweden | 0.07% |
65 | 🇦🇺 Australien | 0.06% |
66 | 🇨🇷 Costa Rica | 0.06% |
67 | 🇲🇩 Republik Moldau | 0.06% |
68 | 🇩🇰 Dänemark | 0.06% |
69 | 🇱🇻 Latvia | 0.06% |
70 | 🇲🇪 Montenegro | 0.05% |
71 | 🇴🇲 Oman | 0.05% |
72 | 🇨🇾 Zypern | 0.05% |
73 | 🇭🇳 Honduras | 0.04% |
74 | 🇰🇭 Kambodscha | 0.04% |
75 | 🇰🇼 Kuwait | 0.04% |
76 | 🇮🇪 Irland | 0.04% |
77 | 🇵🇸 Palästinensische Gebiete | 0.04% |
78 | 🇧🇴 Bolivien | 0.04% |
79 | 🇬🇪 Georgien | 0.04% |
80 | 🇾🇪 Jemen | 0.03% |
81 | 🇰🇬 Kirgisistan | 0.03% |
82 | 🇱🇦 Laos | 0.03% |
83 | 🇺🇾 Uruguay | 0.03% |
84 | 🇱🇾 Libyen | 0.03% |
85 | 🇸🇻 El Salvador | 0.03% |
86 | 🇵🇾 Paraguay | 0.03% |
87 | 🇺🇿 Usbekistan | 0.03% |
88 | 🇹🇳 Tunesien | 0.03% |
89 | 🇵🇦 Panama | 0.03% |
90 | 🇱🇧 Libanon | 0.03% |
91 | 🇧🇩 Bangladesch | 0.02% |
92 | 🇦🇲 Armenien | 0.02% |
93 | 🇦🇫 Afghanistan | 0.02% |
94 | 🇵🇷 Puerto Rico | 0.02% |
95 | 🇧🇭 Bahrain | 0.02% |
96 | 🇳🇴 Norwegen | 0.02% |
97 | 🇲🇴 Macao | 0.01% |
98 | 🇳🇮 Nicaragua | 0.01% |
99 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
100 | 🇶🇦 Katar | 0.01% |
101 | 🇦🇱 Albanien | 0.01% |
102 | 🇵🇰 Pakistan | 0.01% |
103 | 🇨🇺 Kuba | 0.01% |
104 | 🇳🇿 Neuseeland | 0.01% |
105 | 🇹🇯 Tadschikistan | 0.01% |
106 | 🇲🇲 Myanmar | 0.01% |
107 | 🇷🇪 Réunion | 0.01% |
108 | 🇸🇩 Sudan | 0.00% |
109 | 🇳🇵 Nepal | 0.00% |
110 | 🇧🇿 Belize | 0.00% |
111 | 🇿🇦 Südafrika | 0.00% |
112 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
113 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
114 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 0.00% |
115 | 🇪🇪 Estland | 0.00% |
116 | 🇦🇴 Angola | 0.00% |
117 | 🇱🇺 Luxemburg | 0.00% |
118 | 🇲🇵 Nördliche Marianen | 0.00% |
119 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0.00% |
120 | 🇬🇵 Guadeloupe | 0.00% |
121 | 🇬🇩 Grenada | 0.00% |
122 | 🇲🇶 Martinique | 0.00% |
123 | 🇪🇭 Westsahara | 0.00% |
124 | 🇳🇬 Nigeria | 0.00% |
125 | 🇹🇬 Togo | 0.00% |
126 | 🇨🇲 Kamerun | 0.00% |
127 | 🇳🇨 Neukaledonien | 0.00% |
128 | 🇸🇳 Senegal | 0.00% |
129 | 🇮🇸 Island | 0.00% |
130 | 🇬🇭 Ghana | 0.00% |
131 | 🇲🇬 Madagaskar | 0.00% |
132 | 🇰🇪 Kenia | 0.00% |
133 | 🇲🇷 Mauretanien | 0.00% |
134 | 🇦🇩 Andorra | 0.00% |
135 | 🇭🇹 Haiti | 0.00% |
136 | 🇹🇲 Turkmenistan | 0.00% |
137 | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 0.00% |
138 | 🇧🇯 Benin | 0.00% |
139 | 🇲🇸 Montserrat | 0.00% |
140 | 🇧🇳 Brunei | 0.00% |
141 | 🇸🇲 San Marino | 0.00% |
142 | 🇪🇹 Äthiopien | 0.00% |
143 | 🇬🇫 Französisch-Guayana | 0.00% |
144 | 🇬🇳 Guinea | 0.00% |
145 | 🇾🇹 Mayotte | 0.00% |
146 | 🇲🇳 Mongolei | 0.00% |
147 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 0.00% |
148 | 🇮🇲 Isle of Man | 0.00% |
149 | 🇯🇪 Jersey | 0.00% |
150 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0.00% |
151 | 🇹🇿 Tansania | 0.00% |
152 | 🇲🇻 Malediven | 0.00% |
153 | 🇸🇷 Surinam | 0.00% |
154 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
155 | 🇲🇺 Mauritius | 0.00% |
156 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
157 | 🇹🇴 Tonga | 0.00% |
158 | 🇲🇿 Mosambik | 0.00% |
159 | 🇲🇹 Malta | 0.00% |
160 | 🇸🇴 Somalia | 0.00% |
161 | 🇸🇨 Seychellen | 0.00% |
162 | 🇬🇾 Guyana | 0.00% |
163 | 🇺🇬 Uganda | 0.00% |
164 | 🇧🇸 Bahamas | 0.00% |
165 | 🇬🇦 Gabun | 0.00% |
166 | 🇿🇲 Sambia | 0.00% |
167 | 🇧🇮 Burundi | 0.00% |
168 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
169 | 🇧🇹 Bhutan | 0.00% |
170 | 🇧🇼 Botswana | 0.00% |
171 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 0.00% |
172 | 🇲🇱 Mali | 0.00% |
173 | 🇯🇲 Jamaika | 0.00% |
174 | 🇰🇾 Kaimaninseln | 0.00% |
175 | 🇲🇼 Malawi | 0.00% |
176 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 0.00% |
177 | 🇸🇿 Eswatini | 0.00% |
178 | 🇹🇩 Tschad | 0.00% |
179 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
180 | 🇿🇼 Simbabwe | 0.00% |
181 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 0.00% |
182 | 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa | 0.00% |
183 | 🇧🇱 Saint Barthelemy | 0.00% |
184 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 0.00% |
185 | 🇨🇼 Curacao | 0.00% |
186 | 🇩🇯 Dschibuti | 0.00% |
187 | 🇫🇯 Fidschi | 0.00% |
188 | 🇫🇴 Färöer | 0.00% |
189 | 🇬🇬 Guernsey | 0.00% |
190 | 🇬🇺 Guam | 0.00% |
Aus ☭:Hammer und Sichel 👍8
2025-02-06
Aus ☭:Hammer und Sichel 👍9
2025-01-31
Aus 🇭🇰:Flagge: Sonderverwaltungsregion Hongkong 👍2
2025-01-03
Aus 🔀Emoji-Fusion: KI-generierte kreative Emoji-Mashups! 👍2
2024-12-29