Φίλτρο: Γλώσσα

Βούλγαρος: Top 5

Λέξη κλειδί Αξία θερμότητας Τάξη Τάση
календар 100.00 1 --
ГОТВАЧ 67.65 2 36
купа 61.74 3 51
сняг 53.16 4 49
ТОП 46.98 5 47
сърце 44.30 6 45
c 41.21 7 43
calendar 38.26 8 41
🐫 35.44 9 39
ГОТВЯ 35.30 10 36
футбол 35.30 11 34
КНИГА 35.30 12 27
газ 32.49 13 31
КУПА 32.35 14 29
finger 29.40 15 26
списък 29.40 16 26
оферта 26.58 17 23
печка 26.44 18 37
яйце 26.44 19 28
🧗‍♂️ 23.63 20 36
внимание 23.63 21 45
magic 23.63 22 50
зима 23.63 23 50
лъжица 23.49 24 47
бамби 20.68 25 45
книги 20.68 26 43
запичам 20.53 27 38
РЕЦЕПТА 20.53 28 39
старт 20.53 29 29
ОТЛИЧНО 20.53 30 38
strong 20.53 31 33
bambi 17.72 32 31
gold 17.58 33 29
КНИГИ 14.63 34 27
готвя 14.63 35 24
руло 14.63 36 21
бъркалка 14.63 37 23
градус 11.67 38 2
ВКУСЕН 11.67 39 2
готвач 11.67 40 21
фурна 11.67 41 25
football 11.67 42 27
Легло 8.86 43 29
balsam 8.86 44 32
цвете 8.86 45 32
ЧАСОВНИК 8.72 46 37
пека 8.72 47 45
1 8.72 48 40
БАБА 8.72 49 38
дхарма 5.91 50 47
въздух 5.91 51 47
слънце 5.91 52 34
снежинка 5.91 53 25
Число 5.91 54 49
ТЕФТЕР 5.91 55 49
🐑 5.91 56 49
тавичка 5.91 57 22
не 5.91 58 48
коледа 5.91 59 42
Любов 2.95 60 26
важно 2.95 61 28
нинджа 2.95 62 30
muscle 2.95 63 32
muzika 2.95 64 34
sale 2.95 65 36
ваксина 0.00 66 42
ПАРИЖ 0.00 67 47
цветя 0.00 68 47
ученик 0.00 69 47
тава 0.00 70 47
Чиния 0.00 71 46
ТЕФТЕРЧЕ 0.00 72 46
Змия 0.00 73 46
teeth 0.00 74 --