This is a list of Emoji whose qualified status is minimally-qualified, including Emoji symbol, short name and code point.Clicking on the Emoji and short name link can open the emoji introduction page, view information such as description and example, and you can also copy the emoji with one click to paste it elsewhere. Clicking on the code point link to view the Unicode information page of the Emoji, including high-resolution images and vector pictures provided by multiple vendors.User Guide: What is Qualified Status

Emoji Symbol Codepoint
🙇🏼‍♂ man bowing: medium-light skin tone 1F647 1F3FC 200D 2642
🙇🏽‍♀ woman bowing: medium skin tone 1F647 1F3FD 200D 2640
🙇🏽‍♂ man bowing: medium skin tone 1F647 1F3FD 200D 2642
🙇🏾‍♀ woman bowing: medium-dark skin tone 1F647 1F3FE 200D 2640
🙇🏾‍♂ man bowing: medium-dark skin tone 1F647 1F3FE 200D 2642
🙇🏿‍♀ woman bowing: dark skin tone 1F647 1F3FF 200D 2640
🙇🏿‍♂ man bowing: dark skin tone 1F647 1F3FF 200D 2642
🙋‍♀ woman raising hand 1F64B 200D 2640
🙋‍♂ man raising hand 1F64B 200D 2642
🙋🏻‍♀ woman raising hand: light skin tone 1F64B 1F3FB 200D 2640
🙋🏻‍♂ man raising hand: light skin tone 1F64B 1F3FB 200D 2642
🙋🏼‍♀ woman raising hand: medium-light skin tone 1F64B 1F3FC 200D 2640
🙋🏼‍♂ man raising hand: medium-light skin tone 1F64B 1F3FC 200D 2642
🙋🏽‍♀ woman raising hand: medium skin tone 1F64B 1F3FD 200D 2640
🙋🏽‍♂ man raising hand: medium skin tone 1F64B 1F3FD 200D 2642
🙋🏾‍♀ woman raising hand: medium-dark skin tone 1F64B 1F3FE 200D 2640
🙋🏾‍♂ man raising hand: medium-dark skin tone 1F64B 1F3FE 200D 2642
🙋🏿‍♀ woman raising hand: dark skin tone 1F64B 1F3FF 200D 2640
🙋🏿‍♂ man raising hand: dark skin tone 1F64B 1F3FF 200D 2642
🙍‍♀ woman frowning 1F64D 200D 2640
🙍‍♂ man frowning 1F64D 200D 2642
🙍🏻‍♀ woman frowning: light skin tone 1F64D 1F3FB 200D 2640
🙍🏻‍♂ man frowning: light skin tone 1F64D 1F3FB 200D 2642
🙍🏼‍♀ woman frowning: medium-light skin tone 1F64D 1F3FC 200D 2640
🙍🏼‍♂ man frowning: medium-light skin tone 1F64D 1F3FC 200D 2642
🙍🏽‍♀ woman frowning: medium skin tone 1F64D 1F3FD 200D 2640
🙍🏽‍♂ man frowning: medium skin tone 1F64D 1F3FD 200D 2642
🙍🏾‍♀ woman frowning: medium-dark skin tone 1F64D 1F3FE 200D 2640
🙍🏾‍♂ man frowning: medium-dark skin tone 1F64D 1F3FE 200D 2642
🙍🏿‍♀ woman frowning: dark skin tone 1F64D 1F3FF 200D 2640
🙍🏿‍♂ man frowning: dark skin tone 1F64D 1F3FF 200D 2642
🙎‍♀ woman pouting 1F64E 200D 2640
🙎‍♂ man pouting 1F64E 200D 2642
🙎🏻‍♀ woman pouting: light skin tone 1F64E 1F3FB 200D 2640
🙎🏻‍♂ man pouting: light skin tone 1F64E 1F3FB 200D 2642
🙎🏼‍♀ woman pouting: medium-light skin tone 1F64E 1F3FC 200D 2640
🙎🏼‍♂ man pouting: medium-light skin tone 1F64E 1F3FC 200D 2642
🙎🏽‍♀ woman pouting: medium skin tone 1F64E 1F3FD 200D 2640
🙎🏽‍♂ man pouting: medium skin tone 1F64E 1F3FD 200D 2642
🙎🏾‍♀ woman pouting: medium-dark skin tone 1F64E 1F3FE 200D 2640
🙎🏾‍♂ man pouting: medium-dark skin tone 1F64E 1F3FE 200D 2642
🙎🏿‍♀ woman pouting: dark skin tone 1F64E 1F3FF 200D 2640
🙎🏿‍♂ man pouting: dark skin tone 1F64E 1F3FF 200D 2642
🚣‍♀ woman rowing boat 1F6A3 200D 2640
🚣‍♂ man rowing boat 1F6A3 200D 2642
🚣🏻‍♀ woman rowing boat: light skin tone 1F6A3 1F3FB 200D 2640
🚣🏻‍♂ man rowing boat: light skin tone 1F6A3 1F3FB 200D 2642
🚣🏼‍♀ woman rowing boat: medium-light skin tone 1F6A3 1F3FC 200D 2640
🚣🏼‍♂ man rowing boat: medium-light skin tone 1F6A3 1F3FC 200D 2642
🚣🏽‍♀ woman rowing boat: medium skin tone 1F6A3 1F3FD 200D 2640
🚣🏽‍♂ man rowing boat: medium skin tone 1F6A3 1F3FD 200D 2642
🚣🏾‍♀ woman rowing boat: medium-dark skin tone 1F6A3 1F3FE 200D 2640
🚣🏾‍♂ man rowing boat: medium-dark skin tone 1F6A3 1F3FE 200D 2642
🚣🏿‍♀ woman rowing boat: dark skin tone 1F6A3 1F3FF 200D 2640
🚣🏿‍♂ man rowing boat: dark skin tone 1F6A3 1F3FF 200D 2642
🚴‍♀ woman biking 1F6B4 200D 2640
🚴‍♂ man biking 1F6B4 200D 2642
🚴🏻‍♀ woman biking: light skin tone 1F6B4 1F3FB 200D 2640
🚴🏻‍♂ man biking: light skin tone 1F6B4 1F3FB 200D 2642
🚴🏼‍♀ woman biking: medium-light skin tone 1F6B4 1F3FC 200D 2640
🚴🏼‍♂ man biking: medium-light skin tone 1F6B4 1F3FC 200D 2642
🚴🏽‍♀ woman biking: medium skin tone 1F6B4 1F3FD 200D 2640
🚴🏽‍♂ man biking: medium skin tone 1F6B4 1F3FD 200D 2642
🚴🏾‍♀ woman biking: medium-dark skin tone 1F6B4 1F3FE 200D 2640
🚴🏾‍♂ man biking: medium-dark skin tone 1F6B4 1F3FE 200D 2642
🚴🏿‍♀ woman biking: dark skin tone 1F6B4 1F3FF 200D 2640
🚴🏿‍♂ man biking: dark skin tone 1F6B4 1F3FF 200D 2642
🚵‍♀ woman mountain biking 1F6B5 200D 2640
🚵‍♂ man mountain biking 1F6B5 200D 2642
🚵🏻‍♀ woman mountain biking: light skin tone 1F6B5 1F3FB 200D 2640
🚵🏻‍♂ man mountain biking: light skin tone 1F6B5 1F3FB 200D 2642
🚵🏼‍♀ woman mountain biking: medium-light skin tone 1F6B5 1F3FC 200D 2640
🚵🏼‍♂ man mountain biking: medium-light skin tone 1F6B5 1F3FC 200D 2642
🚵🏽‍♀ woman mountain biking: medium skin tone 1F6B5 1F3FD 200D 2640
🚵🏽‍♂ man mountain biking: medium skin tone 1F6B5 1F3FD 200D 2642
🚵🏾‍♀ woman mountain biking: medium-dark skin tone 1F6B5 1F3FE 200D 2640
🚵🏾‍♂ man mountain biking: medium-dark skin tone 1F6B5 1F3FE 200D 2642
🚵🏿‍♀ woman mountain biking: dark skin tone 1F6B5 1F3FF 200D 2640
🚵🏿‍♂ man mountain biking: dark skin tone 1F6B5 1F3FF 200D 2642
🚶‍♀ woman walking 1F6B6 200D 2640
🚶‍♀‍➡ woman walking facing right 1F6B6 200D 2640 200D 27A1
🚶‍♀‍➡️ woman walking facing right 1F6B6 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🚶‍♀️‍➡ woman walking facing right 1F6B6 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🚶‍♂ man walking 1F6B6 200D 2642
🚶‍♂‍➡ man walking facing right 1F6B6 200D 2642 200D 27A1
🚶‍♂‍➡️ man walking facing right 1F6B6 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🚶‍♂️‍➡ man walking facing right 1F6B6 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🚶‍➡ person walking facing right 1F6B6 200D 27A1
🚶🏻‍♀ woman walking: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2640
🚶🏻‍♀‍➡ woman walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2640 200D 27A1
🚶🏻‍♀‍➡️ woman walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🚶🏻‍♀️‍➡ woman walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🚶🏻‍♂ man walking: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2642
🚶🏻‍♂‍➡ man walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2642 200D 27A1
🚶🏻‍♂‍➡️ man walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🚶🏻‍♂️‍➡ man walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🚶🏻‍➡ person walking facing right: light skin tone 1F6B6 1F3FB 200D 27A1
🚶🏼‍♀ woman walking: medium-light skin tone 1F6B6 1F3FC 200D 2640
🚶🏼‍♀‍➡ woman walking facing right: medium-light skin tone 1F6B6 1F3FC 200D 2640 200D 27A1
🚶🏼‍♀‍➡️ woman walking facing right: medium-light skin tone 1F6B6 1F3FC 200D 2640 200D 27A1 FE0F

Pages