Daily - List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Chinese, Traditional | 376 | 237 |
Arabic | 381 | 90 |
Thai | 522 | 85 |
English | 1244 | -- |
All | 1623 | 269 |
Weekly - List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Thai | 735 | 224 |
Chinese, Traditional | 796 | 246 |
German | 805 | -- |
Indonesian | 867 | 294 |
Turkish | 922 | 512 |
Arabic | 928 | 254 |
Spanish | 1000 | 11 |
Chinese, Simplified | 1356 | 593 |
Persian | 1458 | -- |
All | 1567 | 581 |
English | 1617 | 357 |
Portuguese, International | 1639 | 1 |
Korean | 1812 | -- |
Monthly - List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Thai | 482 | 99 |
Portuguese, International | 806 | 156 |
Chinese, Traditional | 841 | 242 |
German | 910 | -- |
Spanish | 923 | 351 |
Indonesian | 1055 | 192 |
Arabic | 1174 | 60 |
Russian | 1380 | 285 |
Persian | 1410 | 247 |
Korean | 1427 | 393 |
All | 1565 | 163 |
Turkish | 1587 | 545 |
Chinese, Simplified | 1626 | 420 |
English | 1643 | 492 |
Yearly - List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Chinese, Traditional | 800 | 456 |
Portuguese, International | 943 | 205 |
German | 964 | 62 |
Thai | 1030 | 434 |
Russian | 1156 | 407 |
Spanish | 1208 | 420 |
Korean | 1588 | 247 |
English | 1684 | 247 |
Turkish | 1691 | 152 |
Japanese | 1775 | -- |
Chinese, Simplified | 1849 | 590 |
All | 1933 | 441 |
Country / Region - List of Popular Emoji Leaderboards
Country / Region | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
🇨🇱 Chile | 153 | 23 |
🇨🇭 Switzerland | 205 | 83 |
🇬🇹 Guatemala | 415 | -- |
🇹🇭 Thailand | 469 | 31 |
🇧🇷 Brazil | 894 | 50 |
🇺🇸 United States | 913 | 181 |
🇨🇳 China | 1043 | 703 |
🇮🇩 Indonesia | 1053 | 79 |
🇩🇪 Germany | 1201 | 28 |
🇮🇷 Iran | 1299 | 242 |
🇰🇷 South Korea | 1418 | 409 |
🗺️ All | 1563 | 184 |
Language - List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Thai | 482 | 99 |
Portuguese, International | 806 | 156 |
Chinese, Traditional | 841 | 242 |
German | 910 | -- |
Spanish | 923 | 351 |
Indonesian | 1055 | 192 |
Arabic | 1174 | 60 |
Russian | 1380 | 285 |
Persian | 1410 | 247 |
Korean | 1427 | 393 |
All | 1565 | 163 |
Turkish | 1587 | 545 |
Chinese, Simplified | 1626 | 420 |
English | 1643 | 492 |
From 🦠:microbe
2023-03-22
From Pride Month
2023-03-21
From :zero width joiner
2023-03-20
From 🎮:video game
2023-03-20