Daily List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Croatian | 3 | 1 |
English | 6 | -- |
Serbian | 7 | 23 |
Finnish | 8 | 7 |
Japanese | 18 | 10 |
Russian | 18 | 6 |
Hindi | 19 | 3 |
Chinese, Traditional | 23 | 3 |
All | 28 | -- |
Romanian | 28 | 12 |
French | 37 | 2 |
Portuguese, International | 37 | 19 |
Indonesian | 38 | 17 |
Italian | 39 | 3 |
Spanish | 42 | 34 |
Vietnamese | 46 | 12 |
Dutch | 50 | 90 |
Hungarian | 60 | 19 |
Polish | 69 | 56 |
Turkish | 71 | 52 |
Korean | 78 | 15 |
Slovak | 79 | 15 |
Arabic | 85 | 21 |
Persian | 102 | 33 |
Thai | 105 | 48 |
German | 147 | 131 |
Chinese, Simplified | 182 | 32 |
Czech | 266 | 4 |
Weekly List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Croatian | 3 | -- |
English | 5 | -- |
Serbian | 7 | 1 |
Finnish | 9 | 5 |
Japanese | 13 | -- |
Russian | 14 | -- |
Ukrainian | 20 | 23 |
Hindi | 21 | 10 |
Indonesian | 23 | 5 |
All | 26 | -- |
Chinese, Traditional | 28 | 24 |
Slovak | 30 | 11 |
Slovenian | 33 | 2 |
French | 37 | 2 |
Romanian | 37 | 4 |
Vietnamese | 38 | 8 |
Bulgarian | 38 | 31 |
Turkish | 42 | 45 |
Hungarian | 42 | 6 |
Bosnian | 42 | 8 |
Portuguese, International | 43 | 5 |
Italian | 43 | 4 |
Dutch | 45 | 2 |
Malay | 45 | 12 |
Spanish | 51 | 7 |
Korean | 51 | 22 |
Polish | 55 | 12 |
Latvian | 55 | 26 |
Estonian | 59 | 1 |
Greek | 69 | 21 |
Czech | 72 | 17 |
Albanian | 80 | 2 |
Persian | 81 | 39 |
Hebrew | 81 | 4 |
Arabic | 85 | 19 |
Norwegian Bokmål | 96 | 44 |
Georgian | 127 | -- |
Thai | 161 | 61 |
German | 171 | 6 |
Chinese, Simplified | 205 | 55 |
Swedish | 299 | 1 |
Monthly List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Croatian | 4 | 1 |
English | 5 | -- |
Bosnian | 6 | 27 |
Bulgarian | 7 | 24 |
Serbian | 13 | 7 |
Finnish | 14 | -- |
Japanese | 15 | 5 |
Hindi | 16 | 6 |
Indonesian | 16 | 6 |
Russian | 20 | 11 |
Bengali | 21 | 13 |
Slovenian | 23 | 53 |
All | 25 | 3 |
Korean | 27 | 16 |
Romanian | 30 | 2 |
French | 32 | -- |
Vietnamese | 32 | 10 |
Latvian | 32 | 13 |
Chinese, Traditional | 35 | 9 |
Portuguese, International | 41 | 14 |
Hungarian | 41 | 21 |
Ukrainian | 41 | 9 |
Italian | 47 | 6 |
Spanish | 49 | 8 |
Greek | 54 | 14 |
Slovak | 57 | -- |
Polish | 58 | 13 |
Turkish | 62 | 20 |
Arabic | 63 | 62 |
Dutch | 64 | 3 |
Lithuanian | 67 | 19 |
Persian | 98 | 33 |
Hebrew | 110 | 37 |
Thai | 114 | 47 |
Malay | 141 | 130 |
Czech | 157 | 31 |
Swedish | 193 | 41 |
Chinese, Simplified | 222 | 66 |
Danish | 273 | 1 |
German | 321 | 253 |
Yearly List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Croatian | 4 | 1 |
English | 5 | 1 |
Serbian | 7 | 1 |
Japanese | 9 | 4 |
Bosnian | 10 | 44 |
Hindi | 12 | 4 |
Russian | 18 | 8 |
Indonesian | 19 | 3 |
Finnish | 20 | 104 |
All | 23 | 3 |
Bengali | 26 | 12 |
Bulgarian | 27 | 20 |
Portuguese, International | 31 | 10 |
Chinese, Traditional | 31 | 6 |
Italian | 32 | 3 |
Romanian | 34 | 6 |
Malay | 34 | 6 |
Vietnamese | 35 | 5 |
Spanish | 37 | 9 |
Latvian | 39 | 15 |
French | 42 | 6 |
Czech | 45 | 6 |
Polish | 46 | 23 |
Slovak | 48 | 27 |
Dutch | 53 | 32 |
Greek | 61 | 12 |
Arabic | 62 | 1 |
Persian | 64 | 17 |
Turkish | 66 | 11 |
Korean | 68 | 32 |
Hungarian | 70 | 9 |
Ukrainian | 80 | 26 |
Slovenian | 86 | 62 |
German | 115 | 70 |
Filipino | 118 | 75 |
Danish | 141 | 92 |
Thai | 183 | 11 |
Hebrew | 192 | 123 |
Norwegian Bokmål | 195 | 2 |
Swedish | 203 | 56 |
Chinese, Simplified | 386 | 178 |
Gender List of Popular Emoji Leaderboards
Gender | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
female | 22 | 2 |
all | 24 | 1 |
male | 31 | 7 |
Age List of Popular Emoji Leaderboards
Age | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
45-54 | 13 | 8 |
55-64 | 13 | 1 |
35-44 | 19 | 2 |
25-34 | 21 | 9 |
all | 28 | 2 |
18-24 | 33 | 9 |
Country / Region List of Popular Emoji Leaderboards
Language List of Popular Emoji Leaderboards
Language | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
Croatian | 4 | 1 |
English | 5 | -- |
Bosnian | 6 | 27 |
Bulgarian | 7 | 24 |
Serbian | 13 | 7 |
Finnish | 14 | -- |
Japanese | 15 | 5 |
Hindi | 16 | 6 |
Indonesian | 16 | 6 |
Russian | 20 | 11 |
Bengali | 21 | 13 |
Slovenian | 23 | 53 |
All | 25 | 3 |
Korean | 27 | 16 |
Romanian | 30 | 2 |
French | 32 | -- |
Vietnamese | 32 | 10 |
Latvian | 32 | 13 |
Chinese, Traditional | 35 | 9 |
Portuguese, International | 41 | 14 |
Hungarian | 41 | 21 |
Ukrainian | 41 | 9 |
Italian | 47 | 6 |
Spanish | 49 | 8 |
Greek | 54 | 14 |
Slovak | 57 | -- |
Polish | 58 | 13 |
Turkish | 62 | 20 |
Arabic | 63 | 62 |
Dutch | 64 | 3 |
Lithuanian | 67 | 19 |
Persian | 98 | 33 |
Hebrew | 110 | 37 |
Thai | 114 | 47 |
Malay | 141 | 130 |
Czech | 157 | 31 |
Swedish | 193 | 41 |
Chinese, Simplified | 222 | 66 |
Danish | 273 | 1 |
German | 321 | 253 |
Category List of Popular Emoji Leaderboards
Category | Current Rank | Rank Trend |
---|---|---|
😂 Smileys & Emotion | 18 | 1 |