This is a list of Emoji whose qualified status is minimally-qualified, including Emoji symbol, short name and code point.Clicking on the Emoji and short name link can open the emoji introduction page, view information such as description and example, and you can also copy the emoji with one click to paste it elsewhere. Clicking on the code point link to view the Unicode information page of the Emoji, including high-resolution images and vector pictures provided by multiple vendors.User Guide: What is Qualified Status

Emoji Symbol Codepoint
⛹️‍♀ woman bouncing ball 26F9 FE0F 200D 2640
⛹️‍♂ man bouncing ball 26F9 FE0F 200D 2642
⛹🏻‍♀ woman bouncing ball: light skin tone 26F9 1F3FB 200D 2640
⛹🏻‍♂ man bouncing ball: light skin tone 26F9 1F3FB 200D 2642
⛹🏼‍♀ woman bouncing ball: medium-light skin tone 26F9 1F3FC 200D 2640
⛹🏼‍♂ man bouncing ball: medium-light skin tone 26F9 1F3FC 200D 2642
⛹🏽‍♀ woman bouncing ball: medium skin tone 26F9 1F3FD 200D 2640
⛹🏽‍♂ man bouncing ball: medium skin tone 26F9 1F3FD 200D 2642
⛹🏾‍♀ woman bouncing ball: medium-dark skin tone 26F9 1F3FE 200D 2640
⛹🏾‍♂ man bouncing ball: medium-dark skin tone 26F9 1F3FE 200D 2642
⛹🏿‍♀ woman bouncing ball: dark skin tone 26F9 1F3FF 200D 2640
⛹🏿‍♂ man bouncing ball: dark skin tone 26F9 1F3FF 200D 2642
🏃‍♀ woman running 1F3C3 200D 2640
🏃‍♀‍➡ woman running facing right 1F3C3 200D 2640 200D 27A1
🏃‍♀‍➡️ woman running facing right 1F3C3 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃‍♀️‍➡ woman running facing right 1F3C3 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃‍♂ man running 1F3C3 200D 2642
🏃‍♂‍➡ man running facing right 1F3C3 200D 2642 200D 27A1
🏃‍♂‍➡️ man running facing right 1F3C3 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃‍♂️‍➡ man running facing right 1F3C3 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃‍➡ person running facing right 1F3C3 200D 27A1
🏃🏻‍♀ woman running: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2640
🏃🏻‍♀‍➡ woman running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2640 200D 27A1
🏃🏻‍♀‍➡️ woman running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♀️‍➡ woman running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏻‍♂ man running: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2642
🏃🏻‍♂‍➡ man running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2642 200D 27A1
🏃🏻‍♂‍➡️ man running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏻‍♂️‍➡ man running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏻‍➡ person running facing right: light skin tone 1F3C3 1F3FB 200D 27A1
🏃🏼‍♀ woman running: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2640
🏃🏼‍♀‍➡ woman running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2640 200D 27A1
🏃🏼‍♀‍➡️ woman running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♀️‍➡ woman running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏼‍♂ man running: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2642
🏃🏼‍♂‍➡ man running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2642 200D 27A1
🏃🏼‍♂‍➡️ man running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏼‍♂️‍➡ man running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏼‍➡ person running facing right: medium-light skin tone 1F3C3 1F3FC 200D 27A1
🏃🏽‍♀ woman running: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2640
🏃🏽‍♀‍➡ woman running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2640 200D 27A1
🏃🏽‍♀‍➡️ woman running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♀️‍➡ woman running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏽‍♂ man running: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2642
🏃🏽‍♂‍➡ man running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2642 200D 27A1
🏃🏽‍♂‍➡️ man running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏽‍♂️‍➡ man running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏽‍➡ person running facing right: medium skin tone 1F3C3 1F3FD 200D 27A1
🏃🏾‍♀ woman running: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2640
🏃🏾‍♀‍➡ woman running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2640 200D 27A1
🏃🏾‍♀‍➡️ woman running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♀️‍➡ woman running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏾‍♂ man running: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2642
🏃🏾‍♂‍➡ man running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2642 200D 27A1
🏃🏾‍♂‍➡️ man running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏾‍♂️‍➡ man running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏾‍➡ person running facing right: medium-dark skin tone 1F3C3 1F3FE 200D 27A1
🏃🏿‍♀ woman running: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2640
🏃🏿‍♀‍➡ woman running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2640 200D 27A1
🏃🏿‍♀‍➡️ woman running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2640 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♀️‍➡ woman running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F 200D 27A1
🏃🏿‍♂ man running: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2642
🏃🏿‍♂‍➡ man running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2642 200D 27A1
🏃🏿‍♂‍➡️ man running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2642 200D 27A1 FE0F
🏃🏿‍♂️‍➡ man running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F 200D 27A1
🏃🏿‍➡ person running facing right: dark skin tone 1F3C3 1F3FF 200D 27A1
🏄‍♀ woman surfing 1F3C4 200D 2640
🏄‍♂ man surfing 1F3C4 200D 2642
🏄🏻‍♀ woman surfing: light skin tone 1F3C4 1F3FB 200D 2640
🏄🏻‍♂ man surfing: light skin tone 1F3C4 1F3FB 200D 2642
🏄🏼‍♀ woman surfing: medium-light skin tone 1F3C4 1F3FC 200D 2640
🏄🏼‍♂ man surfing: medium-light skin tone 1F3C4 1F3FC 200D 2642
🏄🏽‍♀ woman surfing: medium skin tone 1F3C4 1F3FD 200D 2640
🏄🏽‍♂ man surfing: medium skin tone 1F3C4 1F3FD 200D 2642
🏄🏾‍♀ woman surfing: medium-dark skin tone 1F3C4 1F3FE 200D 2640
🏄🏾‍♂ man surfing: medium-dark skin tone 1F3C4 1F3FE 200D 2642
🏄🏿‍♀ woman surfing: dark skin tone 1F3C4 1F3FF 200D 2640
🏄🏿‍♂ man surfing: dark skin tone 1F3C4 1F3FF 200D 2642
🏊‍♀ woman swimming 1F3CA 200D 2640
🏊‍♂ man swimming 1F3CA 200D 2642
🏊🏻‍♀ woman swimming: light skin tone 1F3CA 1F3FB 200D 2640
🏊🏻‍♂ man swimming: light skin tone 1F3CA 1F3FB 200D 2642
🏊🏼‍♀ woman swimming: medium-light skin tone 1F3CA 1F3FC 200D 2640
🏊🏼‍♂ man swimming: medium-light skin tone 1F3CA 1F3FC 200D 2642
🏊🏽‍♀ woman swimming: medium skin tone 1F3CA 1F3FD 200D 2640
🏊🏽‍♂ man swimming: medium skin tone 1F3CA 1F3FD 200D 2642
🏊🏾‍♀ woman swimming: medium-dark skin tone 1F3CA 1F3FE 200D 2640
🏊🏾‍♂ man swimming: medium-dark skin tone 1F3CA 1F3FE 200D 2642
🏊🏿‍♀ woman swimming: dark skin tone 1F3CA 1F3FF 200D 2640
🏊🏿‍♂ man swimming: dark skin tone 1F3CA 1F3FF 200D 2642
🏋️‍♀ woman lifting weights 1F3CB FE0F 200D 2640
🏋️‍♂ man lifting weights 1F3CB FE0F 200D 2642
🏋🏻‍♀ woman lifting weights: light skin tone 1F3CB 1F3FB 200D 2640
🏋🏻‍♂ man lifting weights: light skin tone 1F3CB 1F3FB 200D 2642
🏋🏼‍♀ woman lifting weights: medium-light skin tone 1F3CB 1F3FC 200D 2640
🏋🏼‍♂ man lifting weights: medium-light skin tone 1F3CB 1F3FC 200D 2642
🏋🏽‍♀ woman lifting weights: medium skin tone 1F3CB 1F3FD 200D 2640
🏋🏽‍♂ man lifting weights: medium skin tone 1F3CB 1F3FD 200D 2642
🏋🏾‍♀ woman lifting weights: medium-dark skin tone 1F3CB 1F3FE 200D 2640
🏋🏾‍♂ man lifting weights: medium-dark skin tone 1F3CB 1F3FE 200D 2642

Pages