Filtreeri: Aeg / Keel
Iga-aastane: Top 5
- Ajavahemik: Aasta
- Värskendussagedus: Iga päev
- Värskenda aega: 2023-06-04 00:22:45 UTC
- Kui pole täpsustatud teisiti, on edetabeli graafikus ja edetabelis olevad andmed pärit EmojiAll.com-ist
- Tere tulemast edastama, arutama ja viitama. Autoriõigusega EmojiKõik. Äriliseks kasutamiseks võtke palun meiega ühendust
- Veel Edetabel: Kord päevas, Kord nädalas, Igakuine, Iga-aastane, Keel, Riik / piirkond, Sugu, Vanus, Kategooria, Võtmesõna, Kasutaja / Lehekülg ...
Emoji | Soojusväärtus | Koht | Trend |
---|---|---|---|
🥰 | 1 | 20 | |
💛 | 2 | 3 | |
☺ | 3 | 9 | |
😉 | 4 | 9 | |
😘 | 5 | 9 | |
❤️🔥 | 6 | 16 | |
😚 | 7 | 16 | |
😜 | 8 | 16 | |
😊 | 9 | 7 | |
🤍 | 10 | 4 | |
🫣 | 11 | 4 | |
🤗 | 12 | 3 | |
😛 | 13 | 12 | |
❤ | 14 | 13 | |
😇 | 15 | 1 | |
🇵🇰 | 16 | 10 | |
🤎 | 17 | 10 | |
🤪 | 18 | 10 | |
😍 | 19 | 11 | |
🎁 | 20 | 3 | |
🇮🇷 | 21 | 7 | |
🏃🏽♀️ | 22 | 7 | |
🏳⚧ | 23 | 7 | |
💋 | 24 | 7 | |
💗 | 25 | 7 | |
💚 | 26 | 7 | |
💝 | 27 | 7 | |
🤭 | 28 | 7 | |
🫶 | 29 | 7 | |
🍑 | 30 | 28 | |
🕯 | 31 | 28 | |
🇪🇪 | 32 | 24 | |
🌹 | 33 | 24 | |
🙏 | 34 | 24 | |
➡ | 35 | 17 | |
😝 | 36 | 17 | |
☀ | 37 | -- | |
🇦🇼 | 38 | -- | |
🇨🇿 | 39 | -- | |
🇱🇻 | 40 | -- | |
🌼 | 41 | -- | |
🍐 | 42 | -- | |
🏁 | 43 | -- | |
🏦 | 44 | -- | |
👩❤️💋👩 | 45 | -- | |
👩🏿❤👨🏾 | 46 | -- | |
💏 | 47 | -- | |
💓 | 48 | -- | |
💕 | 49 | -- | |
💙 | 50 | -- | |
💞 | 51 | -- | |
💨 | 52 | -- | |
💫 | 53 | -- | |
🖱 | 54 | -- | |
🗽 | 55 | -- | |
🤐 | 56 | -- | |
🤯 | 57 | -- | |
🥲 | 58 | -- | |
🧄 | 59 | -- | |
🧡 | 60 | -- | |
🩸 | 61 | -- | |
🫂 | 62 | -- | |
🫒 | 63 | -- | |
🫢 | 64 | -- | |
😆 | 65 | -- | |
😢 | 66 | -- | |
😫 | 67 | -- | |
😭 | 68 | -- | |
🙃 | 69 | -- | |
🛼 | 70 | -- |
From 🩷:roosa süda
2023-06-02
From 🩷:roosa süda
2023-06-01
From Uhkuse kuu
2023-05-29
From 🪮:juuksehark
2023-05-27