فیلتر: زمان / زبان
روزانه: Top 5
- محدوده زمانی: هر روز
- فرکانس بروزرسانی: هر روز
- زمان بروزرسانی: 2025-04-27 00:25:15 UTC
- در مواردی که مشخص نشده باشد ، داده های موجود در جدول جدول رتبه بندی و لیست رتبه بندی همه از EmojiAll.com است
- خوش آمدید به جلو ، بحث و مرجع. حق چاپ EmojiAll. برای استفاده تجاری ، لطفا با ما تماس بگیرید
- تابلوی امتیازات بیشتر: روزانه, هفتگی, ماهانه, سالانه, زبان, کشور / منطقه, جنسیت, سن, دسته, کلید واژه, کاربر / صفحه ...
ایموجی | مقدار گرما | رتبه بندی | روند |
---|---|---|---|
🩶 | 1 | -- | |
🚜 | 2 | 45 | |
🪽 | 3 | -- | |
✨ | 5 | 1 | |
🥲 | 6 | 1 | |
💍 | 8 | 1 | |
🩵 | 9 | 5 | |
🦋 | 10 | 5 | |
🦢 | 11 | 6 | |
🎀 | 12 | 5 | |
🫠 | 13 | 17 | |
🫀 | 14 | 3 | |
🔥 | 15 | 19 | |
🫡 | 16 | 2 | |
📍 | 17 | 5 | |
🫂 | 18 | 10 | |
💋 | 19 | 23 | |
💫 | 20 | 6 | |
👀 | 21 | 1 | |
🐋 | 22 | 6 | |
🌸 | 23 | 179 | |
🖇 | 24 | 1 | |
🧸 | 25 | 12 | |
🌱 | 26 | 10 | |
🏋️♀️ | 27 | 30 | |
💀 | 28 | 48 | |
🫧 | 29 | 9 | |
🍓 | 30 | 1 | |
👾 | 31 | 27 | |
⛓ | 34 | 4 | |
🤌 | 35 | 31 | |
🤍 | 36 | 5 | |
🥹 | 38 | 12 | |
🔫 | 39 | 362 | |
😉 | 40 | 13 | |
💎 | 41 | 2 | |
🏳⚧ | 42 | 18 | |
🥊 | 43 | 209 | |
❤️🩹 | 45 | 28 | |
🫤 | 46 | 70 | |
🚶🏼♀ | 47 | 82 | |
🌺 | 48 | 163 | |
💯 | 49 | 64 | |
💊 | 50 | 57 | |
🩸 | 51 | 2 | |
🥷 | 52 | 470 | |
❤️🔥 | 53 | 34 | |
🍌 | 54 | 22 | |
☁ | 55 | 22 | |
🌊 | 56 | 103 | |
❣ | 59 | 51 | |
➰ | 61 | 100 | |
🔱 | 62 | 238 | |
🥀 | 63 | 28 | |
🖤 | 64 | 11 | |
🥋 | 65 | 98 | |
🪷 | 66 | 39 | |
🍀 | 67 | 5 | |
😁 | 68 | 86 | |
🏳🌈 | 69 | 46 | |
🙏 | 70 | 125 | |
💚 | 71 | 41 | |
🧿 | 72 | 28 | |
🍑 | 74 | 228 | |
🌳 | 75 | 230 | |
🌹 | 76 | 69 | |
🛐 | 77 | 61 | |
📺 | 78 | 461 | |
😏 | 79 | 32 | |
🎈 | 80 | 28 | |
🍻 | 81 | 89 | |
👩❤👨 | 82 | 100 | |
🍂 | 83 | 312 | |
🪖 | 84 | 109 | |
👭 | 85 | 190 | |
🚶♀️ | 87 | 203 | |
🪬 | 88 | 201 | |
🕯 | 89 | 199 | |
💥 | 90 | 194 | |
💔 | 91 | 192 | |
💈 | 92 | 190 | |
🐈⬛ | 95 | 166 | |
📌 | 96 | 307 | |
👻 | 97 | 307 | |
😴 | 98 | 431 | |
🦖 | 99 | 5 | |
🤔 | 100 | 140 | |
😝 | 102 | 276 | |
🌿 | 104 | 42 | |
😶🌫 | 105 | 53 | |
🪼 | 106 | 13 | |
💞 | 107 | 61 | |
🔞 | 108 | 67 | |
🫶🏼 | 110 | 31 | |
😜 | 111 | 27 | |
😅 | 112 | 44 | |
🪢 | 113 | 44 | |
👽 | 115 | 469 | |
🪔 | 116 | 247 | |
🏦 | 117 | 464 |
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-04-03
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-03-22
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-03-08
از جانب 🇯🇵:پرچم: ژاپن 👍3
2025-03-03