فیلتر: زمان / زبان
ماهانه: Top 5
- محدوده زمانی: یک ماه
- فرکانس بروزرسانی: هر روز
- زمان بروزرسانی: 2025-05-22 00:25:08 UTC
- در مواردی که مشخص نشده باشد ، داده های موجود در جدول جدول رتبه بندی و لیست رتبه بندی همه از EmojiAll.com است
- خوش آمدید به جلو ، بحث و مرجع. حق چاپ EmojiAll. برای استفاده تجاری ، لطفا با ما تماس بگیرید
- تابلوی امتیازات بیشتر: روزانه, هفتگی, ماهانه, سالانه, زبان, کشور / منطقه, جنسیت, سن, دسته, کلید واژه, کاربر / صفحه ...
Emoji | مقدار گرما | رتبه بندی | روند |
---|---|---|---|
🩶 | 1 | -- | |
🪽 | 2 | -- | |
🩵 | 3 | 2 | |
✨ | 4 | 1 | |
🥲 | 5 | 1 | |
🎀 | 6 | 1 | |
💍 | 7 | -- | |
🦋 | 8 | -- | |
🫂 | 9 | 3 | |
🫡 | 10 | 4 | |
🧸 | 11 | -- | |
📍 | 12 | 3 | |
🚜 | 13 | 26 | |
🦢 | 14 | 1 | |
💫 | 15 | 1 | |
🫀 | 16 | 1 | |
🌱 | 17 | 2 | |
🧿 | 18 | 8 | |
🫠 | 19 | 7 | |
🖇 | 20 | 14 | |
🥹 | 21 | 3 | |
😘 | 22 | 7 | |
👀 | 23 | 12 | |
💋 | 24 | 1 | |
🏳⚧ | 25 | 27 | |
🌸 | 26 | 7 | |
🍓 | 27 | 1 | |
🔥 | 28 | 2 | |
💎 | 29 | 7 | |
❤️🔥 | 30 | 10 | |
🏋️♀️ | 31 | 36 | |
🫧 | 32 | 9 | |
🏳🌈 | 33 | 4 | |
🍌 | 34 | 2 | |
💩 | 35 | 5 | |
🤌 | 36 | 19 | |
🤍 | 37 | 11 | |
🙂↔️ | 38 | 5 | |
💘 | 39 | 7 | |
🔞 | 40 | 20 | |
😉 | 41 | 12 | |
🪐 | 42 | 12 | |
🩸 | 43 | 5 | |
🥀 | 44 | 24 | |
🍀 | 45 | 1 | |
🐋 | 46 | 10 | |
🥸 | 47 | 21 | |
💀 | 48 | 10 | |
💖 | 49 | 29 | |
😍 | 50 | 21 | |
💞 | 51 | 7 | |
⛓ | 52 | 8 | |
🖤 | 53 | 7 | |
🩷 | 54 | 8 | |
🌚 | 55 | 46 | |
🧘♀️ | 56 | 15 | |
🌻 | 57 | 21 | |
❤️🩹 | 58 | 9 | |
💯 | 59 | 28 | |
🌺 | 60 | 22 | |
🪷 | 61 | 3 | |
🪬 | 62 | 1 | |
💕 | 63 | 17 | |
🥰 | 64 | 14 | |
😅 | 65 | 6 | |
❣ | 66 | 20 | |
🕊 | 67 | 12 | |
😜 | 68 | 18 | |
😁 | 69 | 15 | |
🏆 | 70 | 365 | |
💔 | 71 | 35 | |
🪻 | 72 | 63 | |
🌿 | 73 | 3 | |
🌝 | 74 | 39 | |
💊 | 75 | 10 | |
🚬 | 76 | 16 | |
🫤 | 77 | 4 | |
💙 | 78 | 11 | |
❤ | 79 | 24 | |
🐳 | 80 | 49 | |
🍃 | 81 | 10 | |
🙃 | 82 | 5 | |
🐣 | 83 | 35 | |
🪖 | 84 | 13 | |
🎭 | 85 | 51 | |
👩❤👨 | 86 | 42 | |
💐 | 87 | 22 | |
👾 | 88 | 3 | |
🐉 | 89 | 12 | |
🌷 | 90 | 27 | |
🐦🔥 | 91 | 32 | |
🍒 | 92 | 57 | |
🤩 | 93 | 27 | |
🔐 | 94 | 34 | |
🌙 | 95 | 5 | |
🙂↕ | 96 | 29 | |
🔫 | 97 | 95 | |
🐬 | 98 | 16 | |
💚 | 99 | 2 | |
🚶 | 100 | 53 |
از جانب 🇷🇺:پرچم: روسیه 👍8
2025-03-24
از جانب 🇷🇺:پرچم: روسیه 👍2
2025-03-22
از جانب 🇷🇺:پرچم: روسیه 👍2
2025-03-19
از جانب 🇷🇺:پرچم: روسیه 👍2
2025-03-08