فیلتر: زمان / زبان
سالانه: Top 5
- محدوده زمانی: یک سال
- فرکانس بروزرسانی: هر روز
- زمان بروزرسانی: 2025-04-29 00:25:17 UTC
- در مواردی که مشخص نشده باشد ، داده های موجود در جدول جدول رتبه بندی و لیست رتبه بندی همه از EmojiAll.com است
- خوش آمدید به جلو ، بحث و مرجع. حق چاپ EmojiAll. برای استفاده تجاری ، لطفا با ما تماس بگیرید
- تابلوی امتیازات بیشتر: روزانه, هفتگی, ماهانه, سالانه, زبان, کشور / منطقه, جنسیت, سن, دسته, کلید واژه, کاربر / صفحه ...
Emoji | مقدار گرما | رتبه بندی | روند |
---|---|---|---|
🩶 | 1 | -- | |
🪽 | 2 | 1 | |
✨ | 3 | -- | |
🥲 | 4 | -- | |
🩵 | 5 | 1 | |
🎀 | 6 | 1 | |
🧸 | 7 | 1 | |
💍 | 8 | 1 | |
🦋 | 9 | 2 | |
🫡 | 10 | -- | |
🧿 | 11 | 4 | |
📍 | 12 | 1 | |
🫂 | 13 | 2 | |
💫 | 14 | 6 | |
🦢 | 15 | 43 | |
🌱 | 16 | 16 | |
🫀 | 17 | -- | |
🥹 | 18 | 4 | |
🫧 | 19 | 3 | |
💋 | 20 | 8 | |
🫠 | 21 | 6 | |
💎 | 22 | 2 | |
💖 | 23 | 9 | |
🌸 | 24 | 26 | |
🤍 | 25 | 3 | |
🖇 | 26 | 3 | |
🪐 | 27 | 1 | |
🙂↔️ | 28 | 10 | |
🔥 | 29 | 4 | |
🍓 | 30 | 13 | |
🔞 | 31 | 22 | |
🪻 | 32 | 150 | |
🏳🌈 | 33 | 4 | |
💩 | 34 | 11 | |
😘 | 35 | 6 | |
👀 | 36 | 8 | |
🍌 | 37 | 18 | |
💘 | 38 | 28 | |
🏋️♀️ | 39 | 12 | |
🩸 | 40 | 5 | |
🐋 | 41 | 1 | |
❤️🔥 | 42 | 4 | |
🌺 | 43 | 5 | |
😉 | 44 | 8 | |
💀 | 45 | 12 | |
🤌 | 46 | 23 | |
🚜 | 47 | 85 | |
❣ | 48 | 27 | |
🏳⚧ | 49 | 24 | |
😅 | 50 | 10 | |
🧘♀️ | 51 | 72 | |
🥸 | 52 | 9 | |
💞 | 53 | 3 | |
⛓ | 54 | 9 | |
🪷 | 55 | 4 | |
💕 | 56 | 4 | |
🍀 | 57 | 28 | |
🖤 | 58 | 9 | |
🐣 | 59 | 26 | |
💯 | 60 | 6 | |
🫤 | 61 | 7 | |
🥀 | 62 | 14 | |
🩷 | 63 | 13 | |
💊 | 64 | 7 | |
😍 | 65 | 27 | |
🪬 | 66 | 6 | |
💙 | 67 | 4 | |
🥷 | 68 | 4 | |
❤️🩹 | 69 | 9 | |
🪖 | 70 | 3 | |
🙂↕ | 71 | 40 | |
🌊 | 72 | 59 | |
❤ | 73 | 3 | |
🕊 | 74 | 6 | |
🥰 | 75 | 9 | |
🌻 | 76 | 63 | |
👾 | 77 | 58 | |
🥴 | 78 | 33 | |
☕ | 79 | 20 | |
🤬 | 80 | 55 | |
🌷 | 81 | 40 | |
🌿 | 82 | 31 | |
🍃 | 83 | 27 | |
🛐 | 84 | 47 | |
😶🌫 | 85 | 38 | |
🐾 | 86 | 78 | |
🎭 | 87 | 1 | |
🆒 | 88 | 31 | |
🌚 | 89 | 29 | |
😁 | 90 | 58 | |
😜 | 91 | 15 | |
🔱 | 92 | 2 | |
💔 | 93 | -- | |
🍷 | 94 | 11 | |
🚬 | 95 | 58 | |
🙃 | 96 | 9 | |
☪ | 97 | 4 | |
🪼 | 98 | 14 | |
📿 | 99 | 36 | |
🚶🏼♀ | 100 | 38 |
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-04-03
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-03-22
از جانب 🍪:کلوچه 👍2
2025-03-08
از جانب 🇯🇵:پرچم: ژاپن 👍3
2025-03-03