

- محدوده زمانی: یک ماه
- فرکانس بروزرسانی: هر روز
- زمان بروزرسانی: 2023-06-06 00:22:58 UTC
- در مواردی که مشخص نشده باشد ، داده های موجود در جدول جدول رتبه بندی و لیست رتبه بندی همه از EmojiAll.com است
- خوش آمدید به جلو ، بحث و مرجع. حق چاپ EmojiAll. برای استفاده تجاری ، لطفا با ما تماس بگیرید
- بیشتر رتبه بندی: روزانه, هفتگی, ماهانه, سالانه, زبان, کشور / منطقه, جنسیت, سن, دسته, کلید واژه, کاربر / صفحه ...
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
رتبه بندی | کشور / منطقه | درصد |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 چین | 10.30% |
2 | 🇹🇷 ترکیه | 10.09% |
3 | 🇧🇷 برزیل | 7.35% |
4 | 🇵🇱 لهستان | 6.22% |
5 | 🇻🇳 ویتنام | 6.06% |
6 | 🇮🇷 ایران | 5.31% |
7 | 🇰🇷 کره جنوبی | 5.10% |
8 | 🇹🇭 تایلند | 4.51% |
9 | 🇯🇵 ژاپن | 4.45% |
10 | 🇮🇩 اندونزی | 3.63% |
11 | 🇮🇹 ایتالیا | 3.40% |
12 | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | 3.00% |
13 | 🇹🇼 تایوان | 2.54% |
14 | 🇮🇳 هندوستان | 2.48% |
15 | 🇩🇪 آلمان | 2.46% |
16 | 🇲🇽 مکزیک | 2.03% |
17 | 🇫🇷 فرانسه | 2.00% |
18 | 🇷🇺 روسیه | 1.81% |
19 | 🇨🇿 Czechia | 0.98% |
20 | 🇪🇬 مصر | 0.90% |
21 | 🇸🇦 عربستان سعودی | 0.89% |
22 | 🇷🇴 رومانی | 0.88% |
23 | 🇮🇶 عراق | 0.84% |
24 | 🇺🇦 اوکراین | 0.82% |
25 | 🇭🇺 مجارستان | 0.81% |
26 | 🇳🇱 هلند | 0.68% |
27 | 🇪🇸 اسپانیا | 0.67% |
28 | 🇩🇿 الجزایر | 0.61% |
29 | 🇲🇾 مالزی | 0.56% |
30 | 🇨🇴 کلمبیا | 0.50% |
31 | 🇵🇪 پرو | 0.48% |
32 | 🇬🇷 یونان | 0.47% |
33 | 🇦🇷 آرژانتین | 0.46% |
34 | 🇬🇧 بریتانیا | 0.42% |
35 | 🇯🇴 اردن | 0.41% |
36 | 🇷🇸 صربستان | 0.36% |
37 | 🇦🇿 آذربایجان | 0.33% |
38 | 🇭🇰 هنگ کنگ | 0.30% |
39 | 🇲🇦 مراکش | 0.29% |
40 | 🇮🇱 اسرائیل | 0.28% |
41 | 🇵🇭 فیلیپین | 0.27% |
42 | 🇧🇩 بنگلادش | 0.27% |
43 | 🇨🇱 شیلی | 0.26% |
44 | 🇸🇰 اسلواکی | 0.23% |
45 | 🇧🇪 بلژیک | 0.22% |
46 | 🇧🇬 بلغارستان | 0.20% |
47 | 🇨🇦 کانادا | 0.20% |
48 | 🇨🇭 سوئیس | 0.19% |
49 | 🇪🇨 اکوادور | 0.19% |
50 | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | 0.16% |
51 | 🇦🇹 اتریش | 0.16% |
52 | 🇵🇹 پرتغال | 0.15% |
53 | 🇰🇿 قزاقستان | 0.14% |
54 | 🇭🇷 کرواسی | 0.13% |
55 | 🇦🇺 استرالیا | 0.11% |
56 | 🇬🇹 گواتمالا | 0.11% |
57 | 🇱🇾 لیبی | 0.10% |
58 | 🇬🇪 گرجستان | 0.10% |
59 | 🇻🇪 ونزوئلا | 0.09% |
60 | 🇸🇾 سوریه | 0.08% |
61 | 🇵🇸 فلسطین اشغالی | 0.06% |
62 | 🇸🇪 سوئد | 0.06% |
63 | 🇹🇳 تونس | 0.06% |
64 | 🇴🇲 عمان | 0.06% |
65 | 🇧🇴 بولیوی | 0.05% |
66 | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 0.05% |
67 | 🇭🇳 هندوراس | 0.05% |
68 | 🇧🇾 بلاروس | 0.05% |
69 | 🇦🇱 آلبانی | 0.04% |
70 | 🇫🇮 فنلاند | 0.04% |
71 | 🇲🇩 مولداوی | 0.04% |
72 | 🇱🇧 لبنان | 0.04% |
73 | 🇸🇮 اسلوونی | 0.03% |
74 | 🇨🇷 کاستاریکا | 0.03% |
75 | 🇸🇻 السالوادور | 0.03% |
76 | 🇰🇼 کویت | 0.03% |
77 | 🇾🇪 یمن | 0.03% |
78 | 🇺🇾 اروگوئه | 0.03% |
79 | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | 0.03% |
80 | 🇵🇾 پاراگوئه | 0.02% |
81 | 🇸🇬 سنگاپور | 0.02% |
82 | 🇨🇾 قبرس | 0.02% |
83 | 🇧🇭 بحرین | 0.02% |
84 | 🇳🇴 نروژ | 0.01% |
85 | 🇵🇰 پاکستان | 0.01% |
86 | 🇺🇿 ازبکستان | 0.01% |
87 | 🇱🇹 لیتوانی | 0.01% |
88 | 🇳🇬 نیجریه | 0.01% |
89 | 🇩🇰 دانمارک | 0.01% |
90 | 🇰🇭 کامبوج | 0.01% |
91 | 🇲🇪 مونتهنگرو | 0.01% |
92 | 🇮🇪 ایرلند | 0.01% |
93 | 🇱🇻 لتونی | 0.00% |
94 | 🇬🇵 جزیره گوادلوپ | 0.00% |
95 | 🇲🇲 میانمار | 0.00% |
96 | 🇳🇮 نیکاراگوئه | 0.00% |
97 | 🇵🇦 پاناما | 0.00% |
98 | 🇶🇦 قطر | 0.00% |
99 | 🇷🇪 رئونیون | 0.00% |
100 | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | 0.00% |
101 | 🇦🇲 ارمنستان | 0.00% |
102 | 🇧🇯 بنین | 0.00% |
103 | 🇨🇲 کامرون | 0.00% |
From جشنواره قایق اژدها
2023-06-06
From شب یلدا
2023-06-05
From 🖕:انگشت میانه
2023-06-05
From ماه غرور (LGBT)
2023-06-04