

- محدوده زمانی: یک ماه
- فرکانس بروزرسانی: هر روز
- زمان بروزرسانی: 2025-06-18 00:26:44 UTC
- در مواردی که مشخص نشده باشد ، داده های موجود در جدول جدول رتبه بندی و لیست رتبه بندی همه از EmojiAll.com است
- خوش آمدید به جلو ، بحث و مرجع. حق چاپ EmojiAll. برای استفاده تجاری ، لطفا با ما تماس بگیرید
- تابلوی امتیازات بیشتر: روزانه, هفتگی, ماهانه, سالانه, زبان, کشور / منطقه, جنسیت, سن, دسته, کلید واژه, کاربر / صفحه ...
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
رتبه بندی | کشور / منطقه | درصد |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 چین | 32.15% |
2 | 🇹🇷 ترکیه | 6.67% |
3 | 🇻🇳 ویتنام | 5.74% |
4 | 🇰🇷 کره جنوبی | 4.61% |
5 | 🇵🇱 لهستان | 4.36% |
6 | 🇧🇷 برزیل | 3.82% |
7 | 🇮🇩 اندونزی | 3.48% |
8 | 🇮🇷 ایران | 2.86% |
9 | 🇹🇭 تایلند | 2.58% |
10 | 🇯🇵 ژاپن | 2.25% |
11 | 🇹🇼 تایوان | 2.22% |
12 | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | 2.16% |
13 | 🇷🇺 روسیه | 2.13% |
14 | 🇩🇪 آلمان | 2.06% |
15 | 🇮🇹 ایتالیا | 1.69% |
16 | 🇨🇿 Czechia | 1.52% |
17 | 🇺🇦 اوکراین | 1.24% |
18 | 🇫🇷 فرانسه | 1.18% |
19 | 🇷🇴 رومانی | 1.07% |
20 | 🇲🇽 مکزیک | 0.94% |
21 | 🇭🇺 مجارستان | 0.93% |
22 | 🇭🇰 هنگ کنگ | 0.88% |
23 | 🇸🇦 عربستان سعودی | 0.81% |
24 | 🇪🇬 مصر | 0.68% |
25 | 🇮🇳 هندوستان | 0.65% |
26 | 🇧🇩 بنگلادش | 0.59% |
27 | 🇬🇷 یونان | 0.55% |
28 | 🇲🇾 مالزی | 0.53% |
29 | 🇷🇸 صربستان | 0.53% |
30 | 🇸🇰 اسلواکی | 0.52% |
31 | 🇦🇷 آرژانتین | 0.43% |
32 | 🇮🇶 عراق | 0.41% |
33 | 🇨🇱 شیلی | 0.38% |
34 | 🇸🇬 سنگاپور | 0.36% |
35 | 🇧🇬 بلغارستان | 0.36% |
36 | 🇮🇱 اسرائیل | 0.33% |
37 | 🇬🇧 بریتانیا | 0.32% |
38 | 🇭🇷 کرواسی | 0.31% |
39 | 🇩🇿 الجزایر | 0.28% |
40 | 🇵🇭 فیلیپین | 0.28% |
41 | 🇫🇮 فنلاند | 0.25% |
42 | 🇪🇸 اسپانیا | 0.24% |
43 | 🇰🇿 قزاقستان | 0.24% |
44 | 🇨🇴 کلمبیا | 0.24% |
45 | 🇳🇱 هلند | 0.24% |
46 | 🇵🇪 پرو | 0.23% |
47 | 🇯🇴 اردن | 0.22% |
48 | 🇨🇦 کانادا | 0.21% |
49 | 🇦🇿 آذربایجان | 0.20% |
50 | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | 0.17% |
51 | 🇲🇦 مراکش | 0.15% |
52 | 🇵🇹 پرتغال | 0.15% |
53 | 🇨🇭 سوئیس | 0.13% |
54 | 🇸🇮 اسلوونی | 0.13% |
55 | 🇦🇹 اتریش | 0.13% |
56 | 🇧🇾 بلاروس | 0.12% |
57 | 🇸🇾 سوریه | 0.12% |
58 | 🇸🇪 سوئد | 0.11% |
59 | 🇧🇪 بلژیک | 0.09% |
60 | 🇪🇨 اکوادور | 0.09% |
61 | 🇱🇹 لیتوانی | 0.08% |
62 | 🇬🇹 گواتمالا | 0.08% |
63 | 🇦🇺 استرالیا | 0.08% |
64 | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 0.07% |
65 | 🇻🇪 ونزوئلا | 0.07% |
66 | 🇴🇲 عمان | 0.06% |
67 | 🇩🇰 دانمارک | 0.05% |
68 | 🇰🇬 قرقیزستان | 0.05% |
69 | 🇵🇸 فلسطین اشغالی | 0.05% |
70 | 🇰🇭 کامبوج | 0.05% |
71 | 🇱🇻 لتونی | 0.05% |
72 | 🇰🇼 کویت | 0.05% |
73 | 🇲🇩 مولداوی | 0.04% |
74 | 🇲🇪 مونتهنگرو | 0.04% |
75 | 🇹🇳 تونس | 0.04% |
76 | 🇱🇾 لیبی | 0.04% |
77 | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | 0.04% |
78 | 🇺🇿 ازبکستان | 0.04% |
79 | 🇨🇾 قبرس | 0.04% |
80 | 🇧🇴 بولیوی | 0.04% |
81 | 🇱🇦 لائوس | 0.03% |
82 | 🇾🇪 یمن | 0.03% |
83 | 🇱🇧 لبنان | 0.03% |
84 | 🇺🇾 اروگوئه | 0.03% |
85 | 🇨🇷 کاستاریکا | 0.03% |
86 | 🇸🇻 السالوادور | 0.03% |
87 | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | 0.03% |
88 | 🇬🇪 گرجستان | 0.02% |
89 | 🇵🇦 پاناما | 0.02% |
90 | 🇭🇳 هندوراس | 0.02% |
91 | 🇵🇾 پاراگوئه | 0.02% |
92 | 🇦🇲 ارمنستان | 0.02% |
93 | 🇵🇰 پاکستان | 0.02% |
94 | 🇮🇪 ایرلند | 0.02% |
95 | 🇳🇮 نیکاراگوئه | 0.02% |
96 | 🇦🇫 افغانستان | 0.02% |
97 | 🇶🇦 قطر | 0.02% |
98 | 🇧🇭 بحرین | 0.02% |
99 | 🇬🇺 گوام | 0.01% |
100 | 🇳🇴 نروژ | 0.01% |
101 | 🇲🇴 ماکائو | 0.01% |
102 | 🇨🇮 ساحل عاج | 0.01% |
103 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
104 | 🇸🇩 سودان | 0.01% |
105 | 🇵🇷 پورتوریکو | 0.01% |
106 | 🇦🇱 آلبانی | 0.01% |
107 | 🇷🇪 رئونیون | 0.01% |
108 | 🇲🇲 میانمار | 0.01% |
109 | 🇨🇺 کوبا | 0.01% |
110 | 🇹🇯 تاجیکستان | 0.01% |
111 | 🇲🇺 موریس | 0.00% |
112 | 🇳🇵 نپال | 0.00% |
113 | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | 0.00% |
114 | 🇬🇾 گویان | 0.00% |
115 | 🇳🇿 نیوزیلند | 0.00% |
116 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
117 | 🇪🇹 استونیایی | 0.00% |
118 | 🇱🇰 سریلانکا | 0.00% |
119 | 🇧🇿 بلیز | 0.00% |
120 | 🇲🇷 موریتانی | 0.00% |
121 | 🇳🇬 نیجریه | 0.00% |
122 | 🇬🇵 جزیره گوادلوپ | 0.00% |
123 | 🇳🇨 کالدونیای جدید | 0.00% |
124 | 🇱🇺 لوکزامبورگ | 0.00% |
125 | 🇲🇶 مارتینیک | 0.00% |
126 | 🇰🇪 کنیا | 0.00% |
127 | 🇧🇳 برونئی | 0.00% |
128 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
129 | 🇸🇳 سنگال | 0.00% |
130 | 🇪🇪 استونی | 0.00% |
131 | 🇨🇲 کامرون | 0.00% |
132 | 🇦🇴 آنگولا | 0.00% |
133 | 🇸🇴 سومالی | 0.00% |
134 | 🇮🇸 ایسلند | 0.00% |
135 | 🇲🇻 مالدیو | 0.00% |
136 | 🇧🇯 بنین | 0.00% |
137 | 🇹🇬 توگو | 0.00% |
138 | 🇬🇦 گابن | 0.00% |
139 | 🇲🇹 جزیره مالت | 0.00% |
140 | 🇦🇩 آندروا | 0.00% |
141 | 🇭🇹 هائیتی | 0.00% |
142 | 🇲🇬 ماداگاسکار | 0.00% |
143 | 🇸🇷 سورینام | 0.00% |
144 | 🇾🇹 مایوت | 0.00% |
145 | 🇬🇫 گویان فرانسه | 0.00% |
146 | 🇧🇫 بورکینا فاسو | 0.00% |
147 | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | 0.00% |
148 | 🇲🇱 مالی | 0.00% |
149 | 🇪🇭 صحرای غربی | 0.00% |
150 | 🇯🇲 جامائیکا | 0.00% |
151 | 🇲🇳 مغولستان | 0.00% |
152 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
153 | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | 0.00% |
154 | 🇹🇿 تانزانیا | 0.00% |
155 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
156 | 🇸🇨 سیشل | 0.00% |
157 | 🇬🇩 گرنادا | 0.00% |
158 | 🇱🇮 لیختن اشتاین | 0.00% |
159 | 🇸🇽 Sint Maarten | 0.00% |
160 | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادین | 0.00% |
161 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
162 | 🇲🇿 موزامبیک | 0.00% |
163 | 🇬🇬 گرنزی | 0.00% |
164 | 🇹🇲 ترکمنستان | 0.00% |
165 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
166 | 🇧🇼 بوتسوانا | 0.00% |
167 | 🇩🇲 دومینیکا | 0.00% |
168 | 🇲🇨 موناکو | 0.00% |
169 | 🇯🇪 جرزی | 0.00% |
170 | 🇫🇯 فیجی | 0.00% |
171 | 🇬🇱 گرینلند | 0.00% |
172 | 🇵🇬 گینه جدید پاپوآ | 0.00% |
173 | 🇷🇼 روآندا | 0.00% |
174 | 🇸🇧 جزایر سلیمان | 0.00% |
175 | 🇩🇯 جیبوتی | 0.00% |
176 | 🇬🇭 غنا | 0.00% |
177 | 🇬🇮 جبل الطارق | 0.00% |
178 | 🇳🇦 نامیبیا | 0.00% |
179 | 🇸🇲 سن مارینو | 0.00% |
180 | 🇿🇼 زیمبابوه | 0.00% |
181 | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | 0.00% |
182 | 🇦🇼 آروبا | 0.00% |
183 | 🇧🇧 باربادوس | 0.00% |
184 | 🇧🇮 بوروندی | 0.00% |
185 | 🇧🇸 باهاما | 0.00% |
186 | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | 0.00% |
از جانب مترجم ایموجی 👍4
2025-03-30
از جانب مترجم ایموجی 👍2
2025-03-22
از جانب مترجم ایموجی 👍5
2025-03-19
از جانب مترجم ایموجی 👍2
2025-03-08