Salain: Edad
Edad: Top 5
- Saklaw ng Oras: Isang buwan
- I-update ang Dalas: Araw-araw
- Oras ng Pag-update: 2022-08-17 00:23:35 UTC
- Maliban kung tinukoy, ang data sa tsart ng leaderboard at ang listahan ng ranggo ay mula sa EmojiAll.com
- Maligayang pagdating sa pagpapasa, talakayin at sanggunian. Copyright EmojiAll. Para sa komersyal na paggamit, mangyaring makipag-ugnay sa amin
- marami pa Leaderboard: Araw-araw, Lingguhan, Buwanang, Taun-taon, Wika, Bansa / Rehiyon, Kasarian, Edad, Kategorya, Keyword, User / Pahina ...
Palawakin: Detalyadong data at pamamahagi
Ranggo | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Lahat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🫶 | 🫶 | 🫶 | 🫶 | 🥰 | 🫣 | 🫶 |
2 | 🤍 | 🫠 | 🥰 | 🥰 | 🏻 | 🥰 | 🤍 |
3 | 🏻 | 🤍 | 🤍 | 🤍 | 🫣 | 🖾 | 🥰 |
4 | 🫠 | 🥰 | 🙃 | 🫣 | 🫶 | 🫶 | 🏻 |
5 | 🗿 | 🥹 | 🏻 | 🏻 | 🖾 | ❤️🩹 | 🫠 |
6 | 🫡 | 🏻 | 🫠 | 🤗 | 🙌 | 🏻 | 🫣 |
7 | 🥺 | 🫣 | 🫣 | 😘 | 🤗 | 😎 | 🗿 |
8 | 🥰 | 🫡 | 🗿 | 🫠 | 🤌 | 🙃 | 🫡 |
9 | 🖕 | 🗿 | 🤗 | 🙃 | ❤️🩹 | 🍃 | 🥹 |
10 | 🫣 | 🙃 | 😘 | 🫰 | 🫰 | 🫰 | 🙃 |
11 | ❤️🩹 | 🤌 | 💙 | 🖕 | 😎 | 🥺 | |
12 | 🤌 | 🙄 | 🥹 | 🙌 | 🗿 | 🤌 | |
13 | ☭ | 💙 | 😎 | 😍 | 🙃 | 🖕 | |
14 | 😏 | 💜 | 🖕 | 😇 | 🫥 | ❤️🩹 | |
15 | 🙃 | 😏 | 🙏 | 🗿 | 🫡 | 😏 | |
16 | 🥹 | 🖕 | 😏 | 🤌 | 🙄 | 🙄 | |
17 | 🤞 | 🫰 | 🥺 | ❤️🩹 | 😘 | 💙 | |
18 | 🙄 | 🙏 | 💜 | 🖾 | 😻 | 🫰 | |
19 | ✈︎ | ✈︎ | 🙄 | 😎 | 🙏 | 🤗 | |
20 | 💙 | 🥺 | ❤️🩹 | 😏 | 🍂 | 💜 | |
21 | 🥀 | 🤞 | 🫡 | 🧐 | 👤 | ☭ | |
22 | 🫰 | 🖤 | 😊 | 🙈 | 🥺 | ✈︎ | |
23 | 🥲 | 🥀 | 😍 | 🙏 | 😊 | 😘 | |
24 | 🖤 | 🫥 | 🤌 | 🫡 | 📍 | 🤞 | |
25 | 🥵 | ❤️🩹 | 🙌 | 🙄 | 🫂 | 🙏 | |
26 | ❤ | 🤗 | 🫰 | 📈 | 🤍 | 🖤 | |
27 | 🦋 | ☭ | 🤭 | 💜 | 🥲 | ||
28 | ⛧ | 🤭 | 🖾 | 💕 | 🥀 | ||
29 | 💜 | 🙌 | 😇 | 😉 | 🖾 | ||
30 | 🪬 | 😘 | ❣️ | 😻 | 😎 | ||
31 | 🌚 | 😍 | 🥲 | 🥺 | 🙌 | ||
32 | • | 🥲 | 💋 | 🫥 | 🤭 | ||
33 | 🧸 | 🧿 | 😈 | 💋 | 🫥 | ||
34 | 🧿 | 🔥 | 🫥 | 🍃 | 😊 | ||
35 | 💍 | 😇 | 🍃 | 📍 | 🦋 | ||
36 | 🤭 | 😊 | ❤ | 😮💨 | ❤ | ||
37 | 📍 | 🖾 | 🙈 | 🛐 | 🪬 | ||
38 | 😮💨 | 📍 | 🪬 | 😊 | 😇 | ||
39 | ☯︎ | 🤟 | 🖤 | 🫂 | 😍 | ||
40 | 💕 | 🦋 | 💕 | 🤭 | 🧿 | ||
41 | 🛐 | ∞ | ✌ | 💙 | 🥵 | ||
42 | 🤟 | ✨ | 😜 | 🥹 | 📍 | ||
43 | 🤗 | 💚 | 💫 | 🪬 | 🌚 | ||
44 | ∞ | 😎 | 😉 | 👍 | 🍃 | ||
45 | 💖 | 🍃 | 🍂 | 😜 | • | ||
46 | 🙏 | ❣️ | 🧐 | 🖤 | 😮💨 | ||
47 | ❤️🔥 | 🇹🇼 | 🧡 | 🧿 | ❣️ | ||
48 | 🙂 | ↓ | 😻 | ↑ | 💕 | ||
49 | 🫥 | 🌚 | 🍀 | ↓ | 🤟 | ||
50 | 💚 | 🙈 | 💚 | 🍑 | ∞ | ||
51 | 🖇 | • | 🌚 | 👌 | 💚 | ||
52 | ❣️ | 😮💨 | 🙂 | 👤 | ⛧ | ||
53 | ⚕ | 🪬 | ↓ | 🙂 | 🛐 | ||
54 | 🍃 | 💫 | 🦋 | ✨ | 🙂 | ||
55 | ✨ | ❤️🔥 | 🥵 | 💍 | |||
56 | 😘 | ⚕ | 😮💨 | 🧐 | |||
57 | 🖾 | 🧐 | 📈 | ✨ | |||
58 | 😎 | 👍 | 🤘 | 🙈 | |||
59 | 🫂 | 📢 | 🛐 | 📈 | |||
60 | 😊 | ❤ | ☭ | ⚕ | |||
61 | 🏳️🌈 | 📈 | ↑ | ❤️🔥 | |||
62 | 😇 | 💋 | ✈︎ | 💫 | |||
63 | 🤘 | 😜 | 💗 | 🫂 | |||
64 | 🤤 | 🙂 | ∞ | ☯︎ | |||
65 | 😌 | ↑ | 🤡 | 🧸 | |||
66 | 💫 | 🥵 | 🤞 | 💖 | |||
67 | ☻ | 💛 | 🧿 | 🔥 | |||
68 | 🫦 | 💕 | • | 🖇 | |||
69 | 📈 | ☤ | 💘 | ↓ | |||
70 | 🌝 | 💘 | 😛 | 😻 | |||
71 | 🔞 | 🤘 | 🌹 | 🤘 | |||
72 | ☠︎ | 🛐 | 💓 | 🍂 | |||
73 | 🍂 | 🏳🌈 | 🪷 | 👍 | |||
74 | 🌹 | 💍 | 🌸 | 💋 | |||
75 | 🔱 | ☯︎ | ☠︎ | 😜 | |||
76 | 🙌 | 🧡 | 👤 | 💘 | |||
77 | 🧐 | 🫂 | ☺ | 👤 | |||
78 | 💘 | 🖇 | ☺️ | 🌹 | |||
79 | 🫧 | ❤️ | 🚗 | ☻ | |||
80 | ♾ | ✔ | 💖 | 🏳️🌈 | |||
81 | 😻 | ✔️ | 🖇 | 😌 | |||
82 | ✔ | 🫧 | 😌 | 🇹🇼 | |||
83 | ☪︎ | 🌹 | ⚕ | 📢 | |||
84 | 😅 | ☻ | ⚠️ | ✔ | |||
85 | 🫀 | 😻 | 👍 | ☠︎ | |||
86 | 👤 | ⛧ | 🫂 | 💛 | |||
87 | 👍 | 😵💫 | 🤟 | 🧡 | |||
88 | 🏳⚧ | ◼ | ❤️ | 🫧 | |||
89 | 🔥 | 🌸 | 🤲 | ↑ | |||
90 | ♌︎ | 🍂 | ☮︎ | 🔞 | |||
91 | 🤙 | 🕊 | ✔️ | 🏳🌈 | |||
92 | 😍 | 🗣 | 🏳🌈 | 😅 | |||
93 | 🤎 | ❗ | 💌 | 🌝 | |||
94 | ↓ | 🏳️🌈 | 💍 | 😈 | |||
95 | 🥴 | 💖 | 📉 | ☪︎ | |||
96 | 🚬 | 😀 | 😒 | 🤤 | |||
97 | 💛 | 🤙 | 📍 | 🤙 | |||
98 | 😶 | 🇨🇳 | 🖇️ | 🔱 | |||
99 | 🙈 | ✅ | 😝 | 🤡 | |||
100 | 💎 | 🇰🇷 | 📢 | 🍀 |
From Sulat ng Simbolo ng Panrehiyon
2022-08-17
From ©Mayroon bang copyright ang emoji? Sino ang nagmamay-ari nito?
2022-08-17
From Japanese Bon Festival
2022-08-16
From 👩🍳:kusinera
2022-08-16