Salain: Bansa

🇱🇹 Lithuania: Top 5

Palawakin: Detalyadong data at pamamahagi
Emoji Halaga ng init Kasalukuyang Ranggo Uso ng Ranggo
🤍 100.00 1 --
🤗 72.88 3 11
💙 69.49 4 7
🖤 67.80 5 2
🥰 67.80 6 4
😍 66.10 7 4
🙂 57.63 9 4
🙃 55.93 10 6
💚 52.54 11 11
👌 45.76 13 8
😏 42.37 14 1
😘 42.37 15 1
💛 40.68 16 4
👍 40.68 17 6
😊 35.59 19 15
💕 30.51 20 9
🫶 27.12 21 2
💜 27.12 22 7
🩷 23.73 23 5
🙈 23.73 24 1
23.73 25 28
22.03 26 14
📞 22.03 27 73
🫠 22.03 28 7
18.64 29 1
🇱🇹 18.64 30 21
😉 16.95 31 50
16.95 32 25
🤞🏽 16.95 33 6
🩵 15.25 35 25
15.25 36 4
15.25 38 93
🎀 15.25 39 174
❤️‍🩹 15.25 40 32
🤭 15.25 41 33
🫣 15.25 42 7
💘 13.56 43 20
😂 13.56 44 4
13.56 45 42
🫶🏻 13.56 46 52
😇 13.56 47 7
🧡 11.86 48 2
🛻 11.86 49 2
11.86 50 85
👉 11.86 51 163
🐣 11.86 52 163
🙌 10.17 53 30
😀 10.17 54 34
🚛 10.17 55 20
🤨 10.17 56 146
🔥 10.17 57 58
🤪 10.17 58 3
🤩 10.17 60 36
💓 10.17 61 28
🫢 8.47 62 35
👈 8.47 63 146
🫂 8.47 65 49
😯 8.47 66 74
🙏 8.47 67 24
🌷 8.47 68 40
🇪🇬 8.47 71 45
8.47 72 139
🏳‍🌈 8.47 73 137
🤞 8.47 75 23
😜 8.47 76 14
🟩 8.47 77 131
🤌 8.47 78 129
💟 8.47 79 46
🤝 8.47 80 126
😎 8.47 81 8
🕊 6.78 82 7
🍒 6.78 83 35
🚗 6.78 84 10
🫏 6.78 85 118
🥹 6.78 86 36
🌔 6.78 87 129
💞 6.78 88 22
🥚 6.78 90 114
6.78 92 45
🫡 6.78 93 15
🫀 6.78 94 40
🤓 6.78 95 139
🤑 5.08 96 98
5.08 97 103
🏳‍⚧ 5.08 98 60
😋 5.08 99 18
💋 5.08 100 63
😃 5.08 101 43
💒 5.08 104 89
👨‍⚕️ 5.08 105 93
🤎 5.08 106 --
5.08 107 8
🚐 5.08 108 52
5.08 109 27
🥀 5.08 110 37
👌🏼 5.08 111 88
💩 5.08 112 85
❤️‍🔥 5.08 114 72
🕢 5.08 115 81
🙄 5.08 116 79