Salain: Bansa

🇿🇦 South Africa: Top 5

Palawakin: Detalyadong data at pamamahagi
Emoji Halaga ng init Kasalukuyang Ranggo Uso ng Ranggo
🦑 72.73 3 33
🦈 72.73 4 38
🐻‍❄️ 72.73 5 17
🐙 72.73 6 46
👍 63.64 7 3
🤗 54.55 8 21
🫣 45.45 9 4
🦧 45.45 10 92
🪼 36.36 11 2
🧍‍♀️ 36.36 12 6
💙 36.36 13 63
🫢 36.36 14 81
🪃 36.36 15 33
🚮 36.36 17 2
🍃 36.36 18 80
🦖 36.36 19 61
🙂‍↔️ 27.27 20 64
🧚‍♀ 27.27 21 57
🫶 27.27 22 20
🍚 27.27 23 62
🫠 27.27 24 53
🌸 27.27 25 61
🛌 27.27 26 56
🤣 27.27 27 54
🪻 27.27 28 7
🙆‍♀ 27.27 29 54
😁 27.27 30 4
🫀 27.27 31 40
🦘 27.27 32 21
27.27 33 17
🫂 27.27 34 19
🐨 27.27 35 14
🥴 18.18 37 68
🫰 18.18 38 32
🥱 18.18 39 31
🇿🇦 18.18 40 17
🌺 18.18 41 33
🥶 18.18 42 62
🦂 18.18 43 60
🍁 18.18 44 29
👣 18.18 45 27
🧐 18.18 46 29
🪽 18.18 47 54
🤭 18.18 48 31
🦕 18.18 49 18
👩‍🦽 18.18 50 49
🦛 18.18 51 27
🫧 18.18 52 48
🐡 18.18 53 25
😊 18.18 54 27
😶 18.18 55 29
😬 18.18 56 31
🤍 18.18 57 32
🥢 18.18 58 30
🌷 9.09 59 34
🍟 9.09 60 32
🍠 9.09 61 30
9.09 62 34
9.09 63 34
🍦 9.09 65 24
🐈 9.09 66 4
🌝 9.09 67 27
🪥 9.09 68 14
🆗 9.09 69 --
🙀 9.09 70 33
👌 9.09 71 27
👆🏻 9.09 72 29
😮‍💨 9.09 73 32
👗 9.09 74 34
😼 9.09 75 36
🐺 9.09 76 38
🫑 9.09 77 44
📌 9.09 78 32
🍋‍🟩 9.09 79 47
😡 9.09 80 50
🫨 9.09 81 61
👆 9.09 82 68
🙇‍♀ 9.09 83 70
🫐 9.09 84 72
🩷 9.09 85 81
😅 9.09 86 41
💜 9.09 87 40
🐬 9.09 88 20
🚶‍♂️ 9.09 89 29
🛋 9.09 90 23
🛏 9.09 91 25
🤢 9.09 92 27
🐦‍⬛ 9.09 93 29
🤯 9.09 94 31
🤺 9.09 95 33
🥝 9.09 96 35
🥡 9.09 97 38
🤤 9.09 98 49
🦭 9.09 99 41
🧡 9.09 100 43
🧽 9.09 101 45
🪐 9.09 102 47
🪴 9.09 103 50
🥳 9.09 104 53
🚶‍♀️ 9.09 105 55