Lingguhan - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Azerbaijani | 10 | 4 |
Indonesian | 12 | 12 |
Pranses | 30 | 66 |
Malay | 31 | 7 |
Pilipino | 38 | 19 |
Albanian | 69 | 29 |
Arabe | 88 | 355 |
Turko | 103 | 24 |
Suweko | 141 | -- |
Persian | 179 | 28 |
Kastila | 187 | 171 |
Lahat | 212 | 129 |
Japanese | 292 | 107 |
Hungarian | 361 | 45 |
Tsek | 391 | 78 |
Koreano | 400 | 420 |
Russian | 421 | 597 |
Polish | 655 | 309 |
Thai | 659 | 411 |
Aleman | 675 | 385 |
Vietnamese | 815 | 50 |
Ingles | 908 | 219 |
Intsik, Pinasimple | 1012 | 183 |
Intsik, Tradisyunal | 1113 | 113 |
Portuges, Internasyonal | 1274 | 202 |
Buwanang - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Azerbaijani | 12 | 4 |
Indonesian | 26 | 22 |
Malay | 33 | 70 |
Pilipino | 34 | 30 |
Latvian | 61 | -- |
Pranses | 92 | 66 |
Turko | 134 | 21 |
Japanese | 161 | 79 |
Persian | 172 | 29 |
Slovak | 204 | 17 |
Arabe | 233 | 77 |
Serbiano | 281 | -- |
Lahat | 308 | 43 |
Hungarian | 347 | 34 |
Tsek | 453 | 127 |
Kastila | 504 | 249 |
Russian | 584 | 26 |
Aleman | 653 | 176 |
Intsik, Pinasimple | 694 | 118 |
Vietnamese | 817 | 59 |
Portuges, Internasyonal | 928 | 195 |
Ingles | 947 | 114 |
Intsik, Tradisyunal | 998 | 291 |
Polish | 1039 | 392 |
Koreano | 1266 | 15 |
Thai | 1359 | 156 |
Taun-taon - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Azerbaijani | 12 | 1 |
Malay | 22 | 213 |
Indonesian | 30 | 13 |
Pilipino | 54 | 6 |
Latvian | 66 | -- |
Turko | 85 | 3 |
Suweko | 216 | -- |
Pranses | 225 | 100 |
Hungarian | 225 | 48 |
Kastila | 251 | 113 |
Persian | 256 | 4 |
Lahat | 313 | 37 |
Bulgaryan | 326 | -- |
Slovak | 335 | -- |
Japanese | 392 | 250 |
Tsek | 396 | 97 |
Arabe | 399 | 33 |
Romaniano | 453 | 199 |
Aleman | 568 | 394 |
Polish | 679 | 94 |
Russian | 687 | 480 |
Intsik, Pinasimple | 765 | 37 |
Italyano | 782 | 53 |
Vietnamese | 827 | 160 |
Portuges, Internasyonal | 885 | 99 |
Intsik, Tradisyunal | 1069 | 406 |
Thai | 1175 | 497 |
Koreano | 1225 | 642 |
Ingles | 1400 | 651 |
Kasarian - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Kasarian | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
babae | 174 | 89 |
all | 184 | 23 |
lalaki | 187 | 28 |
Edad - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Edad | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
18-24 | 134 | 36 |
all | 170 | 29 |
Bansa / Rehiyon - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Bansa / Rehiyon | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
🇦🇿 Azerbaijan | 15 | 16 |
🇮🇩 Indonesia | 29 | 30 |
🇸🇾 Syria | 44 | 13 |
🇲🇾 Malaysia | 67 | 183 |
🇰🇼 Kuwait | 71 | -- |
🇫🇷 Pransya | 100 | 83 |
🇬🇪 Georgia | 103 | 114 |
🇵🇭 Pilipinas | 105 | 89 |
🇹🇷 Turkey | 143 | 25 |
🇮🇷 Iran | 156 | 29 |
🇯🇵 Hapon | 160 | 83 |
🇲🇦 Morocco | 167 | 28 |
🇨🇦 Canada | 196 | 17 |
🇸🇰 Slovakia | 210 | -- |
🇪🇸 Espanya | 226 | 97 |
🇩🇿 Algeria | 227 | 110 |
🇸🇦 Saudi Arabia | 230 | 156 |
🇧🇪 Belgium | 260 | 93 |
🇮🇶 Iraq | 272 | 118 |
🗺️ Lahat | 309 | 44 |
🇪🇨 Ecuador | 333 | 102 |
🇦🇷 Argentina | 339 | 125 |
🇭🇺 Hungary | 346 | 30 |
🇪🇬 Egypt | 356 | 105 |
🇩🇪 Alemanya | 438 | 275 |
🇨🇿 Czechia | 469 | 124 |
🇷🇺 Russia | 472 | 58 |
🇨🇳 China | 607 | 176 |
🇲🇽 Mexico | 641 | 301 |
🇮🇳 India | 756 | 109 |
🇻🇳 Vietnam | 809 | 5 |
🇺🇸 Estados Unidos | 864 | 324 |
🇵🇱 Poland | 1024 | 385 |
🇹🇼 Taiwan | 1037 | 1 |
🇧🇷 Brazil | 1052 | 66 |
🇰🇷 South Korea | 1274 | 37 |
🇹🇭 Thailand | 1334 | 219 |
Wika - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Azerbaijani | 12 | 4 |
Indonesian | 26 | 22 |
Malay | 33 | 70 |
Pilipino | 34 | 30 |
Latvian | 61 | -- |
Pranses | 92 | 66 |
Turko | 134 | 21 |
Japanese | 161 | 79 |
Persian | 172 | 29 |
Slovak | 204 | 17 |
Arabe | 233 | 77 |
Serbiano | 281 | -- |
Lahat | 308 | 43 |
Hungarian | 347 | 34 |
Tsek | 453 | 127 |
Kastila | 504 | 249 |
Russian | 584 | 26 |
Aleman | 653 | 176 |
Intsik, Pinasimple | 694 | 118 |
Vietnamese | 817 | 59 |
Portuges, Internasyonal | 928 | 195 |
Ingles | 947 | 114 |
Intsik, Tradisyunal | 998 | 291 |
Polish | 1039 | 392 |
Koreano | 1266 | 15 |
Thai | 1359 | 156 |
Kategorya - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Kategorya | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
🛑 Simbolo | 17 | 1 |
From 🐦⬛:itim na ibon
2023-03-24
From 🪇:maracas
2023-03-24
From 🪇:maracas
2023-03-24
From ❌Bakit Hindi Mo Nakikita ang Ilang Emoji?
2023-03-24