Araw-araw - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Hungarian | 1 | 1 |
Serbiano | 1 | 1 |
Croatian | 1 | -- |
Danish | 1 | 1 |
Romaniano | 2 | 3 |
Tsek | 2 | 11 |
Slovenian | 2 | 1 |
Hebrew | 2 | 15 |
Dutch | 3 | 1 |
Greek | 4 | -- |
Suweko | 4 | 2 |
Estonian | 4 | -- |
Russian | 5 | -- |
Slovak | 5 | 1 |
Albanian | 6 | 1 |
Lahat | 7 | 1 |
Japanese | 7 | 1 |
Malay | 7 | 5 |
Italyano | 8 | 3 |
Persian | 9 | 11 |
Intsik, Tradisyunal | 9 | 1 |
Kastila | 9 | 2 |
Ukrainian | 9 | 19 |
Bengali | 9 | 6 |
Polish | 12 | 8 |
Vietnamese | 16 | 12 |
Pilipino | 16 | 2 |
Turko | 18 | 1 |
Pranses | 19 | 10 |
Intsik, Pinasimple | 28 | 44 |
Bulgaryan | 32 | 12 |
Finnish | 36 | 21 |
Hindi | 37 | 10 |
Aleman | 41 | 2 |
Arabe | 48 | 12 |
Indonesian | 54 | 18 |
Azerbaijani | 67 | -- |
Georgian | 86 | -- |
Thai | 92 | 19 |
Portuges, Internasyonal | 119 | 78 |
Koreano | 154 | 88 |
Ingles | 346 | 364 |
Lingguhan - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Hungarian | 1 | -- |
Serbiano | 1 | -- |
Croatian | 1 | 2 |
Slovenian | 1 | -- |
Suweko | 1 | 1 |
Malay | 2 | -- |
Russian | 3 | 1 |
Tsek | 3 | 15 |
Slovak | 3 | 1 |
Danish | 3 | 1 |
Romaniano | 4 | 1 |
Dutch | 4 | 1 |
Bengali | 4 | -- |
Hebrew | 4 | 7 |
Greek | 5 | 2 |
Albanian | 5 | 1 |
Wikang Noruwega | 5 | 3 |
Latvian | 5 | 3 |
Finnish | 6 | 2 |
Lahat | 7 | 1 |
Polish | 8 | -- |
Kastila | 8 | 3 |
Japanese | 9 | 2 |
Intsik, Tradisyunal | 10 | -- |
Italyano | 10 | -- |
Lithuanian | 10 | 1 |
Pranses | 11 | 2 |
Bulgaryan | 12 | 20 |
Azerbaijani | 16 | 2 |
Turko | 17 | 1 |
Persian | 18 | 4 |
Ukrainian | 18 | 2 |
Pilipino | 19 | 7 |
Vietnamese | 20 | 2 |
Georgian | 24 | 10 |
Intsik, Pinasimple | 27 | 2 |
Hindi | 31 | 2 |
Arabe | 38 | 6 |
Indonesian | 39 | 19 |
Aleman | 41 | 10 |
Estonian | 41 | -- |
Thai | 83 | 11 |
Koreano | 98 | 14 |
Bosnian | 98 | -- |
Portuges, Internasyonal | 128 | 24 |
Ingles | 272 | 162 |
Buwanang - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Hungarian | 1 | -- |
Serbiano | 1 | 2 |
Slovenian | 1 | -- |
Suweko | 1 | 1 |
Japanese | 2 | -- |
Malay | 2 | -- |
Latvian | 2 | -- |
Romaniano | 3 | 2 |
Dutch | 3 | -- |
Croatian | 4 | 1 |
Danish | 4 | 1 |
Russian | 5 | 1 |
Bengali | 5 | -- |
Finnish | 5 | 7 |
Albanian | 6 | -- |
Lahat | 7 | -- |
Greek | 7 | 3 |
Slovak | 7 | 3 |
Polish | 8 | 1 |
Intsik, Tradisyunal | 9 | 1 |
Hebrew | 10 | 14 |
Kastila | 11 | 3 |
Pranses | 12 | 2 |
Italyano | 13 | 1 |
Bulgaryan | 13 | 4 |
Ukrainian | 14 | 4 |
Lithuanian | 14 | -- |
Wikang Noruwega | 15 | 8 |
Turko | 18 | 1 |
Vietnamese | 18 | 2 |
Tsek | 23 | 1 |
Persian | 24 | 4 |
Intsik, Pinasimple | 25 | 2 |
Azerbaijani | 26 | 13 |
Aleman | 31 | 4 |
Hindi | 31 | 14 |
Georgian | 32 | 18 |
Arabe | 44 | 11 |
Indonesian | 49 | 5 |
Koreano | 56 | 35 |
Ingles | 67 | 138 |
Thai | 82 | 3 |
Portuges, Internasyonal | 111 | 3 |
Kazakh | 118 | -- |
Taun-taon - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Japanese | 1 | 10 |
Hungarian | 1 | 1 |
Serbiano | 1 | -- |
Slovenian | 1 | -- |
Estonian | 1 | 18 |
Malay | 2 | -- |
Suweko | 2 | -- |
Romaniano | 3 | -- |
Croatian | 3 | 1 |
Slovak | 3 | -- |
Russian | 4 | 3 |
Danish | 4 | 1 |
Latvian | 4 | 3 |
Dutch | 5 | 2 |
Greek | 5 | -- |
Lahat | 6 | 3 |
Polish | 6 | 2 |
Albanian | 6 | 1 |
Bengali | 7 | 3 |
Finnish | 7 | 3 |
Kastila | 8 | 2 |
Intsik, Tradisyunal | 9 | 5 |
Italyano | 10 | 6 |
Bulgaryan | 10 | 5 |
Hebrew | 11 | 1 |
Pranses | 12 | 2 |
Ukrainian | 13 | 3 |
Lithuanian | 14 | 5 |
Azerbaijani | 16 | 7 |
Wikang Noruwega | 17 | 15 |
Vietnamese | 18 | 21 |
Turko | 19 | 1 |
Tsek | 19 | 17 |
Georgian | 21 | 1 |
Intsik, Pinasimple | 22 | 8 |
Hindi | 22 | 17 |
Pilipino | 22 | 10 |
Burmese | 27 | 17 |
Persian | 28 | 10 |
Aleman | 31 | 23 |
Arabe | 33 | 17 |
Indonesian | 39 | 4 |
Koreano | 53 | 20 |
Thai | 70 | 46 |
Portuges, Internasyonal | 117 | 12 |
Ingles | 140 | 265 |
Kasarian - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Kasarian | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
all | 7 | 1 |
lalaki | 8 | 1 |
babae | 8 | 4 |
Edad - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Edad | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
45-54 | 3 | -- |
55-64 | 3 | 2 |
65+ | 3 | 2 |
35-44 | 5 | 2 |
25-34 | 11 | 7 |
all | 12 | 5 |
18-24 | 24 | 2 |
Bansa / Rehiyon - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Wika | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
Hungarian | 1 | -- |
Serbiano | 1 | 2 |
Slovenian | 1 | -- |
Suweko | 1 | 1 |
Japanese | 2 | -- |
Malay | 2 | -- |
Latvian | 2 | -- |
Romaniano | 3 | 2 |
Dutch | 3 | -- |
Croatian | 4 | 1 |
Danish | 4 | 1 |
Russian | 5 | 1 |
Bengali | 5 | -- |
Finnish | 5 | 7 |
Albanian | 6 | -- |
Lahat | 7 | -- |
Greek | 7 | 3 |
Slovak | 7 | 3 |
Polish | 8 | 1 |
Intsik, Tradisyunal | 9 | 1 |
Hebrew | 10 | 14 |
Kastila | 11 | 3 |
Pranses | 12 | 2 |
Italyano | 13 | 1 |
Bulgaryan | 13 | 4 |
Ukrainian | 14 | 4 |
Lithuanian | 14 | -- |
Wikang Noruwega | 15 | 8 |
Turko | 18 | 1 |
Vietnamese | 18 | 2 |
Tsek | 23 | 1 |
Persian | 24 | 4 |
Intsik, Pinasimple | 25 | 2 |
Azerbaijani | 26 | 13 |
Aleman | 31 | 4 |
Hindi | 31 | 14 |
Georgian | 32 | 18 |
Arabe | 44 | 11 |
Indonesian | 49 | 5 |
Koreano | 56 | 35 |
Ingles | 67 | 138 |
Thai | 82 | 3 |
Portuges, Internasyonal | 111 | 3 |
Kazakh | 118 | -- |
Kategorya - Listahan ng Mga Tanyag na Emoji Leaderboard
Kategorya | Kasalukuyang Ranggo | Uso ng Ranggo |
---|---|---|
😂 Smileys at Emosyon | 3 | 1 |
From 🍍:pinya
2023-06-08
From 🦖:T-Rex
2023-06-08
From 👾:halimaw na alien
2023-06-08
From Dragon Boat Festival, Duanwu
2023-06-07