Croatian: Top 5

Palawakin: Detalyadong data at pamamahagi
Emoji Halaga ng init Ranggo Kalakaran
🥰 100.00 1 1
🙃 88.36 3 5
💜 75.64 5 1
🫶 74.18 6 1
51.27 8 5
💙 49.82 9 3
🩷 49.09 10 3
🫠 47.27 11 1
🤍 44.36 12 5
🤗 43.27 13 4
😍 38.18 14 10
😊 35.27 15 21
🤘 34.18 16 13
🌹 32.00 17 30
💕 29.09 19 6
🫶🏻 27.64 20 3
🫣 26.55 21 6
😘 25.82 22 4
😇 25.09 23 11
💚 25.09 24 16
24.73 25 104
🔥 24.73 26 9
💘 23.64 27 11
🍀 23.27 28 4
😉 22.91 29 10
🥹 22.55 30 12
🩵 21.45 31 2
💞 20.36 32 11
🤭 19.27 33 2
❤️‍🔥 18.18 34 8
👍 17.82 35 3
🩶 17.45 36 6
🙈 17.09 38 18
🧡 16.73 39 12
😏 15.27 40 53
💛 14.55 41 3
🙌 13.82 42 14
😁 13.82 44 1
🫡 12.73 46 11
😝 12.36 47 18
😜 12.36 48 14
😎 12.00 49 10
🤞 11.27 50 23
🌸 11.27 51 33
❤️‍🩹 11.27 52 1
😅 11.27 53 12
🤎 10.91 54 15
😮 10.91 55 1
🦋 10.18 56 4
💗 10.18 57 11
🤩 10.18 58 2
🎀 9.82 59 48
🫀 9.82 60 10
🙄 9.82 61 13
💋 9.45 63 40
😂 9.45 64 81
💖 8.36 65 15
😈 8.36 66 31
🥺 8.36 67 15
🤔 8.00 68 125
💓 8.00 69 22
👀 8.00 70 4
🙂 8.00 71 17
👅 8.00 72 93
🥲 8.00 73 15
🤟 7.64 74 25
😌 7.27 75 6
🖤 7.27 76 41
🤪 6.91 77 58
🤣 6.91 78 29
6.55 79 475
🧿 6.18 80 11
😛 5.82 82 5
😚 5.82 83 35
😮‍💨 5.82 84 59
🥳 5.45 85 18
😭 5.45 86 89
💯 5.45 87 19
💪 5.45 88 70
🪽 5.09 89 10
🕊 5.09 90 27
😶 5.09 91 30
😃 5.09 92 4
5.09 95 --
😻 4.73 96 118
4.73 97 25
😳 4.73 98 13
4.36 100 --
🍒 4.36 101 25
🙏 4.36 102 31
🤨 4.36 103 13
4.00 104 12
👌 4.00 105 18
😙 4.00 106 107
🍑 4.00 108 48
💌 3.64 110 43
3.64 111 36
🌞 3.64 112 27
🙊 3.64 113 25
🍆 3.64 114 48