Buwanang: Top 5

Emoji Halaga ng init Ranggo Kalakaran
🤍 100.00 1 --
🇺🇳 82.17 2 70
🚷 64.33 3 --
🥺 53.50 4 3
46.50 5 1
🇲🇾 35.67 6 27
🏳‍🌈 28.66 7 5
🖤 28.66 8 --
🫀 21.66 9 9
21.66 10 63
17.83 11 5
17.83 12 22
🫶 14.65 13 8
💜 14.65 14 3
🥴 14.65 15 1
🇲🇲 14.65 16 19
💙 10.83 17 8
💛 10.83 18 3
😐 10.83 19 17
🇻🇳 7.64 20 4
🤭 7.64 21 4
💚 7.64 22 2
😔 7.64 23 2
🙃 7.64 24 2
🇰🇵 7.64 25 20
🇹🇷 7.64 26 20
7.64 27 47
7.64 28 47
🇰🇼 7.64 29 47
🦠 7.64 30 47
🦯 7.64 31 47
🫦 7.64 32 47
🚯 3.82 33 23
3.82 34 17
🇰🇭 3.82 35 1
3.82 36 8
🇮🇩 3.82 37 8
🇯🇵 3.82 38 8
🇱🇦 3.82 39 8
3.82 40 8
🏹 3.82 41 8
💔 3.82 42 8
🔦 3.82 43 8
😂 3.82 44 8
😛 3.82 45 8
🙄 3.82 46 8
🇦🇱 3.82 47 32
👄 3.82 48 32
🖥 3.82 49 32
🤗 3.82 50 32
🤪 3.82 51 32
🥱 3.82 52 32
😫 3.82 53 32
🫠 0.64 54 51
🚭 0.64 55 49
🇧🇩 0.64 56 42
🇿🇦 0.64 57 42
😍 0.64 58 42
🇮🇷 0.64 59 39
🇸🇬 0.64 60 39
🎀 0.64 61 39
💀 0.64 62 39
🔥 0.64 63 39
🇧🇳 0.64 64 34
0.64 65 34
👌 0.64 66 34
📔 0.64 67 34
📵 0.64 68 34
😨 0.64 69 34
0.64 70 21
🇶🇦 0.64 71 21
0.64 72 21
🏳 0.64 73 21
🐣 0.64 74 21
👗 0.64 75 21
🔪 0.64 76 21
🖕 0.64 77 21
🤝 0.64 78 21
😌 0.64 79 21
😞 0.64 80 21
0.64 81 --
0.64 82 --
0.64 83 --
🇦🇩 0.64 84 --
🇦🇷 0.64 85 --
🇨🇬 0.64 86 --
🇬🇪 0.64 87 --
🇰🇷 0.64 88 --
🇳🇿 0.64 89 --
🇴🇲 0.64 90 --
🇸🇽 0.64 91 --
🇹🇳 0.64 92 --
🇻🇦 0.64 93 --
0.64 94 --
0.64 95 --
🂇 0.64 96 --
🌓 0.64 97 --
🌱 0.64 98 --
🍕 0.64 99 --
🍟 0.64 100 --