Quotidien - Liste des classements Emoji populaires
Langue | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
Tout | 1 | -- |
Vietnamien | 1 | -- |
Italien | 1 | -- |
Grec | 1 | -- |
Néerlandais | 1 | -- |
Ukrainien | 1 | -- |
Azerbaïdjanais | 1 | -- |
Croate | 1 | -- |
Hébreux | 1 | 1 |
Bulgare | 1 | 3 |
Albanais | 1 | -- |
Kazakh | 1 | -- |
Serbe | 2 | 1 |
Géorgien | 2 | -- |
Philippin | 2 | 2 |
Thaïlandais | 3 | 1 |
Hongrois | 3 | 2 |
Arabe | 4 | -- |
Slovaque | 4 | -- |
Roumain | 5 | 2 |
Coréen | 6 | 5 |
Tchèque | 7 | 3 |
Lithuanien | 9 | 2 |
Polonais | 12 | 4 |
Perse | 12 | 2 |
Turque | 15 | 11 |
Suédois | 15 | 3 |
Chinois, Traditionnel | 35 | 2 |
Slovène | 37 | -- |
Français | 42 | 15 |
Norvégien classique | 44 | -- |
Chinois, Simplifié | 59 | 8 |
Espagnol | 63 | 21 |
Anglais | 132 | 84 |
Russe | 158 | 37 |
Japonais | 160 | 109 |
Hindou | 165 | 11 |
Portuguais, International | 186 | 85 |
Indonésien | 412 | 68 |
Hebdomadaire - Liste des classements Emoji populaires
Langue | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
Tout | 1 | 1 |
Vietnamien | 1 | -- |
Italien | 1 | 9 |
Azerbaïdjanais | 1 | -- |
Grec | 1 | 1 |
Néerlandais | 1 | -- |
Roumain | 1 | -- |
Ukrainien | 1 | -- |
Croate | 1 | -- |
Hébreux | 1 | -- |
Bulgare | 1 | -- |
Albanais | 1 | -- |
Géorgien | 1 | -- |
Kazakh | 1 | -- |
Hongrois | 2 | -- |
Slovaque | 2 | 1 |
Arabe | 3 | 1 |
Thaïlandais | 3 | 1 |
Serbe | 3 | -- |
Tchèque | 3 | -- |
Philippin | 3 | 3 |
Turque | 4 | 1 |
Slovène | 4 | 3 |
Coréen | 6 | 1 |
Polonais | 7 | 2 |
Norvégien classique | 7 | 22 |
Birman | 8 | 3 |
Perse | 9 | 3 |
Lithuanien | 14 | 11 |
Chinois, Traditionnel | 17 | 9 |
Finlandais | 18 | 36 |
Suédois | 22 | 4 |
letton | 22 | 12 |
Français | 27 | 11 |
Estonien | 28 | 15 |
Malais | 33 | 19 |
Chinois, Simplifié | 43 | 1 |
bengali | 53 | 21 |
Anglais | 56 | 25 |
Espagnol | 57 | 34 |
Japonais | 58 | 19 |
Russe | 59 | 32 |
Danois | 101 | 54 |
Portuguais, International | 159 | 3 |
Hindou | 168 | 6 |
Indonésien | 381 | 23 |
Allemand | 408 | 154 |
Mensuellement - Liste des classements Emoji populaires
Langue | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
Tout | 1 | 1 |
Vietnamien | 1 | -- |
Azerbaïdjanais | 1 | -- |
Néerlandais | 1 | -- |
Ukrainien | 1 | -- |
Roumain | 1 | -- |
Hongrois | 1 | -- |
Grec | 1 | -- |
Bulgare | 1 | -- |
Croate | 1 | -- |
Slovaque | 1 | -- |
Hébreux | 1 | -- |
Albanais | 1 | -- |
Géorgien | 1 | 1 |
Kazakh | 1 | -- |
Arabe | 2 | 1 |
Thaïlandais | 2 | 1 |
Italien | 2 | 1 |
Serbe | 2 | 1 |
Tchèque | 2 | -- |
Polonais | 3 | 1 |
Coréen | 3 | 1 |
Turque | 4 | 6 |
Philippin | 4 | 4 |
Slovène | 6 | 2 |
Norvégien classique | 10 | 7 |
Lithuanien | 12 | 9 |
Estonien | 12 | 2 |
Perse | 13 | 1 |
Suédois | 13 | 2 |
Chinois, Traditionnel | 21 | 9 |
bengali | 27 | 16 |
Japonais | 36 | 11 |
Chinois, Simplifié | 42 | 7 |
Français | 42 | 18 |
Birman | 43 | -- |
letton | 46 | 32 |
Russe | 50 | 11 |
Anglais | 58 | 17 |
Malais | 74 | 12 |
Espagnol | 89 | -- |
Finlandais | 108 | 67 |
Hindou | 111 | 27 |
Danois | 132 | 23 |
Portuguais, International | 146 | 1 |
Allemand | 218 | 66 |
Indonésien | 264 | 3 |
Annuel - Liste des classements Emoji populaires
Langue | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
Tout | 1 | 1 |
Vietnamien | 1 | -- |
Néerlandais | 1 | -- |
Italien | 1 | -- |
Azerbaïdjanais | 1 | -- |
Ukrainien | 1 | -- |
Roumain | 1 | -- |
Hongrois | 1 | -- |
Grec | 1 | -- |
Tchèque | 1 | -- |
Croate | 1 | -- |
Slovaque | 1 | -- |
Albanais | 1 | -- |
Polonais | 2 | 2 |
Arabe | 2 | -- |
Géorgien | 2 | 1 |
Bulgare | 2 | 1 |
Kazakh | 2 | 1 |
Thaïlandais | 3 | 1 |
Serbe | 3 | -- |
Philippin | 4 | 2 |
Hébreux | 4 | 3 |
Estonien | 4 | 4 |
Coréen | 5 | 1 |
Turque | 6 | 4 |
Slovène | 6 | 3 |
Lithuanien | 8 | 6 |
Norvégien classique | 9 | 9 |
Perse | 11 | 1 |
Suédois | 15 | 12 |
letton | 17 | 3 |
bengali | 19 | 2 |
Français | 21 | 7 |
Birman | 27 | 26 |
Japonais | 30 | 5 |
Chinois, Traditionnel | 33 | 20 |
Anglais | 39 | 4 |
Chinois, Simplifié | 41 | 17 |
Malais | 43 | 22 |
Finlandais | 45 | 22 |
Russe | 46 | 5 |
Espagnol | 60 | 15 |
Allemand | 91 | 40 |
Danois | 92 | 34 |
Hindou | 98 | 31 |
Portuguais, International | 139 | 3 |
Indonésien | 240 | 42 |
Le genre - Liste des classements Emoji populaires
Le genre | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
tout | 1 | 1 |
Masculin | 1 | 1 |
femme | 2 | 1 |
Âge - Liste des classements Emoji populaires
Âge | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
tout | 1 | 1 |
25-34 | 1 | 1 |
35-44 | 1 | 1 |
18-24 | 2 | -- |
45-54 | 2 | -- |
Pays / Région - Liste des classements Emoji populaires
Langue - Liste des classements Emoji populaires
Langue | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
Tout | 1 | 1 |
Vietnamien | 1 | -- |
Azerbaïdjanais | 1 | -- |
Néerlandais | 1 | -- |
Ukrainien | 1 | -- |
Roumain | 1 | -- |
Hongrois | 1 | -- |
Grec | 1 | -- |
Bulgare | 1 | -- |
Croate | 1 | -- |
Slovaque | 1 | -- |
Hébreux | 1 | -- |
Albanais | 1 | -- |
Géorgien | 1 | 1 |
Kazakh | 1 | -- |
Arabe | 2 | 1 |
Thaïlandais | 2 | 1 |
Italien | 2 | 1 |
Serbe | 2 | 1 |
Tchèque | 2 | -- |
Polonais | 3 | 1 |
Coréen | 3 | 1 |
Turque | 4 | 6 |
Philippin | 4 | 4 |
Slovène | 6 | 2 |
Norvégien classique | 10 | 7 |
Lithuanien | 12 | 9 |
Estonien | 12 | 2 |
Perse | 13 | 1 |
Suédois | 13 | 2 |
Chinois, Traditionnel | 21 | 9 |
bengali | 27 | 16 |
Japonais | 36 | 11 |
Chinois, Simplifié | 42 | 7 |
Français | 42 | 18 |
Birman | 43 | -- |
letton | 46 | 32 |
Russe | 50 | 11 |
Anglais | 58 | 17 |
Malais | 74 | 12 |
Espagnol | 89 | -- |
Finlandais | 108 | 67 |
Hindou | 111 | 27 |
Danois | 132 | 23 |
Portuguais, International | 146 | 1 |
Allemand | 218 | 66 |
Indonésien | 264 | 3 |
Catégorie - Liste des classements Emoji populaires
Catégorie | Rang actuel | Tendance du classement |
---|---|---|
😂 Smileys & Emotion | 1 | -- |
From 🐦⬛:merle
2023-03-24
From 🪇:maracas
2023-03-24
From 🪇:maracas
2023-03-24
From ❌Pourquoi vous ne voyez pas certains emojis ?
2023-03-24