Filtrer: Langue

Slovaque: Top 5

Mot-clé Valeur thermique Rang Tendance
jedlo 100.00 1 --
jar 96.25 2 78
veža 83.02 3 98
lupa 75.42 4 99
hotel 75.42 5 97
kostol 60.41 6 98
kalendár 58.45 7 98
Sex 52.64 8 98
turistika 49.06 9 98
meter 47.18 10 90
obed 45.31 11 97
chlieb 43.43 12 98
zajac 41.55 13 99
kvet 41.55 14 97
veľká noc 35.84 15 99
káva 35.84 16 97
bicykel 33.96 17 98
slnko 32.08 18 98
karta 30.21 19 63
miska 30.21 20 63
baňa 30.21 21 88
objav 30.21 22 62
bowling 30.21 23 75
eco 30.21 24 73
easter 30.21 25 64
les 28.33 26 59
kosto 28.15 27 59
vakcína 26.45 28 60
chodidlo 26.45 29 58
stavba 26.45 30 51
sneh 26.27 31 59
ekologi 24.58 32 59
list 24.58 33 59
hrad 22.61 34 59
kniha 22.61 35 59
kroky 22.61 36 59
gesto 22.52 37 59
mobil 20.73 38 101
arrow 20.73 39 60
soľ 20.73 40 101
turista 20.73 41 101
špendlík 20.73 42 75
gps 20.73 43 75
prechádzka 20.64 44 100
mesto 20.64 45 98
plán 18.86 46 107
clovek z metrom 18.86 47 93
hand 18.86 48 100
bublina 18.86 49 98
Pes 18.86 50 96
krmpáč 18.86 51 101
Ďalekohľad 18.86 52 93
koláč 18.86 53 97
koncert 18.86 54 97
škorpion emoji 18.77 55 100
škorpion 18.77 56 98
vianoce 18.77 57 99
footprints 16.98 58 80
baník 16.98 59 90
vianočka 16.98 60 60
hvezdáreň 16.98 61 68
vajce 16.98 62 65
noc 16.98 63 58
pivo 16.98 64 58
plávanie 16.98 65 58
plaváreň 16.98 66 58
stopy 16.98 67 58
ukazovak na hor 16.98 68 58
lesná 16.98 69 68
no 16.89 70 58
rak 16.89 71 59
jarný 15.10 72 64
jahoda 15.10 73 62
hra 15.10 74 60
budova 15.10 75 58
batoh 15.10 76 56
aquapark 15.10 77 54
lezenie 15.10 78 41
nota 15.10 79 --
schody 15.10 80 40
stavebníctvo 15.10 81 3
škorpión emoji 15.01 82 60
váhy 15.01 83 57
santa claus 15.01 84 59
darČek 15.01 85 61
👋🦅🦅 15.01 86 63
poklad 13.23 87 50
😌 13.23 88 60
mikrofón 13.23 89 53
kráľovstvo 13.23 90 55
klavír 13.23 91 57
hviezdy 13.23 92 59
hádanka 13.23 93 61
finger 13.23 94 63
posteľ 13.23 95 65
bowl 13.23 96 67
☺️ 13.23 97 70
srdce 13.23 98 95
sunset 13.23 99 95
ukazovak nahor 13.23 100 95