

- Intervalle de temps: Un mois
- Fréquence de mise à jour: Tous les jours
- Temps de mise à jour: 2025-06-22 00:26:12 UTC
- Sauf indication contraire, les données du tableau de classement et de la liste de classement proviennent toutes d'EmojiAll.com
- Bienvenue à transmettre, discuter et référencer. Copyright EmojiAll. Pour un usage commercial, veuillez nous contacter
- Plus de Classement: Quotidien, Hebdomadaire, Mensuellement, Annuel, Langue, Pays / Région, Genre, Âge, Catégorie, Mot-clé, Utilisateur / Page ...
Développer: classement associé
Rang | Pays / Région | Pourcentage |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 Chine | 32.21% |
2 | 🇹🇷 Turquie | 6.77% |
3 | 🇻🇳 Vietnam | 5.77% |
4 | 🇰🇷 Corée du Sud | 4.76% |
5 | 🇵🇱 Pologne | 4.29% |
6 | 🇧🇷 Brésil | 3.81% |
7 | 🇮🇩 Indonésie | 3.48% |
8 | 🇮🇷 Iran | 2.71% |
9 | 🇹🇭 Thaïlande | 2.57% |
10 | 🇯🇵 Japon | 2.26% |
11 | 🇹🇼 Taïwan | 2.24% |
12 | 🇺🇸 États-Unis | 2.16% |
13 | 🇷🇺 Russie | 2.10% |
14 | 🇩🇪 Allemagne | 1.97% |
15 | 🇮🇹 Italie | 1.66% |
16 | 🇨🇿 Czechia | 1.53% |
17 | 🇺🇦 Ukraine | 1.24% |
18 | 🇫🇷 France | 1.18% |
19 | 🇷🇴 Roumanie | 1.06% |
20 | 🇲🇽 Mexique | 0.96% |
21 | 🇭🇺 Hongrie | 0.92% |
22 | 🇭🇰 Hong Kong | 0.89% |
23 | 🇸🇦 Arabie Saoudite | 0.81% |
24 | 🇪🇬 Égypte | 0.68% |
25 | 🇮🇳 Inde | 0.65% |
26 | 🇧🇩 Bangladesh | 0.59% |
27 | 🇬🇷 Grèce | 0.55% |
28 | 🇲🇾 Malaisie | 0.54% |
29 | 🇷🇸 Serbie | 0.52% |
30 | 🇸🇰 Slovaquie | 0.51% |
31 | 🇸🇬 Singapour | 0.43% |
32 | 🇦🇷 Argentine | 0.43% |
33 | 🇮🇶 Irak | 0.40% |
34 | 🇨🇱 Chili | 0.37% |
35 | 🇧🇬 Bulgarie | 0.36% |
36 | 🇮🇱 Israël | 0.33% |
37 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 0.33% |
38 | 🇭🇷 Croatie | 0.30% |
39 | 🇵🇭 Philippines | 0.28% |
40 | 🇩🇿 Algérie | 0.28% |
41 | 🇫🇮 Finlande | 0.26% |
42 | 🇪🇸 Espagne | 0.24% |
43 | 🇨🇴 Colombie | 0.24% |
44 | 🇳🇱 Pays-Bas | 0.24% |
45 | 🇰🇿 Kazakhstan | 0.23% |
46 | 🇵🇪 Pérou | 0.23% |
47 | 🇯🇴 Jordanie | 0.22% |
48 | 🇨🇦 Canada | 0.20% |
49 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 0.20% |
50 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 0.17% |
51 | 🇲🇦 Maroc | 0.15% |
52 | 🇵🇹 Portugal | 0.15% |
53 | 🇸🇮 Slovénie | 0.13% |
54 | 🇨🇭 Suisse | 0.13% |
55 | 🇦🇹 Autriche | 0.12% |
56 | 🇸🇾 Syrie | 0.12% |
57 | 🇧🇾 Biélorussie | 0.12% |
58 | 🇸🇪 Suède | 0.12% |
59 | 🇧🇪 Belgique | 0.09% |
60 | 🇪🇨 Équateur | 0.09% |
61 | 🇱🇹 Lituanie | 0.08% |
62 | 🇬🇹 Guatemala | 0.08% |
63 | 🇦🇺 Australie | 0.08% |
64 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 0.08% |
65 | 🇻🇪 Venezuela | 0.07% |
66 | 🇴🇲 Oman | 0.06% |
67 | 🇰🇭 Cambodge | 0.06% |
68 | 🇰🇬 Kirghizistan | 0.05% |
69 | 🇩🇰 Danemark | 0.05% |
70 | 🇵🇸 Territoire palestinien | 0.05% |
71 | 🇱🇻 Lettonie | 0.05% |
72 | 🇨🇷 Costa Rica | 0.05% |
73 | 🇰🇼 Koweït | 0.05% |
74 | 🇲🇩 Moldavie | 0.04% |
75 | 🇹🇳 Tunisie | 0.04% |
76 | 🇲🇪 Monténégro | 0.04% |
77 | 🇱🇾 Lybie | 0.04% |
78 | 🇩🇴 République dominicaine | 0.04% |
79 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 0.04% |
80 | 🇧🇴 Bolivie | 0.04% |
81 | 🇨🇾 Chypre | 0.03% |
82 | 🇱🇦 Laos | 0.03% |
83 | 🇺🇾 Uruguay | 0.03% |
84 | 🇱🇧 Liban | 0.03% |
85 | 🇾🇪 Yémen | 0.03% |
86 | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | 0.03% |
87 | 🇸🇻 Salvador | 0.03% |
88 | 🇬🇪 Géorgie | 0.02% |
89 | 🇵🇦 Panama | 0.02% |
90 | 🇭🇳 Honduras | 0.02% |
91 | 🇵🇾 Paraguay | 0.02% |
92 | 🇵🇰 Pakistan | 0.02% |
93 | 🇦🇲 Arménie | 0.02% |
94 | 🇮🇪 Irlande | 0.02% |
95 | 🇦🇫 Afghanistan | 0.02% |
96 | 🇶🇦 Qatar | 0.02% |
97 | 🇬🇺 Guam | 0.02% |
98 | 🇧🇭 Bahreïn | 0.01% |
99 | 🇳🇴 Norvège | 0.01% |
100 | 🇳🇮 Nicaragua | 0.01% |
101 | 🇲🇴 Macao | 0.01% |
102 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 0.01% |
103 | 🇸🇩 Soudan | 0.01% |
104 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
105 | 🇵🇷 Porto Rico | 0.01% |
106 | 🇲🇲 Birmanie | 0.01% |
107 | 🇷🇪 Réunion | 0.01% |
108 | 🇨🇺 Cuba | 0.01% |
109 | 🇦🇱 Albanie | 0.01% |
110 | 🇹🇯 Tadjikistan | 0.01% |
111 | 🇧🇿 Belize | 0.01% |
112 | 🇲🇺 Maurice | 0.01% |
113 | 🇳🇵 Népal | 0.00% |
114 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 0.00% |
115 | 🇬🇾 Guyana | 0.00% |
116 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 0.00% |
117 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
118 | 🇪🇹 Éthiopie | 0.00% |
119 | 🇲🇷 Mauritanie | 0.00% |
120 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0.00% |
121 | 🇳🇬 Nigeria | 0.00% |
122 | 🇬🇵 Guadeloupe | 0.00% |
123 | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 0.00% |
124 | 🇧🇳 Brunei | 0.00% |
125 | 🇰🇪 Kenya | 0.00% |
126 | 🇲🇶 Martinique | 0.00% |
127 | 🇱🇺 Luxembourg | 0.00% |
128 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
129 | 🇸🇳 Sénégal | 0.00% |
130 | 🇪🇪 Estonie | 0.00% |
131 | 🇨🇲 Cameroun | 0.00% |
132 | 🇸🇴 Somalie | 0.00% |
133 | 🇦🇴 Angola | 0.00% |
134 | 🇲🇻 Maldives | 0.00% |
135 | 🇹🇬 Togo | 0.00% |
136 | 🇧🇯 Bénin | 0.00% |
137 | 🇮🇸 Islande | 0.00% |
138 | 🇲🇹 Malte | 0.00% |
139 | 🇬🇦 Gabon | 0.00% |
140 | 🇭🇹 Haïti | 0.00% |
141 | 🇲🇬 Madagascar | 0.00% |
142 | 🇸🇷 Suriname | 0.00% |
143 | 🇬🇫 Guyane française | 0.00% |
144 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0.00% |
145 | 🇦🇩 Andorre | 0.00% |
146 | 🇵🇫 Polynésie française | 0.00% |
147 | 🇾🇹 Mayotte | 0.00% |
148 | 🇲🇱 Mali | 0.00% |
149 | 🇸🇨 Seychelles | 0.00% |
150 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 0.00% |
151 | 🇯🇲 Jamaïque | 0.00% |
152 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
153 | 🇹🇿 Tanzanie | 0.00% |
154 | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.00% |
155 | 🇪🇭 Sahara occidental | 0.00% |
156 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
157 | 🇲🇳 Mongolie | 0.00% |
158 | 🇱🇮 Liechtenstein | 0.00% |
159 | 🇸🇽 Saint-Martin | 0.00% |
160 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
161 | 🇬🇬 Guernesey | 0.00% |
162 | 🇬🇩 Grenade | 0.00% |
163 | 🇹🇲 Turkménistan | 0.00% |
164 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
165 | 🇧🇼 Botswana | 0.00% |
166 | 🇩🇲 Dominique | 0.00% |
167 | 🇲🇨 Monaco | 0.00% |
168 | 🇲🇿 Mozambique | 0.00% |
169 | 🇧🇸 Bahamas | 0.00% |
170 | 🇯🇪 Jersey | 0.00% |
171 | 🇱🇸 Lesotho | 0.00% |
172 | 🇫🇯 Fidji | 0.00% |
173 | 🇬🇱 Groenland | 0.00% |
174 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.00% |
175 | 🇷🇼 Rwanda | 0.00% |
176 | 🇸🇧 Îles Salomon | 0.00% |
177 | 🇩🇯 Djibouti | 0.00% |
178 | 🇬🇭 Ghana | 0.00% |
179 | 🇬🇮 Gibraltar | 0.00% |
180 | 🇳🇦 Namibie | 0.00% |
181 | 🇸🇲 Saint-Marin | 0.00% |
182 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0.00% |
183 | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 0.00% |
184 | 🇦🇼 Aruba | 0.00% |
185 | 🇧🇧 Barbade | 0.00% |
186 | 🇨🇫 République centrafricaine | 0.00% |
Depuis Traducteur Emoji 👍4
2025-03-30
Depuis Traducteur Emoji 👍2
2025-03-22
Depuis Traducteur Emoji 👍5
2025-03-19
Depuis Traducteur Emoji 👍2
2025-03-17