סינון: זמן / שפה
יַרחוֹן: Top 5
- טווח זמן: חודש
- תדר עדכון: כל יום
- עדכון זמן: 2025-05-20 00:25:04 UTC
- אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים בטבלת המובילים וברשימת הדירוגים הם מ- EmojiAll.com
- ברוכים הבאים להעביר, לדון ולהפנות. זכויות יוצרים EmojiAll. לשימוש מסחרי אנא צרו איתנו קשר
- לוח התקפה נוסף: יומי, שבועי, יַרחוֹן, שְׁנָתִי, שפה, מדינה / אזור, מגדר, גיל, קטגוריה, מילת מפתח, משתמש / דף ...
Emoji | ערך חום | דַרגָה | מְגַמָה |
---|---|---|---|
🤍 | 1 | 1 | |
💙 | 2 | 1 | |
💜 | 3 | 1 | |
💚 | 4 | 1 | |
🙌 | 5 | 2 | |
🖤 | 6 | 5 | |
💛 | 7 | 2 | |
🫶 | 8 | 9 | |
🌹 | 9 | 18 | |
🤩 | 10 | 4 | |
✅ | 11 | 96 | |
🇮🇱 | 12 | 94 | |
🙄 | 13 | 91 | |
🥰 | 14 | 11 | |
😇 | 15 | 90 | |
🤫 | 16 | 87 | |
🩵 | 17 | 7 | |
🙏 | 18 | 9 | |
🥹 | 19 | 82 | |
🙂↔️ | 20 | 82 | |
✖ | 21 | 78 | |
🔯 | 22 | 73 | |
🔴 | 23 | 70 | |
😡 | 24 | 68 | |
🧏♂️ | 25 | 66 | |
🫶🏻 | 26 | 64 | |
🍒 | 27 | 68 | |
😎 | 28 | 52 | |
😊 | 29 | 11 | |
😉 | 30 | 11 | |
🫨 | 31 | 99 | |
🧍♂️ | 32 | 99 | |
💪 | 33 | 72 | |
😅 | 34 | 72 | |
🔞 | 35 | 57 | |
🤞🏻 | 36 | 97 | |
| 37 | 92 | |
🚨 | 38 | 28 | |
🩷 | 39 | 25 | |
🎀 | 40 | 41 | |
🏡 | 41 | 39 | |
👲 | 42 | 37 | |
💗 | 43 | 35 | |
💩 | 44 | 33 | |
😬 | 45 | 73 | |
😘 | 46 | 44 | |
🦶 | 47 | 82 | |
👿 | 48 | 75 | |
🖕 | 49 | 39 | |
🛝 | 50 | 71 | |
🇲🇦 | 51 | 74 | |
🏁 | 52 | 72 | |
🪵 | 53 | 66 | |
🩶 | 54 | 66 | |
🔒 | 55 | 67 | |
🧑🏿🎤 | 56 | 57 | |
🧸 | 57 | 55 | |
✨ | 58 | 47 | |
🙋🏽♀️ | 59 | 15 | |
🔥 | 60 | 54 | |
💫 | 61 | 54 | |
🙃 | 62 | 58 | |
◾ | 63 | 40 | |
⌛ | 64 | 40 | |
🇧🇩 | 65 | 3 | |
🙉 | 66 | 11 | |
🇪🇹 | 67 | 1 | |
👨🦼 | 68 | 46 | |
🌈 | 69 | 36 | |
🌍 | 70 | 38 | |
🍅 | 71 | 42 | |
🍆 | 72 | 44 | |
🎤 | 73 | 46 | |
🎨 | 74 | 48 | |
🏃♀️ | 75 | 50 | |
👋 | 76 | 54 | |
🍌 | 77 | 56 | |
👵 | 78 | 59 | |
📅 | 79 | 46 | |
👻 | 80 | 62 | |
💀 | 81 | 64 | |
💤 | 82 | 66 | |
💘 | 83 | 68 | |
💕 | 84 | 70 | |
🙈 | 85 | 72 | |
❤ | 86 | 75 | |
🦋 | 87 | 78 | |
😶🌫 | 88 | 84 | |
💞 | 89 | 86 | |
😁 | 90 | 59 | |
📢 | 91 | 31 | |
🟣 | 92 | 46 | |
📣 | 93 | 34 | |
🔤 | 94 | 36 | |
🔪 | 95 | 38 | |
🕍 | 96 | 40 | |
🕺🏿 | 97 | 42 | |
🇧🇬 | 98 | 46 | |
😓 | 99 | 48 | |
😗 | 100 | 50 |
מ 🇷🇺:דגל: רוסיה 👍4
2025-03-24
מ 🇷🇺:דגל: רוסיה 👍2
2025-03-22
מ 🇷🇺:דגל: רוסיה 👍2
2025-03-19
מ 🇷🇺:דגל: רוסיה 👍2
2025-03-08