סינון: זמן / שפה
יַרחוֹן: Top 5
- טווח זמן: חודש
- תדר עדכון: כל יום
- עדכון זמן: 2023-06-06 00:22:58 UTC
- אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים בטבלת המובילים וברשימת הדירוגים הם מ- EmojiAll.com
- ברוכים הבאים להעביר, לדון ולהפנות. זכויות יוצרים EmojiAll. לשימוש מסחרי אנא צרו איתנו קשר
- עוד לוח תוצאות: יומי, שבועי, יַרחוֹן, שְׁנָתִי, שפה, מדינה / אזור, מגדר, גיל, קטגוריה, מילת מפתח, משתמש / דף ...
Emoji | ערך חום | דַרגָה | מְגַמָה |
---|---|---|---|
💙 | 1 | 1 | |
🤍 | 2 | 1 | |
💜 | 3 | 1 | |
❤ | 4 | 1 | |
😘 | 5 | 6 | |
💚 | 6 | 2 | |
🙏 | 7 | 2 | |
🙌 | 8 | 4 | |
💛 | 9 | 1 | |
🥰 | 10 | 17 | |
🙃 | 11 | -- | |
🤟 | 12 | 15 | |
💕 | 13 | 17 | |
😊 | 14 | 21 | |
🖕 | 15 | 27 | |
😋 | 16 | 43 | |
🫠 | 17 | 1 | |
🖤 | 18 | 7 | |
💓 | 19 | 3 | |
😉 | 20 | 11 | |
🍒 | 21 | 15 | |
💀 | 22 | 15 | |
🦋 | 23 | 20 | |
🤎 | 24 | 26 | |
🇮🇱 | 25 | 21 | |
🔯 | 26 | 14 | |
⚜ | 27 | 8 | |
😇 | 28 | -- | |
🤘 | 29 | 3 | |
😅 | 30 | 14 | |
👏 | 31 | 188 | |
🍆 | 32 | 6 | |
🫶 | 33 | 18 | |
🙈 | 34 | 43 | |
🦄 | 35 | 55 | |
🧡 | 36 | 23 | |
🔥 | 37 | 17 | |
😏 | 38 | 17 | |
😍 | 39 | 6 | |
🥺 | 40 | 11 | |
💞 | 41 | 36 | |
🤦 | 42 | 48 | |
🫡 | 43 | 15 | |
❤️🔥 | 44 | 1 | |
🤤 | 45 | 7 | |
🤩 | 46 | 7 | |
💅 | 47 | 30 | |
🤭 | 48 | 30 | |
😬 | 49 | 103 | |
💘 | 50 | 39 | |
🤗 | 51 | 32 | |
😀 | 52 | -- | |
❣ | 53 | 25 | |
😜 | 54 | 25 | |
🤔 | 55 | 34 | |
🤬 | 56 | 34 | |
🥳 | 57 | 34 | |
🤞 | 58 | 95 | |
🏆 | 59 | 158 | |
🌹 | 60 | 29 | |
🐐 | 61 | 25 | |
💪 | 62 | 25 | |
🏳️⚧ | 63 | 19 | |
😚 | 64 | 11 | |
⬇ | 65 | 8 | |
😂 | 66 | 8 | |
😝 | 67 | 8 | |
🙄 | 68 | 11 | |
🤐 | 69 | 22 | |
🥲 | 70 | 22 | |
🥹 | 71 | 22 | |
😈 | 72 | 22 | |
🍑 | 73 | 42 | |
🔮 | 74 | 42 | |
🥵 | 75 | 78 | |
🎀 | 76 | 141 | |
🏀 | 77 | 141 | |
🐞 | 78 | 141 | |
🐟 | 79 | 141 | |
🐽 | 80 | 141 | |
👑 | 81 | 141 | |
🤟🏼 | 82 | 141 | |
🧷 | 83 | 141 | |
🩺 | 84 | 141 | |
👍 | 85 | 64 | |
🇫🇷 | 86 | 26 | |
🥑 | 87 | 26 | |
👀 | 88 | 9 | |
🤪 | 89 | 9 | |
❗ | 90 | 4 | |
👻 | 91 | 4 | |
😛 | 92 | 4 | |
🇲🇦 | 93 | 23 | |
🍭 | 94 | 23 | |
💔 | 95 | 23 | |
🤦♂️ | 96 | 23 | |
🦚 | 97 | 23 | |
😳 | 98 | 23 | |
😵💫 | 99 | 23 | |
☮ | 100 | 53 |
From פסטיבל סירת הדרקון, דואנווו
2023-06-06
From לילד ליל
2023-06-05
From 🖕:אצבע משולשת
2023-06-05
From חודש הגאווה
2023-06-04