אמוג'י ערך חום דַרגָה מְגַמָה
🫠 100.00 1 --
🫶 52.54 3 1
🫣 41.48 6 --
🫡 40.70 7 2
🩵 40.44 8 1
😌 38.23 9 3
😅 34.85 10 --
🩷 30.69 11 3
🥴 25.75 13 --
🇫🇷 24.97 14 1
24.32 15 1
😵‍💫 22.63 16 1
😚 19.77 17 1
🙂‍↕️ 15.60 19 3
🧐 15.47 20 1
❤️‍🩹 14.82 21 2
😻 13.78 22 2
🙂‍↔️ 13.78 23 1
🥹 12.61 25 12
🤗 12.35 26 16
🫂 12.22 27 --
🫨 10.79 29 4
🥸 10.66 30 4
😊 10.53 31 6
🩶 10.27 32 4
🤷 9.88 33 20
🏳‍⚧ 9.75 34 4
💌 9.62 35 3
😝 9.62 36 14
🤍 9.49 37 40
😽 8.19 38 3
😶‍🌫️ 8.06 40 4
😆 8.06 41 1
🔞 7.80 42 52
🥀 7.80 43 12
🎀 7.28 44 10
🍓 7.28 45 16
🫦 7.15 46 7
😮‍💨 6.63 47 13
💋 6.37 48 12
👋 6.37 49 34
🫤 6.24 50 5
🌷 5.85 52 12
🫥 5.85 53 52
🤭 5.85 54 13
👍 5.85 55 5
🍐 5.85 56 13
🥲 5.72 57 5
💁‍♀️ 5.59 58 1
🌹 5.59 59 6
😇 5.59 60 13
🤧 5.46 61 16
🦋 5.33 62 11
🤷‍♀ 5.33 63 14
😜 5.33 64 4
🪬 5.20 65 17
🤩 5.07 66 6
🥰 4.94 67 13
🫰 4.94 69 6
🥺 4.81 71 15
🔗 4.68 72 61
🍀 4.55 73 15
4.55 74 12
🤷‍♂️ 4.55 75 45
🙃 4.42 77 6
🤔 4.42 78 76
🫢 4.29 79 22
🙏 4.29 80 18
🌻 4.29 81 --
🫶🏻 4.29 82 6
🦓 4.29 83 7
😉 4.16 84 14
🙈 4.03 85 22
😔 3.90 86 26
💟 3.90 87 101
🎭 3.90 89 29
3.77 90 10
💫 3.77 91 176
🧸 3.77 92 19
🫧 3.77 93 23
💪 3.64 94 29
🔐 3.64 95 15
🤨 3.64 97 20
🐙 3.64 99 86
🙄 3.64 100 15
💖 3.51 101 36
🪼 3.51 102 157
🎱 3.51 103 94
🤬 3.51 104 7
🤫 3.51 105 31
3.38 106 9
🥵 3.38 107 6
🎗 3.38 108 21
🐱 3.12 111 50
😙 3.12 112 18
🔄 3.12 113 63
😥 3.12 114 17
🛞 2.99 116 28
🪷 2.99 117 17
💝 2.99 118 129