אמוג'י ערך חום דַרגָה מְגַמָה
🩵 100.00 1 1
🩶 89.05 2 1
🙂‍↔ 85.64 3 --
💘 83.21 4 4
🩷 82.73 5 1
🙂‍↕️ 81.51 6 --
💖 80.78 7 2
🫠 66.18 8 1
😵‍💫 30.17 12 4
💝 29.93 13 15
❤️‍🩹 29.44 14 9
🫶 29.20 15 1
💕 26.76 17 4
💞 26.28 18 8
🗣 26.28 19 --
🙂‍↔️ 24.82 20 11
😝 24.09 21 6
🤍 24.09 22 9
💟 22.87 23 1
😎 22.87 24 1
🥀 22.14 25 5
🫂 21.41 26 4
🤗 19.95 28 13
🫡 18.25 29 13
🥰 18.25 30 2
🧡 18.00 31 4
🫣 17.03 33 3
🥸 17.03 35 3
🫨 16.79 36 7
😜 16.30 38 15
👍 15.82 39 49
🎭 15.57 40 10
🙌 15.57 41 7
🤪 15.09 42 22
💋 14.60 43 31
🥹 14.36 44 7
😛 13.38 45 10
🌸 12.90 46 7
💜 12.65 47 6
💗 12.65 48 3
🤷‍♂️ 12.65 49 2
💙 12.41 50 1
🥺 12.17 52 49
😑 12.17 53 10
🤬 11.68 54 17
🙈 11.68 55 11
🤦‍♀ 11.44 57 36
🌚 11.44 58 5
💫 11.44 61 3
11.19 62 12
🤷‍♀ 11.19 63 36
🪬 11.19 64 26
🤐 10.71 65 84
🐣 10.46 66 11
😊 10.22 69 13
😅 9.98 70 10
🤎 9.98 71 21
🪽 9.49 72 3
🌷 9.00 74 48
🫤 9.00 75 48
😚 9.00 76 7
💓 8.76 77 32
🎈 8.76 78 34
😶 8.76 79 16
🧐 8.76 80 8
🧸 8.76 81 44
😌 8.52 82 104
8.52 83 31
🌙 8.27 84 16
👋 8.27 87 11
🫦 8.27 88 1
😍 8.27 89 27
🫀 8.03 90 15
🔝 8.03 91 30
🌼 8.03 93 20
🔗 8.03 94 --
🌻 8.03 95 11
🤙 8.03 96 91
🙋‍♀️ 8.03 97 44
💁‍♀️ 7.79 98 11
🔄 7.79 99 44
🤭 7.79 100 72
🤟 7.79 101 31
😮 7.79 102 26
🫥 7.79 103 21
🦋 7.54 104 4
🖇 7.54 105 9
😏 7.06 106 40
😒 7.06 107 5
👐 7.06 108 8
🥵 7.06 109 1
👾 7.06 110 88
🫴 6.81 112 150
🤩 6.81 113 28
🐦‍⬛ 6.57 115 51
💆‍♀️ 6.57 117 33
🌟 6.57 119 22
🫧 6.33 120 5
🙄 6.33 121 153
💯 6.33 122 10