אמוג'י ערך חום דַרגָה מְגַמָה
🤍 100.00 1 --
🙂‍↕ 89.47 2 9
🥹 68.60 3 1
🫂 65.46 4 1
🙂‍↔️ 61.57 5 10
🫵 57.12 6 --
🫠 55.03 7 4
🤌 44.50 8 1
🎀 42.69 9 5
❤️‍🩹 34.72 10 2
🖤 28.65 13 6
🗿 26.38 14 4
🩶 23.34 15 8
🫡 23.15 16 4
🫧 22.77 17 5
🙂‍↔ 20.21 19 37
💜 18.88 20 5
🏴‍☠️ 18.88 21 472
🤡 18.88 22 12
🏅 18.69 23 21
🐧 18.60 24 9
🥺 18.31 25 8
❤‍🩹 18.12 26 3
💗 18.03 27 1
🙂 17.74 28 6
🫶 17.74 29 1
🌚 16.70 30 6
16.60 31 4
🫥 16.51 32 4
💀 16.41 33 4
🎁 16.32 34 20
🩵 16.13 35 3
🤭 15.46 36 15
😮‍💨 15.37 37 5
🥲 14.52 38 8
😑 14.23 39 14
💝 13.57 40 5
😏 13.47 42 11
🌷 13.19 43 9
😗 13.00 44 1
🫰 12.81 45 4
🌊 12.52 46 5
🪼 12.33 47 21
🙄 12.05 48 9
😶‍🌫 11.86 49 19
📢 11.67 50 15
🇻🇳 11.57 51 31
🐳 11.48 52 10
🙃 11.20 53 6
🤎 11.20 54 12
🤞 11.10 55 19
👾 11.01 56 34
😢 11.01 57 3
🥰 10.82 58 18
🤯 10.44 59 11
🫶🏻 10.34 60 --
9.96 61 3
🙏 9.96 62 7
🩷 9.68 63 2
😵‍💫 9.58 64 16
🍀 9.39 65 15
🧸 9.20 66 23
🌻 9.20 67 42
📌 9.11 68 5
🎲 9.01 69 12
😌 8.92 70 12
👇 8.92 71 19
🌼 8.82 72 41
🫣 8.73 73 8
💪 8.54 74 11
😊 8.54 75 6
😍 8.35 76 1
💖 8.16 77 10
💞 8.16 78 10
😇 8.06 79 16
🖕 7.87 80 9
🐸 7.87 81 33
😅 7.78 82 16
🤧 7.69 83 7
🎭 7.59 84 97
🤓 7.50 85 1
🦢 7.40 86 53
🫀 7.21 87 59
🫨 7.12 88 20
7.02 89 14
😃 6.74 91 8
🪷 6.74 92 15
🩹 6.64 93 4
🌱 6.64 94 22
🎉 6.64 95 43
💕 6.55 96 11
🥥 6.45 97 3
🙂‍↕️ 6.36 98 174
👉 6.36 99 34
🙈 6.36 100 21
🧊 6.26 101 116
🫦 6.26 102 8
😥 6.17 103 16
🧿 6.07 104 64
😂 6.07 105 31