

- טווח זמן: חודש
- תדר עדכון: כל יום
- עדכון זמן: 2023-06-06 00:22:58 UTC
- אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים בטבלת המובילים וברשימת הדירוגים הם מ- EmojiAll.com
- ברוכים הבאים להעביר, לדון ולהפנות. זכויות יוצרים EmojiAll. לשימוש מסחרי אנא צרו איתנו קשר
- עוד לוח תוצאות: יומי, שבועי, יַרחוֹן, שְׁנָתִי, שפה, מדינה / אזור, מגדר, גיל, קטגוריה, מילת מפתח, משתמש / דף ...
הרחב: לוח תוצאות קשור
דַרגָה | מדינה / אזור | אֲחוּזִים |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 סין | 10.30% |
2 | 🇹🇷 טורקיה | 10.09% |
3 | 🇧🇷 ברזיל | 7.35% |
4 | 🇵🇱 פולין | 6.22% |
5 | 🇻🇳 וייטנאם | 6.06% |
6 | 🇮🇷 איראן | 5.31% |
7 | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | 5.10% |
8 | 🇹🇭 תאילנד | 4.51% |
9 | 🇯🇵 יפן | 4.45% |
10 | 🇮🇩 אינדונזיה | 3.63% |
11 | 🇮🇹 איטליה | 3.40% |
12 | 🇺🇸 ארצות הברית | 3.00% |
13 | 🇹🇼 הרפובליקה הסינית | 2.54% |
14 | 🇮🇳 הוֹדוּ | 2.48% |
15 | 🇩🇪 גרמניה | 2.46% |
16 | 🇲🇽 מקסיקו | 2.03% |
17 | 🇫🇷 צרפת | 2.00% |
18 | 🇷🇺 רוסיה | 1.81% |
19 | 🇨🇿 Czechia | 0.98% |
20 | 🇪🇬 מצרים | 0.90% |
21 | 🇸🇦 ערב הסעודית | 0.89% |
22 | 🇷🇴 רומניה | 0.88% |
23 | 🇮🇶 עיראק | 0.84% |
24 | 🇺🇦 אוקראינה | 0.82% |
25 | 🇭🇺 הונגריה | 0.81% |
26 | 🇳🇱 הולנד | 0.68% |
27 | 🇪🇸 ספרד | 0.67% |
28 | 🇩🇿 אלג'יריה | 0.61% |
29 | 🇲🇾 מלזיה | 0.56% |
30 | 🇨🇴 קולומביה | 0.50% |
31 | 🇵🇪 פרו | 0.48% |
32 | 🇬🇷 יוון | 0.47% |
33 | 🇦🇷 ארגנטינה | 0.46% |
34 | 🇬🇧 הממלכה המאוחדת | 0.42% |
35 | 🇯🇴 ירדן | 0.41% |
36 | 🇷🇸 סרביה | 0.36% |
37 | 🇦🇿 אזרבייג'ן | 0.33% |
38 | 🇭🇰 הונג קונג | 0.30% |
39 | 🇲🇦 מרוקו | 0.29% |
40 | 🇮🇱 ישראל | 0.28% |
41 | 🇵🇭 הפיליפינים | 0.27% |
42 | 🇧🇩 בנגלדש | 0.27% |
43 | 🇨🇱 צ'ילה | 0.26% |
44 | 🇸🇰 סלובקיה | 0.23% |
45 | 🇧🇪 בלגיה | 0.22% |
46 | 🇧🇬 בולגריה | 0.20% |
47 | 🇨🇦 קנדה | 0.20% |
48 | 🇨🇭 שווייץ | 0.19% |
49 | 🇪🇨 אקוודור | 0.19% |
50 | 🇧🇦 בוסניה והרצגובינה | 0.16% |
51 | 🇦🇹 אוסטריה | 0.16% |
52 | 🇵🇹 פורטוגל | 0.15% |
53 | 🇰🇿 קזחסטן | 0.14% |
54 | 🇭🇷 קרואטיה | 0.13% |
55 | 🇦🇺 אוסטרליה | 0.11% |
56 | 🇬🇹 גואטמלה | 0.11% |
57 | 🇱🇾 לוב | 0.10% |
58 | 🇬🇪 גאורגיה | 0.10% |
59 | 🇻🇪 ונצואלה | 0.09% |
60 | 🇸🇾 סוריה | 0.08% |
61 | 🇵🇸 הטריטוריה הפלסטינית | 0.06% |
62 | 🇸🇪 שבדיה | 0.06% |
63 | 🇹🇳 תוניסיה | 0.06% |
64 | 🇴🇲 עומאן | 0.06% |
65 | 🇧🇴 בוליביה | 0.05% |
66 | 🇦🇪 איחוד האמירויות הערביות | 0.05% |
67 | 🇭🇳 הונדורס | 0.05% |
68 | 🇧🇾 בלארוס | 0.05% |
69 | 🇦🇱 אלבניה | 0.04% |
70 | 🇫🇮 פינלנד | 0.04% |
71 | 🇲🇩 מולדובה | 0.04% |
72 | 🇱🇧 לבנון | 0.04% |
73 | 🇸🇮 סלובניה | 0.03% |
74 | 🇨🇷 קוסטה ריקה | 0.03% |
75 | 🇸🇻 אל סלוודור | 0.03% |
76 | 🇰🇼 כווית | 0.03% |
77 | 🇾🇪 תימן | 0.03% |
78 | 🇺🇾 אורוגוואי | 0.03% |
79 | 🇩🇴 הרפובליקה הדומיניקנית | 0.03% |
80 | 🇵🇾 פרגוואי | 0.02% |
81 | 🇸🇬 סינגפור | 0.02% |
82 | 🇨🇾 קפריסין | 0.02% |
83 | 🇧🇭 בחריין | 0.02% |
84 | 🇳🇴 נורבגיה | 0.01% |
85 | 🇵🇰 פקיסטן | 0.01% |
86 | 🇺🇿 אוזבקיסטן | 0.01% |
87 | 🇱🇹 ליטא | 0.01% |
88 | 🇳🇬 ניגריה | 0.01% |
89 | 🇩🇰 דנמרק | 0.01% |
90 | 🇰🇭 קמבודיה | 0.01% |
91 | 🇲🇪 מונטנגרו | 0.01% |
92 | 🇮🇪 אירלנד | 0.01% |
93 | 🇱🇻 לטביה | 0.00% |
94 | 🇬🇵 גוואדלופ | 0.00% |
95 | 🇲🇲 מיאנמר | 0.00% |
96 | 🇳🇮 ניקרגואה | 0.00% |
97 | 🇵🇦 פנמה | 0.00% |
98 | 🇶🇦 קטאר | 0.00% |
99 | 🇷🇪 ראוניון | 0.00% |
100 | 🇿🇦 דרום אפריקה | 0.00% |
101 | 🇦🇲 ארמניה | 0.00% |
102 | 🇧🇯 בנין | 0.00% |
103 | 🇨🇲 קמרון | 0.00% |
From פסטיבל סירת הדרקון, דואנווו
2023-06-06
From לילד ליל
2023-06-05
From 🖕:אצבע משולשת
2023-06-05
From חודש הגאווה
2023-06-04