

- טווח זמן: חודש
- תדר עדכון: כל יום
- עדכון זמן: 2025-04-23 00:25:12 UTC
- אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים בטבלת המובילים וברשימת הדירוגים הם מ- EmojiAll.com
- ברוכים הבאים להעביר, לדון ולהפנות. זכויות יוצרים EmojiAll. לשימוש מסחרי אנא צרו איתנו קשר
- לוח התקפה נוסף: יומי, שבועי, יַרחוֹן, שְׁנָתִי, שפה, מדינה / אזור, מגדר, גיל, קטגוריה, מילת מפתח, משתמש / דף ...
הרחב: לוח תוצאות קשור
דַרגָה | מדינה / אזור | אֲחוּזִים |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 סין | 30.22% |
2 | 🇹🇷 טורקיה | 6.95% |
3 | 🇻🇳 וייטנאם | 5.39% |
4 | 🇵🇱 פולין | 5.22% |
5 | 🇧🇷 ברזיל | 4.56% |
6 | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | 4.10% |
7 | 🇮🇩 אינדונזיה | 3.24% |
8 | 🇮🇷 איראן | 3.20% |
9 | 🇹🇭 תאילנד | 2.83% |
10 | 🇷🇺 רוסיה | 2.46% |
11 | 🇺🇸 ארצות הברית | 2.27% |
12 | 🇹🇼 הרפובליקה הסינית | 2.18% |
13 | 🇯🇵 יפן | 2.11% |
14 | 🇮🇹 איטליה | 1.98% |
15 | 🇩🇪 גרמניה | 1.92% |
16 | 🇨🇿 Czechia | 1.71% |
17 | 🇷🇴 רומניה | 1.24% |
18 | 🇺🇦 אוקראינה | 1.23% |
19 | 🇫🇷 צרפת | 1.16% |
20 | 🇲🇽 מקסיקו | 1.00% |
21 | 🇭🇰 הונג קונג | 0.94% |
22 | 🇭🇺 הונגריה | 0.89% |
23 | 🇮🇳 הוֹדוּ | 0.84% |
24 | 🇸🇦 ערב הסעודית | 0.82% |
25 | 🇪🇬 מצרים | 0.64% |
26 | 🇬🇷 יוון | 0.58% |
27 | 🇸🇰 סלובקיה | 0.57% |
28 | 🇷🇸 סרביה | 0.56% |
29 | 🇦🇷 ארגנטינה | 0.49% |
30 | 🇲🇾 מלזיה | 0.48% |
31 | 🇮🇶 עיראק | 0.43% |
32 | 🇧🇬 בולגריה | 0.36% |
33 | 🇬🇧 הממלכה המאוחדת | 0.33% |
34 | 🇮🇱 ישראל | 0.32% |
35 | 🇭🇷 קרואטיה | 0.30% |
36 | 🇪🇸 ספרד | 0.29% |
37 | 🇨🇱 צ'ילה | 0.29% |
38 | 🇨🇴 קולומביה | 0.28% |
39 | 🇩🇿 אלג'יריה | 0.27% |
40 | 🇳🇱 הולנד | 0.27% |
41 | 🇵🇪 פרו | 0.26% |
42 | 🇰🇿 קזחסטן | 0.25% |
43 | 🇧🇩 בנגלדש | 0.24% |
44 | 🇦🇿 אזרבייג'ן | 0.24% |
45 | 🇯🇴 ירדן | 0.21% |
46 | 🇸🇬 סינגפור | 0.20% |
47 | 🇧🇦 בוסניה והרצגובינה | 0.19% |
48 | 🇫🇮 פינלנד | 0.18% |
49 | 🇵🇭 הפיליפינים | 0.18% |
50 | 🇨🇦 קנדה | 0.18% |
51 | 🇵🇹 פורטוגל | 0.17% |
52 | 🇲🇦 מרוקו | 0.14% |
53 | 🇨🇭 שווייץ | 0.13% |
54 | 🇦🇹 אוסטריה | 0.12% |
55 | 🇪🇨 אקוודור | 0.12% |
56 | 🇧🇾 בלארוס | 0.12% |
57 | 🇸🇮 סלובניה | 0.11% |
58 | 🇩🇴 הרפובליקה הדומיניקנית | 0.11% |
59 | 🇸🇾 סוריה | 0.10% |
60 | 🇧🇪 בלגיה | 0.09% |
61 | 🇦🇪 איחוד האמירויות הערביות | 0.09% |
62 | 🇱🇹 ליטא | 0.08% |
63 | 🇻🇪 ונצואלה | 0.08% |
64 | 🇸🇪 שבדיה | 0.07% |
65 | 🇬🇹 גואטמלה | 0.07% |
66 | 🇦🇺 אוסטרליה | 0.07% |
67 | 🇰🇼 כווית | 0.06% |
68 | 🇲🇩 מולדובה | 0.05% |
69 | 🇾🇪 תימן | 0.05% |
70 | 🇱🇻 לטביה | 0.05% |
71 | 🇨🇾 קפריסין | 0.05% |
72 | 🇩🇰 דנמרק | 0.05% |
73 | 🇴🇲 עומאן | 0.05% |
74 | 🇰🇭 קמבודיה | 0.05% |
75 | 🇲🇪 מונטנגרו | 0.05% |
76 | 🇵🇸 הטריטוריה הפלסטינית | 0.05% |
77 | 🇧🇴 בוליביה | 0.04% |
78 | 🇨🇷 קוסטה ריקה | 0.04% |
79 | 🇸🇻 אל סלוודור | 0.04% |
80 | 🇱🇾 לוב | 0.04% |
81 | 🇺🇿 אוזבקיסטן | 0.04% |
82 | 🇭🇳 הונדורס | 0.04% |
83 | 🇱🇦 לאוס | 0.03% |
84 | 🇺🇾 אורוגוואי | 0.03% |
85 | 🇹🇳 תוניסיה | 0.03% |
86 | 🇰🇬 קירגיזסטן | 0.03% |
87 | 🇱🇧 לבנון | 0.03% |
88 | 🇵🇾 פרגוואי | 0.03% |
89 | 🇬🇪 גאורגיה | 0.03% |
90 | 🇵🇦 פנמה | 0.02% |
91 | 🇳🇮 ניקרגואה | 0.02% |
92 | 🇮🇪 אירלנד | 0.02% |
93 | 🇦🇲 ארמניה | 0.02% |
94 | 🇦🇫 אפגניסטן | 0.02% |
95 | 🇧🇭 בחריין | 0.02% |
96 | 🇲🇴 מקאו | 0.02% |
97 | 🇶🇦 קטאר | 0.01% |
98 | 🇳🇴 נורבגיה | 0.01% |
99 | 🇵🇰 פקיסטן | 0.01% |
100 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
101 | 🇦🇱 אלבניה | 0.01% |
102 | 🇵🇷 פוארטו ריקו | 0.01% |
103 | 🇹🇯 טג'יקיסטן | 0.01% |
104 | 🇷🇪 ראוניון | 0.01% |
105 | 🇨🇺 קובה | 0.01% |
106 | 🇳🇿 ניו-זילנד | 0.01% |
107 | 🇲🇲 מיאנמר | 0.01% |
108 | 🇸🇩 סודאן | 0.01% |
109 | 🇨🇮 חוף השנהב | 0.00% |
110 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
111 | 🇿🇦 דרום אפריקה | 0.00% |
112 | 🇪🇪 אסטוניה | 0.00% |
113 | 🇱🇰 סרי לנקה | 0.00% |
114 | 🇬🇺 גואם | 0.00% |
115 | 🇱🇺 לוקסמבורג | 0.00% |
116 | 🇸🇳 סנגל | 0.00% |
117 | 🇦🇴 אנגולה | 0.00% |
118 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
119 | 🇳🇬 ניגריה | 0.00% |
120 | 🇬🇵 גוואדלופ | 0.00% |
121 | 🇨🇲 קמרון | 0.00% |
122 | 🇹🇬 טוגו | 0.00% |
123 | 🇲🇶 מרטיניק | 0.00% |
124 | 🇳🇨 קלדוניה החדשה | 0.00% |
125 | 🇧🇳 ברוניי | 0.00% |
126 | 🇳🇵 נפאל | 0.00% |
127 | 🇧🇫 בורקינה פאסו | 0.00% |
128 | 🇸🇴 סומליה | 0.00% |
129 | 🇪🇭 סהרה המערבית | 0.00% |
130 | 🇭🇹 האיטי | 0.00% |
131 | 🇹🇿 טנזניה | 0.00% |
132 | 🇰🇪 קניה | 0.00% |
133 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
134 | 🇲🇷 מאוריטניה | 0.00% |
135 | 🇲🇬 מדגסקר | 0.00% |
136 | 🇸🇨 סיישל | 0.00% |
137 | 🇫🇯 פיג'י | 0.00% |
138 | 🇵🇫 פולינזיה הצרפתית | 0.00% |
139 | 🇲🇹 מלטה | 0.00% |
140 | 🇦🇩 אנדורה | 0.00% |
141 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
142 | 🇧🇯 בנין | 0.00% |
143 | 🇮🇸 איסלנד | 0.00% |
144 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
145 | 🇾🇹 מיוט | 0.00% |
146 | 🇲🇱 מאלי | 0.00% |
147 | 🇸🇲 סן מרינו | 0.00% |
148 | 🇲🇻 האיים המלדיביים | 0.00% |
149 | 🇪🇹 אתיופיה | 0.00% |
150 | 🇲🇿 מוזמביק | 0.00% |
151 | 🇸🇷 סורינאם | 0.00% |
152 | 🇮🇲 האי מאן | 0.00% |
153 | 🇧🇿 בליז | 0.00% |
154 | 🇲🇳 מונגוליה | 0.00% |
155 | 🇬🇫 גיאנה הצרפתית | 0.00% |
156 | 🇬🇦 גבון | 0.00% |
157 | 🇬🇩 גרנדה | 0.00% |
158 | 🇹🇹 טרינידד וטובגו | 0.00% |
159 | 🇸🇽 סנט מרטין | 0.00% |
160 | 🇦🇼 ארובה | 0.00% |
161 | 🇲🇸 מונטסראט | 0.00% |
162 | 🇹🇩 צ'אד | 0.00% |
163 | 🇬🇳 גינאה | 0.00% |
164 | 🇧🇹 בהוטן | 0.00% |
165 | 🇧🇼 בוטסואנה | 0.00% |
166 | 🇩🇯 ג'יבוטי | 0.00% |
167 | 🇯🇲 ג'מייקה | 0.00% |
168 | 🇲🇨 מונאקו | 0.00% |
169 | 🇲🇵 איי מריאנה הצפוניים | 0.00% |
170 | 🇲🇺 מאוריציוס | 0.00% |
171 | 🇺🇬 אוגנדה | 0.00% |
172 | 🇬🇲 גמביה | 0.00% |
173 | 🇨🇼 Curacao | 0.00% |
174 | 🇬🇮 גיברלטר | 0.00% |
175 | 🇦🇸 סמואה האמריקאית | 0.00% |
176 | 🇧🇲 ברמודה | 0.00% |
177 | 🇬🇭 גאנה | 0.00% |
178 | 🇲🇼 מלאווי | 0.00% |
179 | 🇷🇼 רואנדה | 0.00% |
180 | 🇹🇨 איי טרקס וקייקוס | 0.00% |
181 | 🇹🇲 טורקמניסטן | 0.00% |
182 | 🇦🇬 אנטיגואה וברבודה | 0.00% |
183 | 🇧🇧 ברבדוס | 0.00% |
184 | 🇧🇮 בורונדי | 0.00% |
185 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
186 | 🇧🇸 איי בהאמה | 0.00% |
187 | 🇩🇲 דומיניקה | 0.00% |
188 | 🇫🇲 מיקרונזיה | 0.00% |
מ 🇯🇵:דגל: יפן 👍3
2025-03-03
מ 🇯🇵:דגל: יפן 👍4
2025-02-27
מ 🇯🇵:דגל: יפן 👍8
2025-02-22
מ 🇯🇵:דגל: יפן 👍5
2025-02-21