

- समय सीमा: एक महीना
- आवृत्ति अद्यतन करें: हर दिन
- समय सुधारें: 2023-03-20 00:23:20 UTC
- जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लीडरबोर्ड चार्ट और रैंकिंग सूची में डेटा सभी EmojiAll.com से हैं
- आगे, चर्चा और संदर्भ में आपका स्वागत है। कॉपीराइट EmojiAll। वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें
- अधिक लीडरबोर्ड: रोजाना, साप्ताहिक, महीने के, सालाना, भाषा, देश / क्षेत्र, लिंग, आयु, वर्ग, कीवर्ड, प्रयोक्ता / पृष्ठ ...
विस्तार करें: संबंधित लीडरबोर्ड
पद | देश / क्षेत्र | प्रतिशत |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 China | 11.03% |
2 | 🇹🇷 तुर्की | 10.83% |
3 | 🇵🇱 Poland | 6.74% |
4 | 🇧🇷 ब्राज़ील | 6.71% |
5 | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | 5.85% |
6 | 🇮🇷 ईरान | 5.55% |
7 | 🇻🇳 वियतनाम | 5.46% |
8 | 🇹🇭 थाईलैंड | 4.94% |
9 | 🇮🇩 इंडोनीशिया | 4.13% |
10 | 🇯🇵 जापान | 3.46% |
11 | 🇮🇹 इटली | 2.82% |
12 | 🇩🇪 जर्मनी | 2.78% |
13 | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | 2.65% |
14 | 🇮🇳 भारत | 2.59% |
15 | 🇷🇺 रूस | 2.26% |
16 | 🇹🇼 ताइवान | 2.14% |
17 | 🇫🇷 फ्रांस | 2.02% |
18 | 🇲🇽 मेक्सिको | 1.81% |
19 | 🇺🇦 यूक्रेन | 1.14% |
20 | 🇨🇿 Czechia | 1.03% |
21 | 🇸🇦 सऊदी अरब | 0.98% |
22 | 🇪🇬 मिस्र | 0.86% |
23 | 🇭🇺 हंगरी | 0.82% |
24 | 🇳🇱 नीदरलैंड्स | 0.77% |
25 | 🇷🇴 रोमानिया | 0.74% |
26 | 🇪🇸 स्पेन | 0.61% |
27 | 🇮🇶 इराक | 0.58% |
28 | 🇲🇾 मलेशिया | 0.49% |
29 | 🇷🇸 सर्बिया | 0.43% |
30 | 🇵🇪 पेरू | 0.40% |
31 | 🇬🇷 यूनान | 0.40% |
32 | 🇨🇴 कोलंबिया | 0.37% |
33 | 🇦🇷 स्र्पहला | 0.33% |
34 | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम | 0.32% |
35 | 🇩🇿 एलजीरिया | 0.32% |
36 | 🇦🇿 आज़रबाइजान | 0.31% |
37 | 🇵🇭 फिलीपींस | 0.28% |
38 | 🇮🇱 इस्राइल | 0.28% |
39 | 🇸🇰 स्लोवाकिया | 0.28% |
40 | 🇭🇰 हॉगकॉग | 0.28% |
41 | 🇯🇴 जोर्डन | 0.24% |
42 | 🇲🇦 मोरक्को | 0.22% |
43 | 🇧🇪 बेल्जियम | 0.21% |
44 | 🇵🇹 पुर्तगाल | 0.19% |
45 | 🇨🇱 चिली | 0.18% |
46 | 🇨🇭 स्विट्जरलैंड | 0.18% |
47 | 🇨🇦 कनाडा | 0.18% |
48 | 🇧🇩 बांग्लादेश | 0.18% |
49 | 🇪🇨 इक्वाडोर | 0.17% |
50 | 🇧🇬 बुल्गारिया | 0.16% |
51 | 🇰🇿 कजाखस्तान | 0.15% |
52 | 🇭🇷 क्रोशिया | 0.14% |
53 | 🇬🇹 ग्वाटेमाला | 0.12% |
54 | 🇱🇾 लीबिया | 0.12% |
55 | 🇧🇦 बोस्निया और हर्जेगोविना | 0.12% |
56 | 🇬🇪 जॉर्जिया | 0.12% |
57 | 🇦🇹 ऑस्ट्रिया | 0.10% |
58 | 🇸🇪 स्वीडन | 0.10% |
59 | 🇻🇪 वेनेजुएला | 0.09% |
60 | 🇧🇾 बेलारूस | 0.08% |
61 | 🇦🇱 अल्बानिया | 0.08% |
62 | 🇫🇮 फिनलैंड | 0.08% |
63 | 🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात | 0.07% |
64 | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 0.07% |
65 | 🇹🇳 ट्यूनीशिया | 0.07% |
66 | 🇱🇹 लिथुआनिया | 0.05% |
67 | 🇩🇴 डोमिनिक गणराज्य | 0.05% |
68 | 🇸🇾 सीरिया | 0.05% |
69 | 🇵🇸 Palestinian Territory | 0.04% |
70 | 🇸🇬 सिंगापुर | 0.04% |
71 | 🇺🇾 उरुग्वे | 0.04% |
72 | 🇧🇴 बोलीविया | 0.04% |
73 | 🇸🇮 स्लोवेनिया | 0.03% |
74 | 🇩🇰 डेनमार्क | 0.03% |
75 | 🇨🇷 कोस्टा रिका | 0.03% |
76 | 🇲🇪 मोंटेनेग्रो | 0.03% |
77 | 🇰🇼 कुवैट | 0.03% |
78 | 🇲🇩 मोलदोवा | 0.03% |
79 | 🇭🇳 होन्दुरास | 0.02% |
80 | 🇵🇦 पनामा | 0.02% |
81 | 🇾🇪 यमन | 0.02% |
82 | 🇴🇲 ओमान | 0.02% |
83 | 🇸🇻 El Salvador | 0.02% |
84 | 🇵🇰 पाकिस्तान | 0.01% |
85 | 🇳🇴 नॉर्वे | 0.01% |
86 | 🇵🇾 परागुआ | 0.01% |
87 | 🇳🇵 नेपाल | 0.01% |
88 | 🇨🇾 साइप्रस | 0.01% |
89 | 🇮🇪 आयरलैंड | 0.01% |
90 | 🇱🇦 लाओस | 0.01% |
91 | 🇵🇷 प्यूर्टो रिको | 0.01% |
92 | 🇱🇧 लेबनान | 0.01% |
93 | 🇲🇴 मकाओ | 0.01% |
94 | 🇦🇲 आर्मीनिया | 0.01% |
95 | 🇸🇩 सूडान | 0.01% |
96 | 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | 0.01% |
97 | 🇪🇪 एस्टोनिया | 0.00% |
98 | 🇦🇫 अफ़ग़ानिस्तान | 0.00% |
99 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
100 | 🇬🇵 गुआदेलूप | 0.00% |
101 | 🇭🇹 हैती | 0.00% |
102 | 🇰🇭 कंबोडिया | 0.00% |
103 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.00% |
104 | 🇲🇲 Myanmar | 0.00% |
105 | 🇶🇦 कतर | 0.00% |
106 | 🇷🇪 Reunion | 0.00% |
107 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
108 | 🇧🇫 बुर्कीना फासो | 0.00% |
109 | 🇬🇭 घाना | 0.00% |
110 | 🇰🇬 किर्गिस्तान | 0.00% |
111 | 🇱🇻 लातविया | 0.00% |
From इमोजी संबंध ग्राफ: इमोजी का एक और विस्तृत शोध!
2023-03-19
From 🍎:लाल सेब, सेवफल, लाल, फल
2023-03-19
From 🤏:थोड़ा सा
2023-03-19
From 🐇खरगोश का शुभ वर्ष! आइए बात करते हैं खरगोश से जुड़े इमोजी के बारे में!
2023-03-19