Dnevno - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Jezik | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
vijetnamski | 302 | 6 |
Tajlandski | 444 | 187 |
korejski | 464 | 253 |
turski | 538 | 174 |
arapski | 745 | -- |
Španjolski | 876 | 334 |
Svi | 919 | 227 |
Portugalski, internacionalni | 1015 | -- |
Kinesko tradicionalno | 1017 | 627 |
Engleski | 1225 | 718 |
Pojednostavljeni kineski | 1320 | 773 |
Tjedni - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Jezik | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
Finski | 302 | -- |
Hrvatski | 335 | -- |
ruski | 354 | 92 |
njemački | 386 | 225 |
vijetnamski | 462 | 8 |
Kinesko tradicionalno | 463 | 42 |
Perzijski | 484 | 129 |
francuski | 669 | 78 |
Pojednostavljeni kineski | 684 | 178 |
Španjolski | 697 | 184 |
korejski | 715 | 4 |
Polirati | 904 | 127 |
Svi | 910 | 22 |
arapski | 949 | 234 |
turski | 1195 | 114 |
Tajlandski | 1223 | 268 |
Engleski | 1327 | 586 |
Mjesečno - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Jezik | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
bosanski | 147 | -- |
češki | 236 | 317 |
Kinesko tradicionalno | 278 | 265 |
ruski | 525 | 2 |
vijetnamski | 616 | 509 |
francuski | 672 | 20 |
Tajlandski | 675 | 581 |
Perzijski | 714 | 342 |
korejski | 768 | 411 |
njemački | 808 | 197 |
Pojednostavljeni kineski | 956 | 940 |
Svi | 1036 | 785 |
Španjolski | 1037 | 198 |
indonezijski | 1094 | 191 |
Engleski | 1105 | 147 |
Portugalski, internacionalni | 1223 | 322 |
Polirati | 1391 | 264 |
turski | 1453 | 47 |
Godišnje - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Jezik | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
Kinesko tradicionalno | 10 | 98 |
Pojednostavljeni kineski | 33 | 563 |
estonski | 56 | -- |
vijetnamski | 120 | 316 |
češki | 169 | 163 |
Svi | 283 | 599 |
Tajlandski | 334 | 499 |
njemački | 377 | 348 |
Hindski | 402 | 105 |
Rumunjski | 486 | 145 |
Engleski | 571 | 23 |
korejski | 614 | 1 |
Perzijski | 743 | 399 |
francuski | 785 | 218 |
ruski | 815 | 701 |
japanski | 994 | 312 |
talijanski | 1171 | -- |
Portugalski, internacionalni | 1201 | 461 |
indonezijski | 1336 | 112 |
Španjolski | 1520 | 44 |
turski | 1553 | 195 |
Polirati | 1703 | -- |
Država / regija - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Država / regija | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
🇨🇦 Canada | 102 | 69 |
🇨🇭 Switzerland | 195 | 39 |
🇹🇼 Taiwan | 225 | 214 |
🇨🇿 Czechia | 237 | 325 |
🇭🇷 Croatia | 354 | -- |
🇷🇺 Russia | 356 | 72 |
🇪🇸 Španija | 425 | 99 |
🇹🇭 Thailand | 658 | 562 |
🇻🇳 Vietnam | 678 | 569 |
🇰🇷 South Korea | 757 | 406 |
🇨🇴 Colombia | 760 | 1 |
🇦🇷 Argentina | 845 | -- |
🇮🇷 Iran | 896 | 74 |
🇬🇧 United Kingdom | 904 | 9 |
🇩🇪 Germany | 945 | 410 |
🇫🇷 France | 954 | 423 |
🇺🇸 Ujedinjene države | 957 | 177 |
🇨🇳 Kina | 1004 | 965 |
🗺️ Svi | 1014 | 762 |
🇮🇳 Indija | 1017 | 1 |
🇮🇩 Indonesia | 1071 | 89 |
🇧🇷 Brazil | 1235 | 254 |
🇹🇷 Turkey | 1532 | 1 |
Jezik - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Jezik | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
bosanski | 147 | -- |
češki | 236 | 317 |
Kinesko tradicionalno | 278 | 265 |
ruski | 525 | 2 |
vijetnamski | 616 | 509 |
francuski | 672 | 20 |
Tajlandski | 675 | 581 |
Perzijski | 714 | 342 |
korejski | 768 | 411 |
njemački | 808 | 197 |
Pojednostavljeni kineski | 956 | 940 |
Svi | 1036 | 785 |
Španjolski | 1037 | 198 |
indonezijski | 1094 | 191 |
Engleski | 1105 | 147 |
Portugalski, internacionalni | 1223 | 322 |
Polirati | 1391 | 264 |
turski | 1453 | 47 |
Kategorija - Popis popularnih ploča s najboljim emotikonima
Kategorija | Trenutni rang | Rang Trend |
---|---|---|
⚽ djelatnost | 56 | 29 |
From 🐦⬛:crni kos
2023-03-24
From 🪇:marakasi
2023-03-24
From 🪇:marakasi
2023-03-24
From ❌Zašto ne vidite neke emotikone?
2023-03-24