

- Vremenski raspon: Mjesec
- Učestalost ažuriranja: Svaki dan
- Vrijeme ažuriranja: 2025-06-24 00:26:04 UTC
- Ako nije drugačije naznačeno, podaci na ljestvici ljestvica najboljih i na ljestvici potječu s web stranice EmojiAll.com
- Dobrodošli u prosljeđivanje, raspravu i referencu. Copyright EmojiSvi. Za komercijalnu upotrebu kontaktirajte nas
- Više Ljestvica: Dnevno, Tjedni, Mjesečno, Godišnje, Jezik, Država / regija, Spol, Dob, Kategorija, Ključna riječ, Korisnik / Stranica ...
Proširi: Povezana ploča s rezultatima
Rang | Država / regija | Postotak |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 Kina | 32.24% |
2 | 🇹🇷 Turska | 6.82% |
3 | 🇻🇳 Vijetnam | 5.80% |
4 | 🇰🇷 South Korea | 4.81% |
5 | 🇵🇱 Poland | 4.27% |
6 | 🇧🇷 Brazil | 3.80% |
7 | 🇮🇩 Indonesia | 3.50% |
8 | 🇮🇷 Iran | 2.64% |
9 | 🇹🇭 Tajland | 2.58% |
10 | 🇯🇵 Japan | 2.26% |
11 | 🇹🇼 Taiwan | 2.24% |
12 | 🇺🇸 Ujedinjene države | 2.15% |
13 | 🇷🇺 Rusija | 2.09% |
14 | 🇩🇪 Njemačka | 1.93% |
15 | 🇮🇹 Italija | 1.64% |
16 | 🇨🇿 Czechia | 1.53% |
17 | 🇺🇦 Ukraine | 1.24% |
18 | 🇫🇷 Francuska | 1.17% |
19 | 🇷🇴 Romania | 1.06% |
20 | 🇲🇽 Meksiko | 0.97% |
21 | 🇭🇺 Hungary | 0.91% |
22 | 🇭🇰 Hong Kong | 0.88% |
23 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0.81% |
24 | 🇪🇬 Egipat | 0.68% |
25 | 🇮🇳 Indija | 0.65% |
26 | 🇧🇩 Bangladesh | 0.59% |
27 | 🇬🇷 Grčka | 0.54% |
28 | 🇲🇾 Malaysia | 0.53% |
29 | 🇷🇸 Serbia | 0.51% |
30 | 🇸🇰 Slovakia | 0.51% |
31 | 🇸🇬 Singapur | 0.46% |
32 | 🇦🇷 Argentina | 0.43% |
33 | 🇮🇶 Iraq | 0.40% |
34 | 🇨🇱 Chile | 0.37% |
35 | 🇧🇬 Bulgaria | 0.36% |
36 | 🇬🇧 United Kingdom | 0.33% |
37 | 🇮🇱 Izrael | 0.33% |
38 | 🇭🇷 Croatia | 0.30% |
39 | 🇵🇭 Philippines | 0.29% |
40 | 🇩🇿 Algeria | 0.28% |
41 | 🇫🇮 Finland | 0.25% |
42 | 🇪🇸 Španija | 0.24% |
43 | 🇨🇴 Colombia | 0.24% |
44 | 🇰🇿 Kazakhstan | 0.23% |
45 | 🇳🇱 Netherlands | 0.23% |
46 | 🇵🇪 Peru | 0.23% |
47 | 🇯🇴 Jordan | 0.22% |
48 | 🇦🇿 Azerbaijan | 0.20% |
49 | 🇨🇦 Kanada | 0.20% |
50 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 0.17% |
51 | 🇲🇦 Morocco | 0.15% |
52 | 🇵🇹 Portugal | 0.15% |
53 | 🇨🇭 Switzerland | 0.13% |
54 | 🇸🇮 Slovenia | 0.13% |
55 | 🇦🇹 Austria | 0.12% |
56 | 🇸🇾 Syria | 0.12% |
57 | 🇧🇾 Belarus | 0.12% |
58 | 🇸🇪 Sweden | 0.12% |
59 | 🇧🇪 Belgium | 0.09% |
60 | 🇪🇨 Ecuador | 0.08% |
61 | 🇱🇹 Lithuania | 0.08% |
62 | 🇬🇹 Guatemala | 0.08% |
63 | 🇦🇺 Australija | 0.08% |
64 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0.08% |
65 | 🇻🇪 Venezuela | 0.07% |
66 | 🇨🇷 Costa Rica | 0.06% |
67 | 🇴🇲 Oman | 0.06% |
68 | 🇰🇭 Cambodia | 0.06% |
69 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 0.05% |
70 | 🇩🇰 Denmark | 0.05% |
71 | 🇱🇻 Latvia | 0.05% |
72 | 🇵🇸 Palestinian Territory | 0.05% |
73 | 🇰🇼 Kuwait | 0.05% |
74 | 🇲🇩 Moldova | 0.04% |
75 | 🇹🇳 Tunisia | 0.04% |
76 | 🇲🇪 Montenegro | 0.04% |
77 | 🇱🇾 Libya | 0.04% |
78 | 🇩🇴 Dominican Republic | 0.04% |
79 | 🇺🇿 Uzbekistan | 0.04% |
80 | 🇧🇴 Bolivia | 0.04% |
81 | 🇨🇾 Cyprus | 0.03% |
82 | 🇱🇦 Laos | 0.03% |
83 | 🇺🇾 Uruguay | 0.03% |
84 | 🇱🇧 Lebanon | 0.03% |
85 | 🇻🇬 British Virgin Islands | 0.03% |
86 | 🇾🇪 Yemen | 0.03% |
87 | 🇸🇻 El Salvador | 0.03% |
88 | 🇬🇪 Georgia | 0.02% |
89 | 🇵🇦 Panama | 0.02% |
90 | 🇭🇳 Honduras | 0.02% |
91 | 🇵🇾 Paraguay | 0.02% |
92 | 🇵🇰 Pakistan | 0.02% |
93 | 🇦🇲 Armenia | 0.02% |
94 | 🇮🇪 Irska | 0.02% |
95 | 🇧🇭 Bahrain | 0.02% |
96 | 🇦🇫 Afghanistan | 0.02% |
97 | 🇬🇺 Guam | 0.02% |
98 | 🇶🇦 Qatar | 0.02% |
99 | 🇳🇴 Norway | 0.01% |
100 | 🇳🇮 Nicaragua | 0.01% |
101 | 🇲🇴 Makao | 0.01% |
102 | 🇨🇮 Ivory Coast | 0.01% |
103 | 🇸🇩 Sudan | 0.01% |
104 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
105 | 🇵🇷 Puerto Rico | 0.01% |
106 | 🇲🇲 Myanmar | 0.01% |
107 | 🇷🇪 Reunion | 0.01% |
108 | 🇦🇱 Albania | 0.01% |
109 | 🇨🇺 Cuba | 0.01% |
110 | 🇹🇯 Tajikistan | 0.01% |
111 | 🇧🇿 Belize | 0.01% |
112 | 🇲🇺 Mauritius | 0.01% |
113 | 🇳🇵 Nepal | 0.00% |
114 | 🇿🇦 Južnoafrička Republika | 0.00% |
115 | 🇬🇾 Guyana | 0.00% |
116 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
117 | 🇪🇹 Ethiopia | 0.00% |
118 | 🇳🇿 Novi Zeland | 0.00% |
119 | 🇲🇷 Mauritania | 0.00% |
120 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0.00% |
121 | 🇳🇬 Nigeria | 0.00% |
122 | 🇬🇵 Guadeloupe | 0.00% |
123 | 🇧🇳 Brunej | 0.00% |
124 | 🇰🇪 Kenya | 0.00% |
125 | 🇳🇨 New Caledonia | 0.00% |
126 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
127 | 🇲🇶 Martinique | 0.00% |
128 | 🇱🇺 Luksemburg | 0.00% |
129 | 🇨🇲 Cameroon | 0.00% |
130 | 🇸🇳 Senegal | 0.00% |
131 | 🇸🇴 Somalia | 0.00% |
132 | 🇪🇪 Estonia | 0.00% |
133 | 🇲🇻 Maldives | 0.00% |
134 | 🇧🇯 Benin | 0.00% |
135 | 🇦🇴 Angola | 0.00% |
136 | 🇮🇸 Iceland | 0.00% |
137 | 🇲🇹 Malta | 0.00% |
138 | 🇹🇬 Togo | 0.00% |
139 | 🇭🇹 Haiti | 0.00% |
140 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0.00% |
141 | 🇦🇩 Andorra | 0.00% |
142 | 🇬🇦 Gabon | 0.00% |
143 | 🇲🇬 Madagascar | 0.00% |
144 | 🇬🇫 French Guiana | 0.00% |
145 | 🇸🇨 Seychelles | 0.00% |
146 | 🇲🇱 Mali | 0.00% |
147 | 🇵🇫 French Polynesia | 0.00% |
148 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 0.00% |
149 | 🇲🇳 Mongolia | 0.00% |
150 | 🇸🇷 Suriname | 0.00% |
151 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
152 | 🇹🇿 Tanzania | 0.00% |
153 | 🇾🇹 Mayotte | 0.00% |
154 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 0.00% |
155 | 🇪🇭 Western Sahara | 0.00% |
156 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
157 | 🇱🇮 Liechtenstein | 0.00% |
158 | 🇸🇽 Sint Maarten | 0.00% |
159 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
160 | 🇬🇬 Guernsey | 0.00% |
161 | 🇯🇲 Jamaica | 0.00% |
162 | 🇬🇩 Grenada | 0.00% |
163 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
164 | 🇧🇼 Botswana | 0.00% |
165 | 🇩🇲 Dominica | 0.00% |
166 | 🇬🇭 Ghana | 0.00% |
167 | 🇲🇨 Monako | 0.00% |
168 | 🇲🇿 Mozambique | 0.00% |
169 | 🇹🇲 Turkmenistan | 0.00% |
170 | 🇧🇸 Bahamas | 0.00% |
171 | 🇯🇪 Jersey | 0.00% |
172 | 🇱🇸 Lesotho | 0.00% |
173 | 🇬🇱 Greenland | 0.00% |
174 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 0.00% |
175 | 🇫🇯 Fiji | 0.00% |
176 | 🇷🇼 Rwanda | 0.00% |
177 | 🇩🇯 Džibuti | 0.00% |
178 | 🇬🇮 Gibraltar | 0.00% |
179 | 🇸🇧 Solomon Islands | 0.00% |
180 | 🇳🇦 Namibia | 0.00% |
181 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0.00% |
182 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 0.00% |
183 | 🇦🇼 Aruba | 0.00% |
184 | 🇧🇧 Barbados | 0.00% |
185 | 🇨🇫 Central African Republic | 0.00% |
Iz Emoji Prevoditelj 👍4
2025-03-30
Iz Emoji Prevoditelj 👍2
2025-03-22
Iz Emoji Prevoditelj 👍5
2025-03-19
Iz Emoji Prevoditelj 👍2
2025-03-17