Szűrő: Ország / régió
🇨🇷 Costa Rica: Top 5
- Időtartományban: Egy hónap
- Frissítési gyakoriság: Minden nap
- Frissítési idő: 2025-02-14 00:25:23 UTC
- Eltérő rendelkezés hiányában a ranglistán szereplő adatok és a ranglista mind az EmojiAll.com webhelyről származnak
- Üdvözöljük a továbbításban, a megbeszélésekben és a referenciákban. Szerzői jog EmojiAll. Kereskedelmi célokra kérjük lépjen kapcsolatba velünk
- További Ranglista: Napi, Heti, Havi, Évi, Nyelv, Ország / régió, Nem, Kor, Kategória, Kulcsszó, Felhasználó / Oldal ...
Bontsa ki: Részletes adatok és terjesztés
Emodzsi | Hőérték | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|---|
🚹 | 3 | 2 | |
🚻 | 4 | 2 | |
🩷 | 5 | 2 | |
🚺 | 8 | 21 | |
🚾 | 9 | 278 | |
🙂↔️ | 11 | 1 | |
🛂 | 15 | 271 | |
🇨🇷 | 18 | 17 | |
🩵 | 19 | 4 | |
🚼 | 20 | 265 | |
🤖 | 22 | 262 | |
🫦 | 25 | 1 | |
📡 | 28 | 15 | |
🪿 | 31 | 251 | |
🚅 | 32 | 12 | |
🙂↕ | 34 | 12 | |
📺 | 35 | 7 | |
🛃 | 36 | 245 | |
🛝 | 38 | 21 | |
♿ | 41 | 23 | |
💃 | 43 | 15 | |
🔝 | 45 | 55 | |
💕 | 46 | 19 | |
🐰 | 48 | 231 | |
😶🌫️ | 49 | 10 | |
🛐 | 51 | 16 | |
🫠 | 52 | 239 | |
💣 | 55 | 217 | |
🛗 | 56 | 6 | |
🫃 | 57 | 241 | |
🎸 | 58 | 44 | |
📱 | 59 | 55 | |
🫧 | 60 | 17 | |
🐦🔥 | 61 | 217 | |
🏳️⚧️ | 62 | 32 | |
💊 | 63 | 214 | |
😽 | 65 | 211 | |
🛅 | 66 | 208 | |
💖 | 67 | 1 | |
🛄 | 68 | 207 | |
🫂 | 69 | 20 | |
🛜 | 70 | 20 | |
📈 | 71 | 25 | |
🥹 | 72 | 228 | |
🩹 | 73 | 288 | |
🆙 | 76 | 20 | |
💆♀ | 77 | 39 | |
🔕 | 78 | 224 | |
💌 | 79 | 224 | |
👨👩👧👦 | 80 | 224 | |
🥰 | 81 | 20 | |
🫏 | 83 | 274 | |
🐦⬛ | 85 | 188 | |
🧑🎄 | 87 | 275 | |
🔬 | 88 | 174 | |
🚃 | 89 | 219 | |
🔭 | 90 | 37 | |
📉 | 91 | 37 | |
🚗 | 92 | 198 | |
😡 | 94 | 194 | |
🚄 | 95 | 38 | |
🕋 | 96 | 37 | |
😇 | 98 | 194 | |
😄 | 100 | 193 | |
😃 | 103 | 191 | |
😁 | 104 | 191 | |
😀 | 105 | 191 | |
📻 | 107 | 159 | |
🙋♂️ | 108 | 163 | |
🙅 | 109 | 145 | |
🐜 | 111 | 131 | |
♚ | 114 | 131 | |
| 118 | 131 | |
👩🍼 | 120 | 131 | |
🫃🏻 | 121 | 131 | |
😾 | 123 | 132 | |
🫃🏼 | 124 | 145 | |
😸 | 126 | 130 | |
😒 | 127 | 130 | |
😎 | 128 | 130 | |
🗣 | 129 | 130 | |
💁♀️ | 131 | 130 | |
🔙 | 133 | 130 | |
📽 | 135 | 130 | |
📖 | 136 | 131 | |
📃 | 137 | 131 | |
🆒 | 138 | 97 | |
🙇♀️ | 139 | 168 | |
🚢 | 140 | 89 | |
🍂 | 142 | 61 | |
🫥 | 143 | 212 | |
📞 | 144 | 84 | |
🫵 | 145 | 73 | |
🧌 | 148 | 72 | |
🎭 | 150 | 66 | |
🤢 | 151 | 222 | |
🚆 | 152 | 195 | |
🫶🏻 | 153 | 195 | |
🦂 | 154 | 209 | |
📲 | 155 | 66 |
Tól től ☭:Kalapács és sarló 👍3
2025-02-06
Tól től ☭:Kalapács és sarló 👍3
2025-01-31
Tól től ☭:Kalapács és sarló 👍7
2025-01-31
Tól től ☭:Kalapács és sarló 👍7
2025-01-26