Napi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
Maláj | 1 | -- |
Mind | 271 | 82 |
kínai (egyszerűsített) | 327 | 173 |
Heti - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
görög | 2 | -- |
szerb | 2 | -- |
horvát | 2 | -- |
burmai | 2 | 10 |
azeri | 3 | 1 |
román | 3 | 1 |
albán | 3 | -- |
héber | 3 | 2 |
kazah (kazak) | 3 | -- |
litván | 3 | -- |
bolgár | 4 | 2 |
koreai | 5 | 2 |
arab | 6 | 2 |
szlovák | 6 | 1 |
szlovén | 6 | 3 |
svéd | 7 | 5 |
cseh | 8 | -- |
ukrán | 9 | 2 |
magyar | 10 | 2 |
grúz | 10 | 5 |
Mind | 14 | -- |
finn | 14 | 3 |
török | 15 | 8 |
holland | 15 | 12 |
norvég (bokmál) | 17 | 6 |
filippínó (tagalog) | 21 | 3 |
lengyel | 26 | 14 |
olasz | 27 | -- |
dán | 35 | 11 |
Perzsa | 36 | 11 |
bengáli | 40 | 4 |
vietnámi | 67 | 20 |
thaiföldi | 68 | 7 |
lett | 68 | -- |
Maláj | 85 | 21 |
kínai (hagyományos) | 94 | 115 |
kínai (egyszerűsített) | 115 | 7 |
hindi | 125 | 35 |
spanyol | 130 | 41 |
orosz | 177 | 77 |
francia | 192 | 49 |
japán | 231 | 177 |
indonéz | 251 | 120 |
Portugál, nemzetközi | 286 | 26 |
angol | 656 | 269 |
német | 716 | 241 |
Havi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
azeri | 2 | 1 |
görög | 2 | -- |
bolgár | 2 | -- |
szlovák | 2 | 3 |
szlovén | 2 | 11 |
szerb | 3 | 1 |
horvát | 3 | 1 |
albán | 3 | -- |
arab | 4 | -- |
koreai | 5 | 2 |
román | 5 | 1 |
héber | 5 | 4 |
svéd | 5 | 5 |
kazah (kazak) | 5 | 2 |
norvég (bokmál) | 5 | 3 |
ukrán | 7 | 8 |
grúz | 7 | 1 |
litván | 8 | 3 |
magyar | 9 | 2 |
cseh | 9 | 8 |
burmai | 10 | 4 |
Mind | 14 | 2 |
holland | 19 | 8 |
olasz | 22 | 4 |
filippínó (tagalog) | 22 | 6 |
lengyel | 28 | 23 |
török | 32 | 37 |
Maláj | 44 | 41 |
Perzsa | 46 | 6 |
lett | 50 | 18 |
bengáli | 51 | 9 |
észt | 53 | -- |
dán | 60 | 46 |
thaiföldi | 73 | 11 |
vietnámi | 86 | 4 |
kínai (egyszerűsített) | 102 | 64 |
hindi | 110 | 15 |
orosz | 136 | 38 |
kínai (hagyományos) | 145 | 77 |
finn | 164 | 107 |
spanyol | 169 | 43 |
francia | 190 | 415 |
japán | 208 | 4 |
Portugál, nemzetközi | 273 | 20 |
indonéz | 311 | 190 |
angol | 467 | 146 |
német | 521 | 244 |
Évi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
szerb | 2 | -- |
bolgár | 2 | 1 |
norvég (bokmál) | 2 | 9 |
koreai | 3 | 3 |
görög | 3 | -- |
cseh | 3 | -- |
albán | 3 | 1 |
héber | 3 | 3 |
arab | 4 | 9 |
azeri | 4 | 1 |
horvát | 4 | 2 |
kazah (kazak) | 4 | 3 |
burmai | 4 | 3 |
szlovák | 5 | 1 |
román | 6 | 4 |
grúz | 6 | 1 |
szlovén | 7 | 1 |
litván | 7 | 1 |
magyar | 8 | 5 |
ukrán | 9 | 4 |
svéd | 12 | 15 |
holland | 13 | 10 |
Mind | 15 | 3 |
dán | 15 | 7 |
filippínó (tagalog) | 16 | 2 |
észt | 21 | 17 |
olasz | 25 | 22 |
Perzsa | 41 | 7 |
lengyel | 48 | 3 |
török | 53 | 40 |
finn | 53 | 33 |
bengáli | 62 | 19 |
kínai (egyszerűsített) | 65 | 6 |
vietnámi | 90 | 44 |
thaiföldi | 91 | 40 |
hindi | 93 | 27 |
orosz | 108 | 3 |
spanyol | 129 | 2 |
francia | 131 | 51 |
Maláj | 132 | 81 |
kínai (hagyományos) | 141 | 21 |
japán | 152 | 3 |
német | 202 | 107 |
Portugál, nemzetközi | 213 | 224 |
indonéz | 467 | 348 |
angol | 1392 | 773 |
nem - A népszerű Emoji ranglisták listája
nem | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
férfi | 11 | 3 |
női | 12 | 3 |
mind | 13 | 2 |
Kor - A népszerű Emoji ranglisták listája
Kor | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
45-54 | 11 | 26 |
25-34 | 15 | 5 |
35-44 | 15 | 3 |
mind | 16 | 9 |
18-24 | 20 | 8 |
Ország / régió - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
azeri | 2 | 1 |
görög | 2 | -- |
bolgár | 2 | -- |
szlovák | 2 | 3 |
szlovén | 2 | 11 |
szerb | 3 | 1 |
horvát | 3 | 1 |
albán | 3 | -- |
arab | 4 | -- |
koreai | 5 | 2 |
román | 5 | 1 |
héber | 5 | 4 |
svéd | 5 | 5 |
kazah (kazak) | 5 | 2 |
norvég (bokmál) | 5 | 3 |
ukrán | 7 | 8 |
grúz | 7 | 1 |
litván | 8 | 3 |
magyar | 9 | 2 |
cseh | 9 | 8 |
burmai | 10 | 4 |
Mind | 14 | 2 |
holland | 19 | 8 |
olasz | 22 | 4 |
filippínó (tagalog) | 22 | 6 |
lengyel | 28 | 23 |
török | 32 | 37 |
Maláj | 44 | 41 |
Perzsa | 46 | 6 |
lett | 50 | 18 |
bengáli | 51 | 9 |
észt | 53 | -- |
dán | 60 | 46 |
thaiföldi | 73 | 11 |
vietnámi | 86 | 4 |
kínai (egyszerűsített) | 102 | 64 |
hindi | 110 | 15 |
orosz | 136 | 38 |
kínai (hagyományos) | 145 | 77 |
finn | 164 | 107 |
spanyol | 169 | 43 |
francia | 190 | 415 |
japán | 208 | 4 |
Portugál, nemzetközi | 273 | 20 |
indonéz | 311 | 190 |
angol | 467 | 146 |
német | 521 | 244 |
Kategória - A népszerű Emoji ranglisták listája
Kategória | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
😂 Smiley és érzelem | 6 | 1 |
From 🐦⬛:feketerigó
2023-03-24
From 🪇:rumbatök
2023-03-24
From 🪇:rumbatök
2023-03-24
From ❌Miért nem látsz néhány hangulatjelet?
2023-03-24