Napi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
vietnámi | 2 | -- |
szlovén | 8 | 1 |
román | 9 | -- |
spanyol | 14 | 10 |
Maláj | 14 | 8 |
lengyel | 16 | 5 |
szlovák | 17 | 8 |
olasz | 20 | 28 |
lett | 30 | -- |
Mind | 33 | 2 |
német | 33 | 14 |
horvát | 33 | 24 |
Perzsa | 39 | 46 |
török | 41 | 19 |
görög | 42 | 4 |
finn | 42 | 12 |
bengáli | 47 | 37 |
héber | 54 | 32 |
szerb | 77 | 57 |
orosz | 80 | 10 |
ukrán | 87 | 14 |
grúz | 90 | -- |
francia | 107 | 19 |
Portugál, nemzetközi | 117 | 8 |
holland | 118 | 58 |
cseh | 120 | 92 |
arab | 123 | 16 |
bolgár | 125 | -- |
thaiföldi | 135 | 112 |
hindi | 160 | 32 |
kínai (hagyományos) | 187 | 40 |
indonéz | 209 | 74 |
koreai | 247 | 396 |
angol | 336 | 188 |
kínai (egyszerűsített) | 346 | 9 |
japán | 485 | 82 |
Heti - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
vietnámi | 4 | 14 |
lengyel | 10 | 1 |
román | 11 | 10 |
lett | 17 | 6 |
Maláj | 19 | 2 |
bengáli | 20 | 1 |
héber | 20 | 10 |
spanyol | 22 | 1 |
török | 24 | 1 |
cseh | 25 | 4 |
olasz | 27 | 14 |
görög | 29 | 21 |
szerb | 30 | -- |
ukrán | 30 | 22 |
horvát | 31 | 11 |
Mind | 32 | 6 |
holland | 36 | 3 |
dán | 36 | 4 |
norvég (bokmál) | 37 | 4 |
finn | 39 | 18 |
német | 41 | -- |
szlovén | 45 | 10 |
svéd | 47 | 35 |
szlovák | 48 | 25 |
észt | 54 | -- |
francia | 60 | 30 |
litván | 66 | 43 |
azeri | 76 | 12 |
Perzsa | 77 | 18 |
orosz | 81 | 12 |
albán | 81 | 60 |
kínai (hagyományos) | 85 | 1 |
magyar | 86 | 32 |
bolgár | 88 | 60 |
hindi | 93 | 3 |
grúz | 103 | 71 |
Portugál, nemzetközi | 115 | 2 |
arab | 128 | 33 |
indonéz | 129 | 75 |
thaiföldi | 168 | 27 |
angol | 192 | 497 |
kínai (egyszerűsített) | 290 | 79 |
japán | 323 | 31 |
koreai | 422 | 213 |
Havi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
vietnámi | 6 | 4 |
lengyel | 10 | 1 |
ukrán | 16 | 2 |
román | 16 | 5 |
spanyol | 17 | 1 |
szerb | 17 | 4 |
bengáli | 19 | 3 |
Maláj | 19 | 2 |
héber | 20 | 68 |
kazah (kazak) | 20 | 4 |
albán | 21 | 2 |
litván | 21 | 11 |
szlovén | 22 | 22 |
dán | 23 | 3 |
szlovák | 24 | 4 |
cseh | 25 | 37 |
török | 26 | 7 |
görög | 29 | 1 |
Mind | 33 | 3 |
német | 33 | 15 |
holland | 33 | 7 |
francia | 41 | 2 |
lett | 42 | 14 |
indonéz | 48 | 25 |
olasz | 48 | 18 |
svéd | 48 | 30 |
Perzsa | 50 | 9 |
horvát | 53 | 14 |
magyar | 61 | 35 |
bolgár | 64 | 28 |
grúz | 68 | 11 |
kínai (hagyományos) | 69 | 75 |
észt | 69 | -- |
finn | 70 | 15 |
azeri | 76 | 34 |
orosz | 86 | 11 |
Portugál, nemzetközi | 93 | 98 |
norvég (bokmál) | 95 | 62 |
arab | 108 | 6 |
hindi | 117 | 28 |
kínai (egyszerűsített) | 178 | 24 |
thaiföldi | 207 | 69 |
japán | 301 | 154 |
angol | 348 | 146 |
koreai | 491 | 256 |
Évi - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
vietnámi | 7 | 4 |
lengyel | 9 | 1 |
szlovák | 9 | 6 |
ukrán | 12 | 4 |
szlovén | 15 | 8 |
román | 17 | 2 |
bengáli | 17 | 10 |
szerb | 19 | 13 |
dán | 19 | 30 |
Maláj | 21 | 53 |
litván | 21 | 12 |
kazah (kazak) | 21 | 12 |
albán | 22 | 6 |
spanyol | 24 | -- |
görög | 27 | 10 |
finn | 29 | 2 |
indonéz | 35 | 11 |
horvát | 35 | 2 |
lett | 35 | 20 |
cseh | 36 | 7 |
Mind | 39 | 13 |
német | 39 | 12 |
magyar | 39 | 6 |
bolgár | 39 | 6 |
héber | 39 | 34 |
török | 41 | 25 |
francia | 44 | 8 |
olasz | 44 | 17 |
holland | 46 | 6 |
Perzsa | 48 | 1 |
bosnyák | 51 | 29 |
hindi | 57 | 43 |
azeri | 69 | 8 |
norvég (bokmál) | 81 | 11 |
orosz | 103 | 34 |
arab | 116 | 37 |
kínai (hagyományos) | 156 | 282 |
thaiföldi | 157 | 66 |
svéd | 159 | 85 |
Portugál, nemzetközi | 188 | 114 |
kínai (egyszerűsített) | 214 | 75 |
japán | 216 | 37 |
angol | 219 | 240 |
koreai | 594 | 143 |
nem - A népszerű Emoji ranglisták listája
nem | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
női | 34 | 3 |
mind | 35 | -- |
férfi | 35 | 6 |
Kor - A népszerű Emoji ranglisták listája
Kor | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
35-44 | 21 | 4 |
45-54 | 23 | 11 |
25-34 | 25 | 8 |
mind | 30 | 3 |
18-24 | 39 | 4 |
Ország / régió - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv - A népszerű Emoji ranglisták listája
Nyelv | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
vietnámi | 6 | 4 |
lengyel | 10 | 1 |
ukrán | 16 | 2 |
román | 16 | 5 |
spanyol | 17 | 1 |
szerb | 17 | 4 |
bengáli | 19 | 3 |
Maláj | 19 | 2 |
héber | 20 | 68 |
kazah (kazak) | 20 | 4 |
albán | 21 | 2 |
litván | 21 | 11 |
szlovén | 22 | 22 |
dán | 23 | 3 |
szlovák | 24 | 4 |
cseh | 25 | 37 |
török | 26 | 7 |
görög | 29 | 1 |
Mind | 33 | 3 |
német | 33 | 15 |
holland | 33 | 7 |
francia | 41 | 2 |
lett | 42 | 14 |
indonéz | 48 | 25 |
olasz | 48 | 18 |
svéd | 48 | 30 |
Perzsa | 50 | 9 |
horvát | 53 | 14 |
magyar | 61 | 35 |
bolgár | 64 | 28 |
grúz | 68 | 11 |
kínai (hagyományos) | 69 | 75 |
észt | 69 | -- |
finn | 70 | 15 |
azeri | 76 | 34 |
orosz | 86 | 11 |
Portugál, nemzetközi | 93 | 98 |
norvég (bokmál) | 95 | 62 |
arab | 108 | 6 |
hindi | 117 | 28 |
kínai (egyszerűsített) | 178 | 24 |
thaiföldi | 207 | 69 |
japán | 301 | 154 |
angol | 348 | 146 |
koreai | 491 | 256 |
Kategória - A népszerű Emoji ranglisták listája
Kategória | Jelenlegi rang | Rank Trend |
---|---|---|
😂 Smiley és érzelem | 14 | 3 |
From ❌Miért nem látsz néhány hangulatjelet?
2023-03-24
From 🔱:háromágú szigony
2023-03-23
From 🍉:görögdinnye
2023-03-22
From 🦠:mikróba
2023-03-22