

- Időtartományban: Egy hónap
- Frissítési gyakoriság: Minden nap
- Frissítési idő: 2025-02-08 00:26:08 UTC
- Eltérő rendelkezés hiányában a ranglistán szereplő adatok és a ranglista mind az EmojiAll.com webhelyről származnak
- Üdvözöljük a továbbításban, a megbeszélésekben és a referenciákban. Szerzői jog EmojiAll. Kereskedelmi célokra kérjük lépjen kapcsolatba velünk
- További Ranglista: Napi, Heti, Havi, Évi, Nyelv, Ország / régió, Nem, Kor, Kategória, Kulcsszó, Felhasználó / Oldal ...
Kibontás: Kapcsolódó ranglista
Rang | Ország / régió | Százalék |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 Kína | 29.16% |
2 | 🇹🇷 Törökország | 7.30% |
3 | 🇵🇱 Lengyelország | 5.13% |
4 | 🇻🇳 Vietnám | 4.95% |
5 | 🇧🇷 Brazília | 4.57% |
6 | 🇮🇷 Irán | 4.20% |
7 | 🇰🇷 Koreai Köztársaság | 4.17% |
8 | 🇮🇩 Indonézia | 3.01% |
9 | 🇹🇭 Thaiföld | 2.95% |
10 | 🇺🇸 Egyesült Államok | 2.57% |
11 | 🇹🇼 Tajvan | 2.55% |
12 | 🇷🇺 Oroszország | 2.48% |
13 | 🇮🇹 Olaszország | 2.04% |
14 | 🇯🇵 Japán | 2.00% |
15 | 🇨🇿 Czechia | 1.74% |
16 | 🇩🇪 Németország | 1.46% |
17 | 🇺🇦 Ukrajna | 1.29% |
18 | 🇭🇺 Magyarország | 1.27% |
19 | 🇷🇴 Románia | 1.10% |
20 | 🇫🇷 Franciaország | 1.04% |
21 | 🇲🇽 Mexikó | 1.00% |
22 | 🇭🇰 Hong Kong | 0.94% |
23 | 🇮🇳 India | 0.91% |
24 | 🇸🇦 Szaud-Arábia | 0.76% |
25 | 🇷🇸 Szerbia | 0.63% |
26 | 🇬🇷 Görögország | 0.57% |
27 | 🇲🇾 Malajzia | 0.56% |
28 | 🇸🇰 Szlovákia | 0.55% |
29 | 🇪🇬 Egyiptom | 0.54% |
30 | 🇬🇧 Egyesült Királyság | 0.41% |
31 | 🇦🇷 Argentína | 0.39% |
32 | 🇮🇶 Irak | 0.38% |
33 | 🇧🇬 Bulgária | 0.34% |
34 | 🇪🇸 Spanyolország | 0.33% |
35 | 🇰🇿 Kazahsztán | 0.31% |
36 | 🇮🇱 Izrael | 0.31% |
37 | 🇭🇷 Horvátország | 0.30% |
38 | 🇳🇱 Hollandia | 0.29% |
39 | 🇵🇭 Fülöp-szigetek | 0.28% |
40 | 🇨🇴 Kolumbia | 0.26% |
41 | 🇦🇿 Azerbajdzsán | 0.25% |
42 | 🇨🇱 Chile | 0.25% |
43 | 🇵🇪 Peru | 0.23% |
44 | 🇩🇿 Algéria | 0.21% |
45 | 🇧🇦 Bosznia-Hercegovina | 0.21% |
46 | 🇫🇮 Finnország | 0.21% |
47 | 🇸🇬 Szingapur | 0.21% |
48 | 🇯🇴 Jordánia | 0.19% |
49 | 🇬🇹 Guatemala | 0.18% |
50 | 🇨🇦 Kanada | 0.18% |
51 | 🇵🇹 Portugália | 0.15% |
52 | 🇨🇭 Svájc | 0.15% |
53 | 🇲🇦 Marokkó | 0.14% |
54 | 🇦🇹 Ausztria | 0.13% |
55 | 🇧🇾 Fehéroroszország | 0.10% |
56 | 🇸🇮 Szlovénia | 0.10% |
57 | 🇪🇨 Ecuador | 0.10% |
58 | 🇧🇪 Belgium | 0.10% |
59 | 🇩🇴 Dominikai Köztársaság | 0.09% |
60 | 🇻🇪 Venezuela | 0.09% |
61 | 🇱🇹 Litvánia | 0.08% |
62 | 🇦🇺 Ausztrália | 0.08% |
63 | 🇸🇾 Szíria | 0.07% |
64 | 🇸🇪 Svédország | 0.07% |
65 | 🇦🇪 Egyesült Arab Emírségek | 0.07% |
66 | 🇨🇷 Costa Rica | 0.07% |
67 | 🇩🇰 Dánia | 0.07% |
68 | 🇲🇩 Moldova | 0.06% |
69 | 🇱🇻 Lettország | 0.06% |
70 | 🇲🇪 Montenegró | 0.05% |
71 | 🇴🇲 Omán | 0.05% |
72 | 🇭🇳 Honduras | 0.05% |
73 | 🇨🇾 Ciprus | 0.05% |
74 | 🇰🇭 Kambodzsa | 0.04% |
75 | 🇮🇪 Írország | 0.04% |
76 | 🇵🇸 Palesztín területek | 0.04% |
77 | 🇰🇼 Kuvait | 0.04% |
78 | 🇧🇴 Bolívia | 0.04% |
79 | 🇬🇪 Grúzia | 0.04% |
80 | 🇾🇪 Jemen | 0.03% |
81 | 🇱🇦 Laosz | 0.03% |
82 | 🇰🇬 Kirgizisztán | 0.03% |
83 | 🇸🇻 Salvador | 0.03% |
84 | 🇱🇾 Líbia | 0.03% |
85 | 🇺🇾 Uruguay | 0.03% |
86 | 🇺🇿 Üzbegisztán | 0.03% |
87 | 🇵🇾 Paraguay | 0.03% |
88 | 🇹🇳 Tunézia | 0.03% |
89 | 🇵🇦 Panama | 0.03% |
90 | 🇧🇩 Banglades | 0.03% |
91 | 🇱🇧 Libanon | 0.03% |
92 | 🇵🇷 Puerto Rico | 0.02% |
93 | 🇦🇲 Örményország | 0.02% |
94 | 🇦🇫 Afganisztán | 0.02% |
95 | 🇲🇴 Makaó | 0.02% |
96 | 🇳🇮 Nicaragua | 0.02% |
97 | 🇧🇭 Bahrein | 0.01% |
98 | 🇳🇴 Norvégia | 0.01% |
99 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
100 | 🇶🇦 Katar | 0.01% |
101 | 🇦🇱 Albánia | 0.01% |
102 | 🇵🇰 Pakisztán | 0.01% |
103 | 🇨🇺 Kuba | 0.01% |
104 | 🇹🇯 Tadzsikisztán | 0.01% |
105 | 🇲🇲 Mianmar | 0.01% |
106 | 🇳🇿 Új-Zéland | 0.01% |
107 | 🇷🇪 Réunion | 0.01% |
108 | 🇳🇵 Nepál | 0.00% |
109 | 🇸🇩 Szudán | 0.00% |
110 | 🇿🇦 Dél-Afrika | 0.00% |
111 | 🇨🇮 Elefántcsontpart | 0.00% |
112 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.00% |
113 | 🇦🇴 Angola | 0.00% |
114 | 🇪🇪 Észtország | 0.00% |
115 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
116 | 🇱🇰 Srí Lanka | 0.00% |
117 | 🇧🇿 Belize | 0.00% |
118 | 🇱🇺 Luxemburg | 0.00% |
119 | 🇬🇩 Grenada | 0.00% |
120 | 🇳🇬 Nigéria | 0.00% |
121 | 🇪🇭 Nyugat-Szahara | 0.00% |
122 | 🇲🇶 Martinique | 0.00% |
123 | 🇬🇵 Guadeloupe | 0.00% |
124 | 🇨🇲 Kamerun | 0.00% |
125 | 🇸🇳 Szenegál | 0.00% |
126 | 🇳🇨 Új-Kaledónia | 0.00% |
127 | 🇬🇭 Ghána | 0.00% |
128 | 🇹🇬 Togo | 0.00% |
129 | 🇲🇸 Montserrat | 0.00% |
130 | 🇰🇪 Kenya | 0.00% |
131 | 🇭🇹 Haiti | 0.00% |
132 | 🇲🇬 Madagaszkár | 0.00% |
133 | 🇦🇩 Andorra | 0.00% |
134 | 🇲🇷 Mauritánia | 0.00% |
135 | 🇹🇲 Türkmenisztán | 0.00% |
136 | 🇬🇫 Francia Guyana | 0.00% |
137 | 🇧🇳 Brunei | 0.00% |
138 | 🇵🇫 Francia Polinézia | 0.00% |
139 | 🇧🇯 Benin | 0.00% |
140 | 🇪🇹 Etiópia | 0.00% |
141 | 🇬🇳 Guinea | 0.00% |
142 | 🇾🇹 Mayotte | 0.00% |
143 | 🇮🇸 Izland | 0.00% |
144 | 🇸🇲 San Marino | 0.00% |
145 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
146 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0.00% |
147 | 🇯🇪 Jersey | 0.00% |
148 | 🇲🇻 Maldív-szigetek | 0.00% |
149 | 🇬🇦 Gabon | 0.00% |
150 | 🇯🇲 Jamaica | 0.00% |
151 | 🇲🇹 Málta | 0.00% |
152 | 🇧🇹 Bhután | 0.00% |
153 | 🇸🇷 Suriname | 0.00% |
154 | 🇲🇳 Mongólia | 0.00% |
155 | 🇲🇺 Mauritius | 0.00% |
156 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
157 | 🇹🇴 Tonga | 0.00% |
158 | 🇮🇲 Man-sziget | 0.00% |
159 | 🇲🇿 Mozambik | 0.00% |
160 | 🇹🇿 Tanzánia | 0.00% |
161 | 🇹🇹 Trinidad és Tobago | 0.00% |
162 | 🇸🇨 Seychelle-szigetek | 0.00% |
163 | 🇬🇾 Guyana | 0.00% |
164 | 🇧🇸 Bahamák | 0.00% |
165 | 🇩🇯 Dzsibuti | 0.00% |
166 | 🇸🇴 Szomália | 0.00% |
167 | 🇿🇲 Zambia | 0.00% |
168 | 🇧🇮 Burundi | 0.00% |
169 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
170 | 🇧🇼 Botswana | 0.00% |
171 | 🇻🇨 Saint Vincent és Granadin-szigetek | 0.00% |
172 | 🇲🇱 Mali | 0.00% |
173 | 🇰🇲 Comore-szigetek | 0.00% |
174 | 🇱🇮 Liechtenstein | 0.00% |
175 | 🇲🇼 Malawi | 0.00% |
176 | 🇵🇬 Pápua Új-Guinea | 0.00% |
177 | 🇸🇿 Eswatini | 0.00% |
178 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
179 | 🇺🇬 Uganda | 0.00% |
180 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0.00% |
181 | 🇦🇬 Antigua és Barbuda | 0.00% |
182 | 🇦🇸 Amerikai Szamoa | 0.00% |
183 | 🇧🇱 Saint Barthelemy | 0.00% |
184 | 🇨🇫 Közép-Afrikai Köztársaság | 0.00% |
185 | 🇨🇼 Curacao | 0.00% |
186 | 🇫🇯 Fidzsi | 0.00% |
187 | 🇫🇴 Feröer-szigetek | 0.00% |
188 | 🇬🇬 Guernsey | 0.00% |
189 | 🇬🇺 Guam | 0.00% |
190 | 🇬🇼 Bissau-Guinea | 0.00% |
Tól től ☭:Kalapács és sarló 👍5
2025-01-19
Tól től 🇨🇳:zászló: Kína 👍10
2025-01-12
Tól től 🇭🇰:zászló: Hongkong KKT 👍2
2025-01-03
Tól től 🔀Emoji Fusion: AI által generált kreatív emoji mashupok! 👍2
2024-12-29