Saring: Waktu / Bahasa
Bahasa Indonesia: Top 5
- Rentang waktu: Setiap hari
- Perbarui Frekuensi: Setiap hari
- Perbarui Waktu: 2023-05-30 00:22:47 UTC
- Kecuali ditentukan lain, data di papan peringkat dan daftar peringkat semuanya dari EmojiAll.com
- Selamat datang untuk maju, berdiskusi dan referensi. Hak Cipta EmojiAll. Untuk penggunaan komersial, silakan hubungi kami
- Selengkapnya Papan peringkat: Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan, Bahasa, Negara / Wilayah, Jenis kelamin, Usia, Kategori, Kata Kunci, Pengguna / Halaman ...
Emoji | Nilai Panas | Pangkat | Kecenderungan |
---|---|---|---|
🫶 | 1 | 1 | |
🤏 | 4 | -- | |
🫡 | 5 | 2 | |
🫀 | 7 | 2 | |
🗣 | 8 | -- | |
🥀 | 9 | 2 | |
🖕 | 10 | 11 | |
🀄 | 11 | 15 | |
🩹 | 15 | 8 | |
🤟 | 16 | 4 | |
🥲 | 17 | 1 | |
❤️🩹 | 18 | 12 | |
🦋 | 19 | 4 | |
🫧 | 20 | 6 | |
🫰 | 21 | 14 | |
🛒 | 22 | 5 | |
🤸 | 23 | 21 | |
😮💨 | 24 | 24 | |
🚬 | 26 | 37 | |
☂ | 27 | 65 | |
🕶 | 28 | -- | |
🔒 | 30 | 163 | |
🤌 | 32 | 3 | |
😆 | 33 | 116 | |
🪐 | 35 | 44 | |
🙄 | 36 | 57 | |
🇮🇩 | 37 | 157 | |
🤞 | 38 | 157 | |
🤘 | 39 | 20 | |
✝ | 40 | 4 | |
😊 | 41 | 4 | |
🧘♂ | 44 | 7 | |
🤤 | 48 | 5 | |
🤫 | 49 | 5 | |
🗿 | 50 | 14 | |
🥰 | 51 | 14 | |
🧘♀ | 53 | 41 | |
❓ | 55 | 95 | |
💖 | 57 | 12 | |
🌷 | 58 | 3 | |
🪦 | 59 | 7 | |
🌹 | 62 | 135 | |
🐾 | 63 | 50 | |
💍 | 65 | 31 | |
😔 | 66 | 31 | |
☎ | 67 | 84 | |
🏴☠️ | 68 | 130 | |
🫦 | 69 | 130 | |
😍 | 70 | 130 | |
♂ | 71 | 189 | |
🫠 | 72 | 48 | |
🐼 | 73 | 48 | |
🎣 | 74 | 42 | |
💸 | 75 | 34 | |
☪ | 76 | 9 | |
💨 | 77 | 5 | |
😜 | 78 | 5 | |
⚔ | 79 | 19 | |
🦖 | 80 | 19 | |
😩 | 81 | 19 | |
⬇ | 82 | 40 | |
🌻 | 83 | 69 | |
🍃 | 84 | 69 | |
🤐 | 85 | 69 | |
🤭 | 86 | 69 | |
🤣 | 87 | 114 | |
🥹 | 88 | 173 | |
🌃 | 89 | 275 | |
🥑 | 90 | 275 | |
🧠 | 91 | 275 | |
🪵 | 92 | 275 | |
❤️🔥 | 93 | 73 | |
🍂 | 94 | 61 | |
🐣 | 95 | 53 | |
🎀 | 96 | 39 | |
💔 | 97 | 39 | |
☕ | 98 | 30 | |
👀 | 99 | 15 | |
🧜♀ | 100 | 15 | |
🙃 | 102 | -- | |
👇 | 103 | 25 | |
🌇 | 104 | 52 | |
💅 | 105 | 52 | |
🥸 | 106 | 52 | |
🍗 | 107 | 95 | |
📌 | 108 | 95 | |
🤦♀️ | 109 | 95 | |
🫂 | 110 | 95 | |
🎂 | 111 | 151 | |
🏢 | 112 | 151 | |
💝 | 113 | 151 | |
🔱 | 114 | 151 | |
🖖 | 115 | 151 | |
🐝 | 117 | 252 | |
👚 | 118 | 252 | |
😮 | 119 | 252 | |
🙌 | 120 | 74 | |
📍 | 121 | 62 | |
🧿 | 122 | 62 | |
🤝 | 124 | 54 |
From Bulan Kebanggaan
2023-05-29
From 🪮:sisir garpu
2023-05-27
From Hari Valentine
2023-05-27
From 🫣Perubahan Arah Emoji: Era Baru Ekspresi Emoji Dengan Unicode15.1
2023-05-26