Thai: Top 5

Emoji Nilai Panas Pangkat Kecenderungan
🫶🏻 100.00 1 --
🫠 70.48 2 1
🙏 62.87 3 1
🔫 59.78 4 188
🩵 49.17 5 2
🙂‍↕ 48.83 6 143
🫵🏻 44.17 7 1
🎯 36.30 8 5
🤍 32.26 9 2
🥹 30.57 10 1
🙂‍↔ 29.78 11 88
🫡 28.35 12 6
🤞 23.61 13 3
🙃 20.91 14 7
🙂 19.13 15 2
🩶 18.83 16 5
💦 18.26 17 474
🥰 17.13 18 2
🙂‍↔️ 16.57 19 119
🫣 16.52 20 10
🍀 16.43 21 9
🩷 16.17 22 --
🪫 16.00 23 107
🙄 15.30 24 2
🥀 15.13 25 7
🥲 14.78 26 18
❤‍🩹 14.35 27 6
🎰 14.30 28 29
📍 14.09 29 4
🫥 13.39 30 1
🫨 12.48 31 2
🪐 12.43 32 10
😅 12.43 33 8
🌟 12.35 34 8
🕊 11.74 35 12
🪻 11.57 36 24
11.30 37 556
💐 11.30 38 7
😳 11.30 39 7
😌 10.74 40 7
🫧 10.74 41 37
🧿 10.48 42 34
😶 10.48 43 17
😐 10.43 44 15
😊 9.91 45 8
😑 9.65 46 3
😒 9.52 47 18
🪬 9.26 48 28
9.09 49 5
🤭 8.48 50 4
🫶 8.13 51 20
🤗 8.00 52 5
😶‍🌫️ 7.87 53 10
😮‍💨 7.74 54 14
🌷 7.70 55 20
🪼 7.70 56 20
🤏 7.39 57 23
😍 7.30 58 50
😔 7.13 59 --
🇹🇭 6.96 60 10
😁 6.78 61 17
😉 6.48 62 10
🤓 6.22 63 4
🙇‍♀ 6.17 64 9
🌻 5.70 65 29
🔞 5.61 66 1
📢 5.48 67 14
🥵 5.43 68 29
🇨🇳 5.39 69 23
🪣 5.30 70 456
💚 5.26 71 29
🥺 5.13 72 38
😀 5.13 73 49
😕 5.04 74 24
💘 4.91 75 27
🔋 4.83 76 383
🌼 4.74 77 2
😵‍💫 4.70 78 33
🌈 4.65 79 33
🌞 4.22 80 243
🤔 4.13 81 --
🙏🏻 4.04 82 21
🪖 4.04 83 79
🦋 4.04 84 --
💧 4.00 85 352
🎀 3.87 86 59
🎱 3.74 87 7
💌 3.74 88 146
🧡 3.74 89 1
💣 3.65 90 487
📣 3.61 91 18
💨 3.61 92 4
🐋 3.57 93 18
🍃 3.43 94 14
🤨 3.35 95 47
🫤 3.30 96 5
🤌 3.22 97 21
👧🏻 3.17 98 7
👀 3.13 99 40
🤥 3.09 100 85