Filtra: Lingua
italiano: Top 5
- Intervallo di tempo: Un mese
- Frequenza di aggiornamento: Ogni giorno
- Tempo di aggiornamento: 2025-06-15 00:26:21 UTC
- Se non diversamente specificato, i dati nella classifica e nella classifica provengono tutti da EmojiAll.com
- Benvenuto per inoltrare, discutere e fare riferimento. Copyright EmojiAll. Per uso commerciale, contattaci
- Più Classifica: Quotidiano, settimanalmente, Mensile, Annuale, Lingua, Paese / regione, Genere, Età, Categoria, Parola chiave, Utente / Pagina ...
Parola chiave | Valore termico | Rango | Tendenza |
---|---|---|---|
locazione | 1 | -- | |
marzo | 2 | 75 | |
casa | 3 | 95 | |
Suocera | 4 | 95 | |
Ascendente | 5 | 95 | |
ROMANI | 6 | 95 | |
8 | 7 | 95 | |
8 | 98 | ||
busta | 9 | 95 | |
Telefono | 10 | 93 | |
ali | 11 | 86 | |
telefono | 12 | 95 | |
faccinaa | 13 | 98 | |
architettura | 14 | 96 | |
Scorpione | 15 | 94 | |
Cuo4e j | 16 | 92 | |
horus | 17 | 88 | |
Mimosa | 18 | 94 | |
attenzione | 19 | 67 | |
😊 | 20 | 75 | |
⚘️ | 21 | 73 | |
ghiaccio | 22 | 57 | |
sun | 23 | 57 | |
FESTA | 24 | 57 | |
wow | 25 | 58 | |
brainrot | 26 | 56 | |
PENSIERO | 27 | 57 | |
verdure | 28 | 60 | |
hawaii | 29 | 58 | |
cucina | 30 | 55 | |
PALLONICINI | 31 | 47 | |
Art | 32 | 57 | |
Godzilla | 33 | 57 | |
cervello | 34 | 58 | |
pesci | 35 | 78 | |
ororlogio | 36 | 57 | |
tropicale | 37 | 59 | |
Ubriaco | 38 | 53 | |
cuore blu | 39 | 95 | |
hours | 40 | 96 | |
Barbuto | 41 | 73 | |
storia | 42 | 105 | |
check | 43 | 92 | |
albero | 44 | 96 | |
PALLONICINP | 45 | 94 | |
Fiore | 46 | 92 | |
1 | 47 | 90 | |
freccia | 48 | 94 | |
carrello | 49 | 92 | |
riso | 50 | 94 | |
scorpione | 51 | 94 | |
sostenibile | 52 | 94 | |
Freccia su | 53 | 95 | |
devikl | 54 | 95 | |
grachio | 55 | 95 | |
water | 56 | 76 | |
cucna | 57 | 67 | |
Luogo | 58 | 85 | |
compleanno | 59 | 74 | |
Discord fonts | 60 | 57 | |
prigione | 61 | 57 | |
treno | 62 | 59 | |
tempo | 63 | 57 | |
spunta | 64 | 55 | |
anke | 65 | 60 | |
Sole | 66 | 57 | |
Capricorno | 67 | 55 | |
PALLAVOLO | 68 | 48 | |
onde | 69 | 60 | |
70 | 58 | ||
corona | 71 | 56 | |
2 | 72 | 54 | |
PANTALONE | 73 | 58 | |
CUORE | 74 | 56 | |
cuore bianco | 75 | 40 | |
flag | 76 | -- | |
🫂 | 77 | 38 | |
1F4EC | 78 | 3 | |
neve | 79 | 56 | |
Cornetto | 80 | 58 | |
👄 | 81 | 57 | |
Luna | 82 | 57 | |
ankh | 83 | 56 | |
OCC | 84 | 58 | |
calcolo | 85 | 55 | |
Croce cattolica | 86 | 58 | |
Anchor | 87 | 66 | |
stretta di mano | 88 | 54 | |
amici | 89 | 56 | |
CHIMICA | 90 | 58 | |
💗 | 91 | 60 | |
8 marzo | 92 | 57 | |
casa | 93 | 64 | |
Sottomarino | 94 | 58 | |
🩶 | 95 | 76 | |
cuore rosa | 96 | 86 | |
peperone | 97 | 91 | |
Y | 98 | 95 | |
devil | 99 | 95 | |
Discord | 100 | 82 |
Da Traduttore di Emoji 👍4
2025-03-30
Da Traduttore di Emoji 👍2
2025-03-22
Da Traduttore di Emoji 👍5
2025-03-19
Da Traduttore di Emoji 👍2
2025-03-08