- Intervallo di tempo: Un mese
- Frequenza di aggiornamento: Ogni giorno
- Tempo di aggiornamento: 2024-10-12 00:25:52 UTC
- Se non diversamente specificato, i dati nella classifica e nella classifica provengono tutti da EmojiAll.com
- Benvenuto per inoltrare, discutere e fare riferimento. Copyright EmojiAll. Per uso commerciale, contattaci
- Più Classifica: Quotidiano, settimanalmente, Mensile, Annuale, Lingua, Paese / regione, Genere, Età, Categoria, Parola chiave, Utente / Pagina ...
Espandi: classifica correlata
Rango | Paese / regione | Percentuale |
---|---|---|
1 | 🇨🇳 Cina | 33.12% |
2 | 🇹🇷 Turchia | 6.93% |
3 | 🇧🇷 Brasile | 4.78% |
4 | 🇻🇳 Vietnam | 4.56% |
5 | 🇵🇱 Polonia | 4.30% |
6 | 🇮🇷 Iran | 3.96% |
7 | 🇷🇺 Russia | 3.52% |
8 | 🇰🇷 Korea del Sud | 3.51% |
9 | 🇮🇩 Indonesia | 3.14% |
10 | 🇹🇭 Tailandia | 3.01% |
11 | 🇯🇵 Giappone | 2.47% |
12 | 🇹🇼 Taiwan | 2.20% |
13 | 🇮🇹 Italia | 1.78% |
14 | 🇺🇸 stati Uniti | 1.63% |
15 | 🇫🇷 Francia | 1.43% |
16 | 🇨🇿 Czechia | 1.35% |
17 | 🇩🇪 Germania | 1.24% |
18 | 🇮🇳 India | 1.17% |
19 | 🇲🇽 Messico | 1.17% |
20 | 🇺🇦 Ucraina | 1.14% |
21 | 🇭🇺 Ungheria | 0.80% |
22 | 🇭🇰 Hong Kong | 0.79% |
23 | 🇷🇴 Romania | 0.76% |
24 | 🇸🇦 Arabia saudita | 0.69% |
25 | 🇲🇾 Malesia | 0.51% |
26 | 🇪🇬 Egitto | 0.48% |
27 | 🇬🇷 Grecia | 0.48% |
28 | 🇷🇸 Serbia | 0.40% |
29 | 🇦🇷 Argentina | 0.40% |
30 | 🇬🇧 Regno Unito | 0.37% |
31 | 🇸🇰 Slovacchia | 0.37% |
32 | 🇮🇶 Iraq | 0.37% |
33 | 🇨🇴 Colombia | 0.35% |
34 | 🇨🇱 Cile | 0.34% |
35 | 🇵🇪 Perù | 0.33% |
36 | 🇪🇸 Spagna | 0.31% |
37 | 🇳🇱 Olanda | 0.27% |
38 | 🇰🇿 Kazakhstan | 0.24% |
39 | 🇧🇬 Bulgaria | 0.23% |
40 | 🇦🇿 Azerbaijan | 0.23% |
41 | 🇵🇭 Filippine | 0.23% |
42 | 🇮🇱 Israele | 0.21% |
43 | 🇨🇭 Svizzera | 0.21% |
44 | 🇩🇿 Algeria | 0.20% |
45 | 🇵🇹 Portogallo | 0.19% |
46 | 🇨🇦 Canada | 0.18% |
47 | 🇭🇷 Croazia | 0.17% |
48 | 🇸🇬 Singapore | 0.17% |
49 | 🇬🇹 Guatemala | 0.17% |
50 | 🇯🇴 Giordania | 0.17% |
51 | 🇧🇦 Bosnia e Herzegovina | 0.13% |
52 | 🇻🇪 Venezuela | 0.13% |
53 | 🇪🇨 Ecuador | 0.13% |
54 | 🇫🇮 Finlandia | 0.13% |
55 | 🇲🇦 Marocco | 0.13% |
56 | 🇧🇾 Belarus | 0.12% |
57 | 🇦🇹 Austria | 0.10% |
58 | 🇧🇪 Belgio | 0.10% |
59 | 🇸🇪 Svezia | 0.08% |
60 | 🇸🇻 El Salvador | 0.08% |
61 | 🇧🇴 Bolivia | 0.08% |
62 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 0.07% |
63 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 0.07% |
64 | 🇸🇮 Slovenia | 0.07% |
65 | 🇸🇾 Siria | 0.06% |
66 | 🇱🇹 Lituania | 0.06% |
67 | 🇨🇷 Costa Rica | 0.06% |
68 | 🇦🇺 Australia | 0.05% |
69 | 🇰🇭 Cambogia | 0.05% |
70 | 🇭🇳 Honduras | 0.05% |
71 | 🇺🇿 Uzbekistan | 0.05% |
72 | 🇲🇩 Moldavia | 0.05% |
73 | 🇴🇲 Oman | 0.05% |
74 | 🇩🇰 Danimarca | 0.05% |
75 | 🇰🇼 Kuwait | 0.05% |
76 | 🇳🇮 Nicaragua | 0.04% |
77 | 🇲🇪 Montenegro | 0.04% |
78 | 🇵🇸 Territori palestinesi | 0.04% |
79 | 🇧🇩 Bangladesh | 0.04% |
80 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 0.04% |
81 | 🇵🇾 Paraguay | 0.04% |
82 | 🇺🇾 Uruguay | 0.04% |
83 | 🇵🇦 Panama | 0.04% |
84 | 🇾🇪 Yemen | 0.04% |
85 | 🇦🇱 Albania | 0.03% |
86 | 🇨🇾 Cipro | 0.03% |
87 | 🇱🇦 Laos | 0.03% |
88 | 🇱🇾 Libia | 0.03% |
89 | 🇹🇳 Tunisia | 0.03% |
90 | 🇱🇻 Lettonia | 0.03% |
91 | 🇵🇰 Pakistan | 0.03% |
92 | 🇬🇪 Georgia | 0.03% |
93 | 🇦🇲 Armenia | 0.02% |
94 | 🇵🇷 Porto Rico | 0.02% |
95 | 🇦🇫 Afghanistan | 0.02% |
96 | 🇱🇧 Libano | 0.02% |
97 | 🇮🇪 Irlanda | 0.02% |
98 | 🇨🇮 Costa d'avorio | 0.02% |
99 | 🇲🇲 Myanmar | 0.02% |
100 | 🇲🇴 Macao | 0.02% |
101 | 🇧🇭 Bahrain | 0.02% |
102 | 🇷🇪 Riunione | 0.01% |
103 | 🇧🇿 Belize | 0.01% |
104 | 🇳🇴 Norvegia | 0.01% |
105 | 🇳🇵 Nepal | 0.01% |
106 | 🇶🇦 Qatar | 0.01% |
107 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 0.01% |
108 | 🇲🇰 North Macedonia | 0.01% |
109 | 🇹🇯 Tagikistan | 0.01% |
110 | 🇨🇺 Cuba | 0.01% |
111 | 🇳🇬 Nigeria | 0.01% |
112 | 🇦🇴 Angola | 0.01% |
113 | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo | 0.01% |
114 | 🇿🇦 Sud Africa | 0.01% |
115 | 🇸🇳 Senegal | 0.01% |
116 | 🇲🇬 Madagascar | 0.01% |
117 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0.00% |
118 | 🇲🇶 Martinica | 0.00% |
119 | 🇭🇹 Haiti | 0.00% |
120 | 🇬🇵 Guadeloupe | 0.00% |
121 | 🇨🇲 Cameroon | 0.00% |
122 | 🇱🇺 Lussemburgo | 0.00% |
123 | 🇽🇰 Kosovo | 0.00% |
124 | 🇧🇧 Barbados | 0.00% |
125 | 🇸🇩 Sudan | 0.00% |
126 | 🇳🇨 Nuova Caledonia | 0.00% |
127 | 🇧🇯 Benin | 0.00% |
128 | 🇹🇬 Togo | 0.00% |
129 | 🇲🇳 Mongolia | 0.00% |
130 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 0.00% |
131 | 🇲🇹 Malta | 0.00% |
132 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0.00% |
133 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 0.00% |
134 | 🇰🇪 Kenya | 0.00% |
135 | 🇹🇲 Turkmenistan | 0.00% |
136 | 🇬🇮 Gibilterra | 0.00% |
137 | 🇲🇷 Mauritania | 0.00% |
138 | 🇸🇷 Suriname | 0.00% |
139 | 🇬🇦 Gabon | 0.00% |
140 | 🇧🇳 Brunei | 0.00% |
141 | 🇵🇫 Polinesia francese | 0.00% |
142 | 🇬🇫 Guiana francese | 0.00% |
143 | 🇲🇱 Mali | 0.00% |
144 | 🇪🇪 Estonia | 0.00% |
145 | 🇲🇻 Maldive | 0.00% |
146 | 🇲🇿 Mozambico | 0.00% |
147 | 🇲🇺 Mauritius | 0.00% |
148 | 🇪🇹 Etiopia | 0.00% |
149 | 🇯🇲 Jamaica | 0.00% |
150 | 🇬🇺 Guam | 0.00% |
151 | 🇹🇿 Tanzania | 0.00% |
152 | 🇸🇴 Somalia | 0.00% |
153 | 🇾🇹 Mayotte | 0.00% |
154 | 🇪🇭 Sahara ovest | 0.00% |
155 | 🇳🇪 Niger | 0.00% |
156 | 🇸🇲 San Marino | 0.00% |
157 | 🇬🇳 Guinea | 0.00% |
158 | 🇬🇭 Ghana | 0.00% |
159 | 🇮🇸 Islanda | 0.00% |
160 | 🇲🇸 Montserrat | 0.00% |
161 | 🇬🇾 Guyana | 0.00% |
162 | 🇨🇻 Cabo Verde | 0.00% |
163 | 🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0.00% |
164 | 🇦🇼 Aruba | 0.00% |
165 | 🇱🇮 Liechtenstein | 0.00% |
166 | 🇺🇬 Uganda | 0.00% |
167 | 🇦🇩 Andorra | 0.00% |
168 | 🇧🇼 Botswana | 0.00% |
169 | 🇿🇲 Zambia | 0.00% |
170 | 🇫🇯 Fiji | 0.00% |
171 | 🇰🇲 Comoros | 0.00% |
172 | 🇲🇨 Monaco | 0.00% |
173 | 🇹🇱 Timor Leste | 0.00% |
174 | 🇧🇸 Bahamas | 0.00% |
175 | 🇳🇦 Namibia | 0.00% |
176 | 🇫🇴 Isole Faroe | 0.00% |
177 | 🇬🇱 Greenland | 0.00% |
178 | 🇯🇪 Jersey | 0.00% |
179 | 🇲🇼 Malawi | 0.00% |
180 | 🇸🇨 Seychelles | 0.00% |
181 | 🇸🇱 Sierra Leone | 0.00% |
182 | 🇸🇸 Sud Sudan | 0.00% |
183 | 🇹🇩 Chad | 0.00% |
184 | 🇼🇫 Wallis e Futuna | 0.00% |
185 | 🇦🇸 Samoa americane | 0.00% |
186 | 🇧🇮 Burundi | 0.00% |
187 | 🇧🇲 Bermuda | 0.00% |
188 | 🇧🇹 Bhutan | 0.00% |
Da 👍9
2024-10-10
Da 🇯🇵:bandiera: Giappone 👍2
2024-10-09
Da 🇯🇵:bandiera: Giappone 👍6
2024-10-08
Da 🇯🇵:bandiera: Giappone 👍9
2024-10-07