ポーランド語: Top 5

Emoji 人気度 ランク 傾向
🫶 100.00 1 --
🩷 56.69 2 --
🫠 43.65 3 --
🙃 33.01 4 3
🙈 25.79 5 --
🥰 24.99 6 --
🎀 24.58 7 77
🙌 23.63 8 8
🤗 21.66 9 1
🗿 20.77 10 9
🤞 19.80 11 11
🥹 19.69 12 2
💗 18.04 13 1
🫡 17.27 14 4
😎 16.76 15 7
😘 16.61 16 1
😈 15.57 17 1
🤍 15.47 18 18
14.70 19 2
🧏‍♀️ 14.62 20 89
🙏 14.51 21 4
💕 14.10 22 15
💀 13.97 23 13
😏 13.60 24 --
🤭 13.53 25 4
❤️‍🩹 13.16 26 7
💖 12.36 27 1
😍 12.20 28 5
😌 10.87 29 1
🥲 10.62 30 1
🍀 10.61 31 12
😜 10.51 32 1
😉 10.39 33 25
💘 10.03 34 4
😮‍💨 9.92 35 3
🌹 9.88 36 35
🥺 9.69 37 10
💞 9.40 38 13
💋 9.29 39 3
🫣 9.15 40 9
🩶 9.13 41 6
💚 9.10 42 3
🤩 8.87 43 3
😇 8.48 44 10
😛 8.29 45 11
🥴 7.89 46 2
😶 7.70 47 2
😵‍💫 7.61 48 7
🧸 7.51 49 11
🩵 7.40 50 3
🤡 7.35 51 14
💪 7.13 52 12
🙂‍↔️ 7.08 53 2219
❤️‍🔥 6.88 54 --
💍 6.85 55 44
6.68 56 4
🙄 6.60 57 4
💓 6.58 58 2
🤟 6.53 59 18
6.28 60 32
😳 6.19 61 6
👏 6.18 62 14
😅 6.16 63 15
😋 6.08 64 14
💔 6.06 65 --
🙂 6.04 66 2
😊 6.01 67 1
😶‍🌫️ 5.97 68 --
🤌 5.97 69 5
🍑 5.87 70 1
🔝 5.86 71 13
💝 5.85 72 1
👀 5.52 73 20
👋 5.46 74 26
🙂‍↕️ 5.37 75 2194
🫥 5.20 76 4
🤨 5.12 77 5
🫂 5.11 78 38
😝 5.04 79 7
🍆 4.98 80 3
😮 4.84 81 50
😚 4.80 82 7
🧏‍♂️ 4.78 83 90
💙 4.75 84 33
🐰 4.70 85 269
💅 4.62 86 4
👍 4.55 87 3
🤘 4.51 88 8
💎 4.31 89 2
😻 4.22 90 2
🌷 4.12 91 180
🤪 4.09 92 10
🏆 4.07 93 15
🫧 4.06 94 10
💯 4.03 95 16
🧡 4.02 96 27
🤫 3.98 97 55
🤠 3.97 98 4
🖤 3.94 99 25
🐤 3.87 100 370