필터: 시간 / 언어
매일: Top 5
- 시간 범위: 매일
- 업데이트 빈도: 매일
- 업데이트 시간: 2023-06-01 00:22:54 UTC
- 달리 명시되지 않는 한, 리더 보드 차트와 순위 목록의 데이터는 모두 EmojiAll.com에서 가져온 것입니다.
- 전달, 논의 및 참조를 환영합니다. 저작권 EmojiAll. 상업적 사용을 위해 저희에게 연락하십시오
- 나머지 보기 리더 보드: 매일, 매주, 월간 간행물, 매년, 언어, 국가 / 지역, 성별, 나이, 카테고리, 키워드, 사용자 / 페이지 ...
이모지 | 열 가치 | 계급 | 경향 |
---|---|---|---|
🥹 | 1 | -- | |
🫶 | 4 | 3 | |
◼ | 6 | 3 | |
🔥 | 8 | -- | |
💙 | 9 | 4 | |
👍 | 10 | 1 | |
〰 | 11 | 3 | |
🚨 | 12 | 10 | |
🫠 | 13 | -- | |
💛 | 14 | 3 | |
🎉 | 15 | 3 | |
💚 | 16 | 16 | |
📢 | 17 | 2 | |
🖤 | 18 | 15 | |
👀 | 19 | 28 | |
🙏 | 21 | 9 | |
🥺 | 23 | 3 | |
🤍 | 24 | -- | |
🇰🇷 | 25 | 3 | |
📷 | 26 | 12 | |
❗ | 27 | 12 | |
🧡 | 28 | 1 | |
👏 | 30 | 5 | |
💜 | 31 | -- | |
✨ | 33 | 3 | |
🙃 | 34 | 7 | |
🎤 | 35 | 4 | |
🤖 | 36 | 31 | |
🌞 | 37 | 20 | |
😎 | 38 | 41 | |
😭 | 39 | 53 | |
🌊 | 40 | 5 | |
📍 | 41 | 3 | |
🤌 | 42 | 51 | |
📌 | 43 | 65 | |
🙇 | 44 | 80 | |
🔍 | 45 | 130 | |
🔞 | 46 | 10 | |
🎁 | 47 | 1 | |
💩 | 48 | 1 | |
🌸 | 49 | 4 | |
❤ | 50 | 44 | |
🪖 | 51 | 44 | |
🇯🇵 | 52 | 15 | |
👑 | 53 | 13 | |
👉 | 54 | 9 | |
🤭 | 56 | 24 | |
🎀 | 57 | 86 | |
🤔 | 59 | 1 | |
🧑 | 60 | 9 | |
🇹🇭 | 61 | 20 | |
🤞 | 62 | 41 | |
🇺🇸 | 64 | 10 | |
✋ | 65 | 17 | |
🫧 | 66 | 43 | |
🐾 | 67 | 77 | |
🙌 | 68 | 339 | |
🌱 | 69 | 28 | |
🙇♀️ | 71 | 16 | |
🍀 | 72 | 24 | |
💬 | 73 | 24 | |
🫢 | 74 | 36 | |
🍚 | 75 | 50 | |
🍞 | 77 | 99 | |
🥬 | 78 | 230 | |
😀 | 79 | 37 | |
💡 | 80 | 34 | |
🤟 | 81 | 29 | |
🐈⬛ | 82 | 23 | |
👊 | 83 | 13 | |
💪 | 84 | 13 | |
✅ | 85 | 13 | |
☑ | 86 | 25 | |
⚽ | 89 | 58 | |
🔫 | 90 | 318 | |
👻 | 91 | 463 | |
💀 | 93 | 32 | |
👇 | 94 | 32 | |
🐸 | 96 | 53 | |
🥕 | 97 | 53 | |
🍒 | 99 | 79 | |
💸 | 100 | 79 | |
🌴 | 101 | 144 | |
🦊 | 102 | 207 | |
🥰 | 103 | 41 | |
☎ | 104 | 32 | |
🐶 | 105 | 32 | |
🌼 | 106 | 7 | |
🐷 | 107 | 7 | |
💮 | 109 | 4 | |
🥇 | 110 | 4 | |
💊 | 112 | 39 | |
🤮 | 113 | 39 | |
☕ | 114 | 66 | |
🍃 | 115 | 66 | |
🎈 | 116 | 66 | |
🎗 | 118 | 193 | |
💔 | 119 | 193 | |
🫡 | 121 | 105 | |
🔔 | 122 | 66 |
From 프라이드의 달
2023-05-29
From 🪮:머리 빗
2023-05-27
From 밸런타인데이
2023-05-27
From 🫣이모지 방향 변경: Unicode15.1로 이모지 표현의 새로운 시대
2023-05-26