Harian - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Inggeris | 166 | -- |
Semua | 539 | 13 |
Mingguan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Cina, Tradisional | 326 | 229 |
Bahasa Hindi | 350 | 40 |
Farsi | 413 | 18 |
Cina, Dipermudahkan | 457 | 7 |
Itali | 609 | 176 |
Korea | 656 | 359 |
Jepun | 666 | 557 |
Jerman | 863 | -- |
Semua | 976 | 127 |
Indonesia | 1114 | 327 |
Perancis | 1171 | -- |
Rusia | 1243 | 162 |
Inggeris | 1279 | 179 |
Sepanyol | 1293 | 7 |
Vietnam | 1309 | -- |
Turki | 1322 | 18 |
Orang Thai | 1476 | 723 |
Bulanan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Cina, Dipermudahkan | 343 | 252 |
Bahasa Hindi | 441 | -- |
Cina, Tradisional | 443 | 131 |
Hungary | 544 | 106 |
Farsi | 695 | 251 |
Korea | 777 | 13 |
Sepanyol | 908 | 269 |
Orang Thai | 923 | 371 |
Indonesia | 950 | 177 |
Inggeris | 951 | 114 |
Itali | 1019 | -- |
Semua | 1041 | 364 |
Perancis | 1277 | 1 |
Polska | 1361 | 260 |
Jepun | 1545 | 147 |
Turki | 1550 | 727 |
Tahunan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Cina, Dipermudahkan | 50 | 201 |
Cina, Tradisional | 72 | 64 |
Finland | 102 | 128 |
Sweden | 234 | -- |
Bahasa Croatia | 358 | -- |
Bahasa Hindi | 364 | 21 |
Vietnam | 369 | 149 |
Bulgaria | 369 | -- |
Bahasa Yunani | 420 | -- |
Jerman | 450 | 510 |
Orang Thai | 452 | 76 |
Semua | 466 | 338 |
Sepanyol | 580 | 6 |
Inggeris | 584 | 595 |
Hungary | 624 | 1 |
Turki | 700 | 282 |
Portugis, Antarabangsa | 734 | 130 |
Indonesia | 775 | 74 |
Korea | 777 | 149 |
Farsi | 959 | 489 |
Perancis | 1083 | 294 |
Polska | 1201 | 45 |
Jepun | 1352 | 76 |
Rusia | 1382 | 242 |
Negara / Wilayah - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Negara / Wilayah | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
🇦🇪 United Arab Emirates | 271 | 6 |
🇨🇳 China | 321 | 262 |
🇹🇼 Taiwan | 412 | 184 |
🇨🇴 Colombia | 524 | 165 |
🇭🇺 Hungary | 555 | 108 |
🇦🇷 Argentina | 592 | 106 |
🇭🇰 Hong Kong | 599 | 295 |
🇰🇷 South Korea | 601 | 149 |
🇮🇳 India | 607 | 65 |
🇮🇷 Iran | 669 | 141 |
🇪🇸 Spain | 826 | 335 |
🇹🇭 Thailand | 898 | 278 |
🇮🇩 Indonesia | 987 | 266 |
🇩🇪 Germany | 996 | 353 |
🗺️ Semua | 1053 | 383 |
🇯🇵 Japan | 1168 | 122 |
🇫🇷 France | 1236 | 11 |
Bahasa - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Cina, Dipermudahkan | 343 | 252 |
Bahasa Hindi | 441 | -- |
Cina, Tradisional | 443 | 131 |
Hungary | 544 | 106 |
Farsi | 695 | 251 |
Korea | 777 | 13 |
Sepanyol | 908 | 269 |
Orang Thai | 923 | 371 |
Indonesia | 950 | 177 |
Inggeris | 951 | 114 |
Itali | 1019 | -- |
Semua | 1041 | 364 |
Perancis | 1277 | 1 |
Polska | 1361 | 260 |
Jepun | 1545 | 147 |
Turki | 1550 | 727 |
Kategori - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Kategori | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
⚽ Aktiviti | 57 | 23 |
From 🐦⬛:burung hitam
2023-03-24
From 🪇:marakas
2023-03-24
From 🪇:marakas
2023-03-24
From ❌Mengapa Anda Tidak Dapat Melihat Beberapa Emoji?
2023-03-24