Harian - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Rusia | 1 | 1 |
Hungary | 1 | -- |
Slovenia | 1 | -- |
Estonia | 1 | -- |
Bahasa Croatia | 2 | 5 |
Bokmål Norway | 2 | 5 |
Cina, Tradisional | 3 | 9 |
Melayu | 3 | 1 |
Romania | 4 | 3 |
Serbia | 4 | -- |
Orang Bengali | 5 | 4 |
Ibrani | 5 | 16 |
Semua | 6 | 1 |
Belanda | 6 | 3 |
Polska | 8 | 3 |
Farsi | 8 | 1 |
Albania | 8 | 3 |
Turki | 9 | 18 |
Bahasa Slovak | 9 | 7 |
Bulgaria | 11 | 7 |
Perancis | 12 | 8 |
Bahasa Yunani | 12 | 5 |
Bahasa Czech | 13 | -- |
Itali | 14 | -- |
Ukraine | 17 | 9 |
Sepanyol | 18 | 10 |
Denmark | 20 | -- |
Jerman | 27 | 1 |
Jepun | 29 | 15 |
Indonesia | 38 | 2 |
Arab | 40 | 18 |
Bahasa Hindi | 44 | 34 |
Vietnam | 119 | 104 |
Portugis, Antarabangsa | 144 | 38 |
Korea | 154 | 106 |
Orang Thai | 202 | 144 |
Cina, Dipermudahkan | 376 | 340 |
Inggeris | 485 | 338 |
Mingguan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Rusia | 1 | -- |
Hungary | 1 | -- |
Serbia | 1 | -- |
Bahasa Slovak | 1 | 2 |
Slovenia | 1 | -- |
Latvia | 1 | -- |
Melayu | 2 | -- |
Estonia | 2 | 13 |
Belanda | 3 | -- |
Romania | 3 | 1 |
Bahasa Croatia | 3 | 1 |
Finland | 3 | 8 |
Bahasa Yunani | 4 | 1 |
Albania | 4 | -- |
Bokmål Norway | 4 | 3 |
Polska | 5 | 3 |
Semua | 6 | 1 |
Cina, Tradisional | 6 | 2 |
Orang Bengali | 6 | 1 |
Ibrani | 6 | 2 |
Sweden | 6 | 1 |
Sepanyol | 9 | 4 |
Perancis | 10 | 5 |
Jepun | 10 | 5 |
Itali | 12 | 7 |
Azerbaijan | 12 | 6 |
Farsi | 14 | 6 |
Lithuania | 14 | -- |
Ukraine | 16 | 12 |
Bahasa Czech | 16 | 11 |
Bahasa Hindi | 18 | 2 |
Kazakhstan | 18 | 8 |
Vietnam | 19 | 26 |
Turki | 19 | 5 |
Bulgaria | 20 | 5 |
Georgia | 23 | 6 |
Jerman | 28 | 5 |
Indonesia | 31 | 20 |
Arab | 33 | 16 |
Cina, Dipermudahkan | 35 | 1 |
Orang Thai | 49 | 32 |
Denmark | 53 | 46 |
Korea | 62 | 41 |
Portugis, Antarabangsa | 74 | 4 |
Orang Filipina | 98 | 16 |
Inggeris | 146 | 105 |
Bulanan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Rusia | 1 | 1 |
Serbia | 1 | -- |
Slovenia | 1 | -- |
Hungary | 2 | -- |
Melayu | 2 | 2 |
Bahasa Croatia | 2 | -- |
Bahasa Slovak | 2 | 1 |
Romania | 3 | -- |
Bahasa Yunani | 3 | 1 |
Latvia | 3 | 1 |
Belanda | 4 | -- |
Bahasa Czech | 4 | -- |
Albania | 4 | 1 |
Polska | 5 | -- |
Semua | 6 | 1 |
Orang Bengali | 6 | 1 |
Ibrani | 6 | 2 |
Finland | 6 | 2 |
Sepanyol | 7 | -- |
Sweden | 7 | 4 |
Lithuania | 8 | 4 |
Estonia | 8 | 14 |
Itali | 10 | 5 |
Ukraine | 10 | 4 |
Cina, Tradisional | 11 | 5 |
Jepun | 12 | 1 |
Turki | 14 | 1 |
Perancis | 14 | 4 |
Azerbaijan | 16 | 5 |
Bahasa Hindi | 16 | 4 |
Arab | 18 | 4 |
Cina, Dipermudahkan | 20 | 8 |
Farsi | 21 | 5 |
Jerman | 21 | 4 |
Burma | 22 | 6 |
Indonesia | 24 | 13 |
Georgia | 27 | 11 |
Orang Thai | 28 | 5 |
Bokmål Norway | 28 | 17 |
Denmark | 29 | 26 |
Vietnam | 32 | 10 |
Bulgaria | 42 | 39 |
Korea | 50 | 9 |
Orang Filipina | 52 | 27 |
Portugis, Antarabangsa | 89 | 18 |
Inggeris | 164 | 81 |
Tahunan - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Rusia | 1 | -- |
Serbia | 1 | -- |
Slovenia | 1 | -- |
Latvia | 1 | -- |
Hungary | 2 | -- |
Bahasa Czech | 2 | 4 |
Bahasa Croatia | 2 | 1 |
Melayu | 2 | -- |
Finland | 2 | 1 |
Belanda | 3 | -- |
Romania | 3 | 1 |
Bahasa Slovak | 3 | -- |
Denmark | 3 | 2 |
Semua | 4 | 1 |
Sweden | 4 | -- |
Polska | 5 | 2 |
Sepanyol | 5 | 4 |
Itali | 5 | 1 |
Cina, Tradisional | 5 | 1 |
Orang Bengali | 5 | -- |
Albania | 5 | 2 |
Bahasa Yunani | 6 | 3 |
Bahasa Hindi | 7 | 3 |
Bokmål Norway | 7 | 5 |
Ibrani | 8 | 3 |
Lithuania | 9 | 1 |
Jerman | 10 | 5 |
Azerbaijan | 11 | 3 |
Jepun | 11 | 6 |
Perancis | 12 | 6 |
Ukraine | 12 | 5 |
Burma | 12 | 3 |
Turki | 13 | 4 |
Bulgaria | 14 | 2 |
Cina, Dipermudahkan | 15 | -- |
Farsi | 17 | 5 |
Arab | 17 | 13 |
Orang Thai | 21 | 5 |
Georgia | 23 | 1 |
Korea | 36 | 15 |
Vietnam | 37 | 13 |
Indonesia | 39 | 11 |
Estonia | 51 | -- |
Orang Filipina | 73 | 52 |
Portugis, Antarabangsa | 92 | 18 |
Inggeris | 432 | 280 |
Jantina - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Jantina | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
perempuan | 4 | 1 |
all | 5 | -- |
lelaki | 6 | 1 |
Umur - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Umur | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
45-54 | 1 | -- |
35-44 | 3 | 1 |
all | 5 | -- |
25-34 | 5 | -- |
65+ | 6 | 5 |
55-64 | 10 | 9 |
18-24 | 12 | -- |
Negara / Wilayah - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Bahasa | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
Rusia | 1 | 1 |
Serbia | 1 | -- |
Slovenia | 1 | -- |
Hungary | 2 | -- |
Melayu | 2 | 2 |
Bahasa Croatia | 2 | -- |
Bahasa Slovak | 2 | 1 |
Romania | 3 | -- |
Bahasa Yunani | 3 | 1 |
Latvia | 3 | 1 |
Belanda | 4 | -- |
Bahasa Czech | 4 | -- |
Albania | 4 | 1 |
Polska | 5 | -- |
Semua | 6 | 1 |
Orang Bengali | 6 | 1 |
Ibrani | 6 | 2 |
Finland | 6 | 2 |
Sepanyol | 7 | -- |
Sweden | 7 | 4 |
Lithuania | 8 | 4 |
Estonia | 8 | 14 |
Itali | 10 | 5 |
Ukraine | 10 | 4 |
Cina, Tradisional | 11 | 5 |
Jepun | 12 | 1 |
Turki | 14 | 1 |
Perancis | 14 | 4 |
Azerbaijan | 16 | 5 |
Bahasa Hindi | 16 | 4 |
Arab | 18 | 4 |
Cina, Dipermudahkan | 20 | 8 |
Farsi | 21 | 5 |
Jerman | 21 | 4 |
Burma | 22 | 6 |
Indonesia | 24 | 13 |
Georgia | 27 | 11 |
Orang Thai | 28 | 5 |
Bokmål Norway | 28 | 17 |
Denmark | 29 | 26 |
Vietnam | 32 | 10 |
Bulgaria | 42 | 39 |
Korea | 50 | 9 |
Orang Filipina | 52 | 27 |
Portugis, Antarabangsa | 89 | 18 |
Inggeris | 164 | 81 |
Kategori - Senarai Papan Pendahuluan Emoji Popular
Kategori | Kedudukan Semasa | Trend Pangkat |
---|---|---|
😂 Senyuman & Emosi | 2 | -- |
From 🐦⬛:burung hitam
2023-03-24
From 🪇:marakas
2023-03-24
From 🪇:marakas
2023-03-24
From ❌Mengapa Anda Tidak Dapat Melihat Beberapa Emoji?
2023-03-24