Tapis: Bahasa
Melayu: Top 5
- Julat Masa: Sebulan
- Kemas kini Kekerapan: Setiap hari
- Masa Kemas kini: 2025-02-14 00:25:23 UTC
- Kecuali dinyatakan sebaliknya, data dalam carta papan pendahulu dan senarai kedudukan semuanya berasal dari EmojiAll.com
- Selamat datang untuk meneruskan, membincangkan dan merujuk. Hak Cipta EmojiAll. Untuk kegunaan komersial, sila hubungi kami
- Lagi Papan Pendahulu: Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan, Bahasa, Negara / Wilayah, Jantina, Umur, Kategori, Kata kunci, Pengguna / Halaman ...
Kata kunci | Nilai Panas | Pangkat | Trend |
---|---|---|---|
POOH | 1 | 22 | |
Awan hujan | 2 | 23 | |
🤪 | 3 | 21 | |
㊗️ | 4 | 3 | |
😜 | 5 | 21 | |
💗 | 6 | 14 | |
Love you | 7 | 12 | |
tarikh lahir | 8 | 13 | |
s 925 | 9 | 13 | |
smiley & people | 10 | 24 | |
MATAHARI LOGO | 11 | 22 | |
😫 | 12 | 20 | |
😒 | 13 | 18 | |
🌹 | 14 | 16 | |
♍️ | 15 | 14 | |
⏳ | 16 | 11 | |
Doa makan | 17 | 7 | |
⏳🫠 | 18 | 17 | |
bulan bintang | 19 | 2 | |
🚸 | 20 | 2 | |
🌑 | 21 | 7 | |
suhu | 22 | 19 | |
👤 | 23 | 19 | |
😏 | 24 | 16 | |
🔵✔🔵✔ | 25 | 20 | |
🖐️ | 26 | 20 | |
🥴😅🫣😉 | 27 | 18 | |
😍 | 28 | 21 | |
🤭 | 29 | 27 | |
muka | 30 | 14 | |
emmoji | 31 | 16 | |
Er | 32 | 18 | |
35jalan | 33 | 20 | |
60 176885984 | 34 | 22 | |
🥵 | 35 | 24 | |
🫠 | 36 | -- |
daripada ☭:Hammer dan Sickle 👍3
2025-02-06
daripada ☭:Hammer dan Sickle 👍3
2025-01-31
daripada ☭:Hammer dan Sickle 👍7
2025-01-31
daripada ☭:Hammer dan Sickle 👍7
2025-01-26