Jepun: Top 5

Emoji Nilai Panas Pangkat Trend
🥹 100.00 1 1
🫨 67.41 3 --
🐦‍⬛ 63.18 4 4
🤌 60.70 5 --
🥰 50.25 7 3
🤲 45.77 8 1
🫥 43.78 9 3
🫠 43.78 10 3
🫣 41.79 11 5
🤭 41.04 12 2
😳 36.07 14 7
🫶🏻 34.58 15 2
💮 31.59 17 2
31.34 18 8
🙃 31.09 19 12
❤️‍🔥 30.35 20 --
🫶 30.10 21 3
😌 29.85 22 3
🏳‍⚧ 29.85 23 11
🫰 29.60 24 10
🙂‍↕ 28.86 25 20
😶‍🌫️ 28.61 26 1
📍 27.61 27 2
💠 27.36 28 17
😶 24.13 30 --
🙄 23.63 31 3
🪬 23.63 32 3
🤲🏻 22.89 33 9
😇 22.64 34 9
🙂‍↔ 22.39 35 53
🫚 22.39 36 3
🩷 22.14 37 1
🫡 21.89 38 16
😊 21.14 39 7
👁‍🗨 20.15 40 7
😗 19.40 41 20
🥲 19.15 42 2
🤦‍♀ 18.91 43 14
🙇🏻‍♀ 18.41 44 6
😆 18.16 45 7
🤩 17.66 46 29
🩵 17.41 47 43
🤘 17.16 48 8
💞 16.67 49 13
😁 16.67 50 3
🩶 16.42 51 5
😤 15.67 52 13
👍🏻 15.42 54 1
😂 15.17 55 14
🫷 15.17 56 19
🙇 14.93 57 26
💗 14.68 58 18
😀 14.68 59 10
🥺 14.68 60 12
😭 14.68 61 3
😚 14.43 62 8
14.43 63 21
😵‍💫 14.18 64 54
🦲 14.18 65 8
💖 13.93 66 8
🌬 13.68 67 3
🙂‍↔️ 13.43 69 64
🪽 12.69 72 9
🫂 12.69 73 10
🪯 12.69 74 14
🤬 12.44 75 8
🌸 12.19 77 10
🐦‍🔥 12.19 78 63
✌🏻 11.94 79 19
🔴 11.69 80 18
😍 11.44 81 49
😛 11.19 82 --
❤️‍🩹 11.19 83 15
11.19 84 32
😮‍💨 10.95 85 34
💘 10.70 87 3
👋 10.70 88 33
⛹️‍♀️ 10.45 89 64
🇫🇷 10.45 90 19
🧐 10.20 91 19
👍 10.20 92 22
💭 9.95 93 14
🌝 9.95 94 26
🤪 9.95 95 4
🫧 9.95 96 19
😔 9.95 97 80
🤗 9.45 98 3
🎀 9.20 100 31
🤛 8.96 101 48
🤣 8.96 102 15
👊🏻 8.96 103 118
8.96 104 21
🌟 8.96 105 110
8.96 106 12
🤦🏻‍♀ 8.96 107 60
👎 8.71 108 28
👊 8.71 109 16
💔 8.71 110 30
🔚 8.71 111 7
🐰 8.71 113 78