ဇကာ: အချိန် / ဘာသာစကား
နှစ်စဉ်: Top 5
- အချိန်အတိုင်းအတာ: တစ်နှစ်
- ကြိမ်နှုန်းကိုမွမ်းမံပါ: နေ့တိုင်း
- အချိန်အသစ်ပြောင်းပါ: 2023-06-06 00:22:58 UTC
- အတိအကျဖော်ပြမထားပါကခေါင်းဆောင်ဘောင်ဇယားနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းပါအချက်အလက်အားလုံးသည် EmojiAll.com မှဖြစ်သည်
- , ရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးရန်နှင့်ရည်ညွှန်းရန်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ မူပိုင်ခွင့် EmojiAll ။ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
- ပို၍ ခေါင်းစဉ်: နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်, လစဉ်, နှစ်စဉ်, ဘာသာစကား, တိုင်းဒေသကြီး / တိုင်းဒေသကြီး, လိင်, အသက်, အမျိုးအစား, သော့ချက်စာလုံး, အသုံးပြုသူ / စာမျက်နှာ ...
Emoji | အပူတန်ဖိုး | အဆင့် | ခေတ်ရေစီးကြောင်း |
---|---|---|---|
😥 | 1 | 5 | |
🙈 | 2 | -- | |
🤍 | 3 | 7 | |
🤎 | 4 | 6 | |
🧩 | 5 | 19 | |
💙 | 6 | 4 | |
💜 | 7 | 3 | |
🌻 | 8 | 2 | |
❤️🔥 | 9 | 2 | |
🖕 | 10 | 2 | |
🕊 | 11 | 14 | |
🔗 | 12 | 13 | |
🖤 | 13 | 7 | |
🎂 | 14 | 2 | |
💐 | 15 | 2 | |
⛹🏻♀️ | 16 | 10 | |
🇹🇭 | 17 | 10 | |
🍁 | 18 | 10 | |
👄 | 19 | 10 | |
👮♀️ | 20 | 10 | |
👵 | 21 | 10 | |
👶🏿 | 22 | 10 | |
🧓 | 23 | 10 | |
🧓🏿 | 24 | 10 | |
🪙 | 25 | 10 | |
🫣 | 26 | 10 | |
🇰🇷 | 27 | 25 | |
🥰 | 28 | 21 | |
🇵🇭 | 29 | 15 | |
🌷 | 30 | 15 | |
🌸 | 31 | 15 | |
🐂 | 32 | 15 | |
💛 | 33 | 15 | |
🕉 | 34 | 15 | |
🙃 | 35 | 15 | |
↖ | 36 | -- | |
⏫ | 37 | -- | |
♏ | 38 | -- | |
⛅ | 39 | -- | |
🇧🇷 | 40 | -- | |
🇲🇷 | 41 | -- | |
🇳🇴 | 42 | -- | |
🇹🇼 | 43 | -- | |
✌ | 44 | -- | |
❣ | 45 | -- | |
🍀 | 46 | -- | |
🍄 | 47 | -- | |
🎖 | 48 | -- | |
🎚 | 49 | -- | |
🏠 | 50 | -- | |
🐍 | 51 | -- | |
🐲 | 52 | -- | |
👧 | 53 | -- | |
👧🏿 | 54 | -- | |
👨❤️💋👨 | 55 | -- | |
👨🏾❤️💋👨🏼 | 56 | -- | |
👵🏿 | 57 | -- | |
👶 | 58 | -- | |
👶🏼 | 59 | -- | |
👶🏽 | 60 | -- | |
💓 | 61 | -- | |
📣 | 62 | -- | |
🤦 | 63 | -- | |
🤨 | 64 | -- | |
🤶🏽 | 65 | -- | |
🤶🏿 | 66 | -- | |
🤹🏽♂️ | 67 | -- | |
🥗 | 68 | -- | |
🦺 | 69 | -- | |
🧎♂️ | 70 | -- | |
🧎🏼♀️ | 71 | -- | |
🧙 | 72 | -- | |
🩺 | 73 | -- | |
🪁 | 74 | -- | |
🪤 | 75 | -- | |
🪫 | 76 | -- | |
😊 | 77 | -- | |
🟤 | 78 | -- |
From နဂါးလှေပွဲတော်, Duanwu
2023-06-06
From Yaldāည
2023-06-05
From 🖕:လက်ခလယ်
2023-06-05
From မာနထောင်လွှားသည့်လ
2023-06-04