Dagelijks - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Taal | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
Burmees | 14 | -- |
Koreaans | 16 | 2 |
Roemeens | 23 | 7 |
Chinees, traditioneel | 25 | 7 |
Kroatisch | 30 | 30 |
Sloveens | 34 | -- |
Engels | 38 | 8 |
Zweeds | 41 | -- |
Hongaars | 53 | 33 |
Chinees, vereenvoudigd | 69 | 227 |
Indonesisch | 75 | 33 |
Turks | 92 | 23 |
Nederlands | 110 | 59 |
Thais | 112 | 50 |
Alle | 141 | 18 |
Spaans | 528 | 225 |
Russisch | 590 | 186 |
Perzisch | 726 | -- |
Wekelijks - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Taal | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
Chinees, traditioneel | 22 | 7 |
Koreaans | 22 | 4 |
Sloveens | 29 | 21 |
Roemeens | 42 | 19 |
Engels | 56 | 7 |
Hongaars | 80 | 10 |
Indonesisch | 87 | 18 |
Zweeds | 106 | 58 |
Turks | 109 | 19 |
Deens | 110 | 43 |
Nederlands | 111 | 23 |
Thais | 125 | 104 |
Kroatisch | 149 | 34 |
Servisch | 184 | 26 |
Alle | 193 | 16 |
Chinees, vereenvoudigd | 246 | 43 |
Arabisch | 492 | 150 |
Perzisch | 526 | 164 |
Tsjechisch | 610 | -- |
Pools | 629 | 186 |
Italiaans | 745 | 91 |
Russisch | 926 | 268 |
Japans | 987 | 86 |
Frans | 988 | 422 |
Spaans | 1103 | 101 |
Maandelijks - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Taal | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
Koreaans | 23 | 9 |
Chinees, traditioneel | 26 | 24 |
Roemeens | 57 | 18 |
Engels | 65 | 1 |
Zweeds | 66 | 34 |
Deens | 72 | 1 |
Indonesisch | 88 | 20 |
Hongaars | 105 | 41 |
Nederlands | 111 | 45 |
Thais | 117 | 55 |
Turks | 155 | 59 |
Kroatisch | 156 | 36 |
Servisch | 174 | 17 |
Alle | 203 | -- |
Perzisch | 233 | 92 |
Chinees, vereenvoudigd | 237 | -- |
Slowaaks | 364 | -- |
Russisch | 546 | 640 |
Italiaans | 585 | 150 |
Vietnamees | 770 | 458 |
Frans | 1017 | 336 |
Spaans | 1159 | 241 |
Pools | 1175 | 45 |
Arabisch | 1296 | 927 |
Japans | 1472 | 303 |
Portugees, internationaal | 1766 | -- |
Jaarlijks - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Taal | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
Deens | 16 | 12 |
Koreaans | 27 | 16 |
Roemeens | 29 | 1 |
Engels | 36 | 5 |
Chinees, traditioneel | 52 | 29 |
Thais | 58 | 19 |
Zweeds | 67 | 21 |
Turks | 97 | 10 |
Nederlands | 102 | 32 |
Kroatisch | 127 | 79 |
Indonesisch | 138 | 9 |
Hongaars | 150 | 57 |
Servisch | 166 | 92 |
Noors Bokmål | 174 | -- |
Alle | 188 | 19 |
Chinees, vereenvoudigd | 220 | 85 |
Perzisch | 235 | 34 |
Slowaaks | 309 | 71 |
Hebreeuws | 401 | -- |
Arabisch | 519 | 78 |
Italiaans | 654 | 324 |
Frans | 1184 | 94 |
Spaans | 1223 | 264 |
Japans | 1419 | 276 |
Geslacht - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Geslacht | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
alle | 116 | 16 |
mannetje | 116 | 2 |
vrouw | 124 | 40 |
Leeftijd - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Leeftijd | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
25-34 | 82 | 34 |
alle | 114 | 61 |
18-24 | 140 | 63 |
Land / regio - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Land / regio | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
🇰🇷 Zuid-Korea | 23 | 9 |
🇭🇺 Hongarije | 23 | 6 |
🇷🇴 Roemenië | 31 | 13 |
🇰🇭 Cambodja | 31 | 14 |
🇦🇱 Albanië | 42 | 67 |
🇹🇼 Taiwan | 79 | 14 |
🇸🇪 Zweden | 81 | 17 |
🇩🇰 Denemarken | 85 | -- |
🇨🇳 China | 90 | 107 |
🇮🇩 Indonesië | 96 | 17 |
🇳🇱 Nederland | 103 | 45 |
🇷🇸 Servië | 118 | 74 |
🇹🇭 Thailand | 119 | 54 |
🇹🇷 Turkije | 127 | 29 |
🇭🇷 Kroatië | 133 | 47 |
🇭🇰 Hong Kong | 153 | 78 |
🗺️ Alle | 205 | -- |
🇬🇧 Groot Brittannië | 312 | 120 |
🇩🇪 Duitsland | 335 | 89 |
🇵🇭 Filippijnen | 368 | 74 |
🇨🇦 Canada | 377 | 170 |
🇮🇷 Iran | 396 | 261 |
🇨🇭 Zwitserland | 404 | 21 |
🇪🇨 Ecuador | 458 | 2 |
🇺🇦 Oekraine | 474 | 1 |
🇮🇹 Italië | 532 | 234 |
🇮🇳 India | 560 | 83 |
🇷🇺 Rusland | 612 | 172 |
🇯🇵 Japan | 699 | 270 |
🇻🇳 Vietnam | 745 | 176 |
🇲🇽 Mexico | 764 | 50 |
🇺🇸 Verenigde Staten | 841 | 487 |
🇪🇸 Spanje | 917 | 243 |
🇵🇱 Polen | 1197 | 1 |
🇫🇷 Frankrijk | 1207 | 12 |
🇧🇷 Brazilië | 1764 | 11 |
Taal - Lijst met populaire Emoji-klassementen
Taal | Huidige positie | Rangtrend |
---|---|---|
Koreaans | 23 | 9 |
Chinees, traditioneel | 26 | 24 |
Roemeens | 57 | 18 |
Engels | 65 | 1 |
Zweeds | 66 | 34 |
Deens | 72 | 1 |
Indonesisch | 88 | 20 |
Hongaars | 105 | 41 |
Nederlands | 111 | 45 |
Thais | 117 | 55 |
Turks | 155 | 59 |
Kroatisch | 156 | 36 |
Servisch | 174 | 17 |
Alle | 203 | -- |
Perzisch | 233 | 92 |
Chinees, vereenvoudigd | 237 | -- |
Slowaaks | 365 | -- |
Russisch | 546 | 640 |
Italiaans | 585 | 150 |
Vietnamees | 770 | 458 |
Frans | 1017 | 336 |
Spaans | 1159 | 241 |
Pools | 1175 | 45 |
Arabisch | 1296 | 927 |
Japans | 1472 | 303 |
Portugees, internationaal | 1766 | -- |
From 🦠:microbe
2023-03-22
From Trots maand
2023-03-21
From :schrijnwerker met nul breedte
2023-03-20
From 🎮:videogame
2023-03-20