Filtr: Wiek
Wiek: Top 5
- Zakres czasu: Miesiąc
- Aktualizuj częstotliwość: Codziennie
- Czas aktualizacji: 2023-06-10 00:22:50 UTC
- O ile nie określono inaczej, dane w tabeli liderów i liście rankingowej pochodzą z EmojiAll.com
- Zapraszamy do przekazywania dalej, dyskusji i odniesienia. Copyright EmojiAll. W przypadku zastosowań komercyjnych prosimy o kontakt
- Więcej Leaderboard: Codziennie, Co tydzień, Miesięczny, Rocznie, Język, Kraj / region, Płeć, Wiek, Kategoria, Słowo kluczowe, Użytkownik / Strona ...
Rozwiń: Szczegółowe dane i dystrybucja
Ranga | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Wszystko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🫶 | 🫶 | 🫶 | 🫶 | 🥺 | 🫶 | 🫶 |
2 | 🥺 | 🥺 | 🤍 | 🥺 | 🫶 | 🥺 | 🥺 |
3 | ☭ | 🤍 | 🥺 | 🏻 | 🥰 | 🥰 | 🤍 |
4 | 🤍 | 🫡 | 🥰 | 🫂 | 🫣 | 🫣 | ☭ |
5 | 🫡 | 🫠 | 🫠 | 🫣 | 🏻 | 🤗 | 🫡 |
6 | 🫠 | • | 🫂 | 🤍 | 🫂 | 🙃 | 🫠 |
7 | 🥹 | ∞ | 🧡 | 🥰 | 😘 | 😘 | 🏻 |
8 | • | 🏻 | ☭ | 🗿 | 🤗 | 🫂 | 🥹 |
9 | 🗿 | ☭ | 🏻 | 🤗 | 🖕 | 🫂 | |
10 | 🏻 | 🥰 | 🫣 | ❤️🩹 | 🫡 | • | |
11 | 🪬 | 🫣 | 💙 | ∞ | 🫰 | 🗿 | |
12 | 🫂 | 🫂 | 🥹 | 🫰 | ❣️ | 🥰 | |
13 | 🤘 | 💙 | 🖕 | 🤘 | 🫣 | ||
14 | ❤️🩹 | 🥹 | 🤘 | 🙏 | 🫰 | ||
15 | ✈︎ | 🫰 | 🗿 | 🙃 | ❤️🩹 | ||
16 | 🫰 | 🙏 | 🫡 | 🙈 | 🤘 | ||
17 | 🤌 | 🦋 | ❤️🩹 | ↓ | 🖕 | ||
18 | 🖕 | 🖕 | 🤌 | 🧡 | 🪬 | ||
19 | ⛧ | 🔥 | 🫰 | 🫡 | ∞ | ||
20 | 🫀 | ❤️🩹 | 🙏 | ↑ | 💙 | ||
21 | 🫣 | 🗿 | 🦋 | 🪬 | 🤌 | ||
22 | 💙 | 🫀 | ∞ | 🦋 | 🦋 | ||
23 | 🦋 | ↓ | 😏 | 😘 | ✈︎ | ||
24 | ∞ | ✈︎ | 🖤 | 👌 | 🙏 | ||
25 | 🥰 | ❣️ | 🥴 | 🤨 | 🙃 | ||
26 | 🥲 | 🤌 | 🪬 | 🙂 | 🧡 | ||
27 | ☯︎ | 🙃 | 🤗 | 💙 | 🫀 | ||
28 | 👲🏿 | 😏 | 🙃 | 💗 | ⛧ | ||
29 | ❤🩹 | 🥀 | 🔥 | 🖕 | 🤗 | ||
30 | 🧸 | 📍 | 🤞 | 😵💫 | ☯︎ | ||
31 | 🥀 | 🖤 | 😎 | 🙌 | 🖤 | ||
32 | 🙃 | 🧡 | 😜 | 🧐 | 🥀 | ||
33 | 🙏 | 🪬 | 🙈 | 🥹 | 😏 | ||
34 | 🖤 | 👲🏿 | ❣️ | 🥴 | 👲🏿 | ||
35 | ☪︎ | 🤘 | 💜 | 💘 | ❣️ | ||
36 | ✔ | ☯︎ | 🖾 | 🔥 | 🥲 | ||
37 | 😏 | 🤗 | ↓ | ☭ | 🔥 | ||
38 | ❣️ | ✅ | 🧸 | • | 📍 | ||
39 | 📍 | ✔ | 💕 | 🍀 | ↓ | ||
40 | 🥴 | 😍 | 😘 | 🍃 | ❤🩹 | ||
41 | 🧡 | 💜 | 📍 | 💖 | 🧸 | ||
42 | 💗 | 💕 | ✈︎ | 😊 | ✔ | ||
43 | 🤟 | 👍 | 😇 | 🥷 | 🥴 | ||
44 | 🌚 | 🤞 | ✨ | 🤌 | 🤞 | ||
45 | 🤞 | 💍 | 🤟 | 💜 | |||
46 | 🤗 | 🖾 | 😍 | ↑ | |||
47 | 💜 | 🗣 | 🧐 | 🙂 | |||
48 | ❤ | ↑ | 🌸 | 😘 | |||
49 | 🙂 | ◼ | 🎀 | ☪︎ | |||
50 | 🤏 | 🍑 | ☯︎ | 🤟 | |||
51 | 💍 | 😵💫 | • | 😍 | |||
52 | 💎 | 🙂 | 🍀 | ✅ | |||
53 | 💚 | ❤🩹 | 💞 | ❤ | |||
54 | ☼ | 🙄 | 💘 | 💕 | |||
55 | ♡ | ❤ | 🤏 | 💗 | |||
56 | ✨ | 😘 | ↑ | 🤏 | |||
57 | 🫵 | 🥲 | 💖 | 🙈 | |||
58 | 💖 | 🧐 | 🥲 | ✨ | |||
59 | 💞 | ✨ | 🥀 | 😎 | |||
60 | 🔥 | 🎁 | 🌷 | 💍 | |||
61 | ↑ | 😊 | 🖇 | 🌚 | |||
62 | 🪐 | 😎 | ❤ | 💖 | |||
63 | ❤️ | 🤏 | 💔 | 🍑 | |||
64 | 🍑 | 💋 | 🤨 | 🤨 | |||
65 | 🧿 | 😇 | 😳 | 🖾 | |||
66 | ❤️🔥 | ⛧ | 🍃 | 🍀 | |||
67 | 😎 | 🏳️🌈 | 👍 | 🙄 | |||
68 | ✅ | 📢 | ✔ | 👍 | |||
69 | 🙄 | 👏 | 🌹 | 💞 | |||
70 | 😍 | 🤤 | 🏳️🌈 | 😇 | |||
71 | ↓ | 🙈 | ✅ | 🖇 | |||
72 | 🤨 | 🖇 | 📈 | 😵💫 | |||
73 | 💘 | ⭐ | ⛧ | ☼ | |||
74 | 🫧 | ❤️ | 🕊 | 🧐 | |||
75 | 🎭︎ | 🥴 | 👌 | ♡ | |||
76 | 🖇 | 🤨 | 😛 | 💚 | |||
77 | 🍀 | ☪︎ | 🍊 | ❤️ | |||
78 | ✔︎ | 🤟 | 🍑 | ✔︎ | |||
79 | 💡 | 🍀 | 🤡 | 🫵 | |||
80 | 💕 | 💖 | ₹ | 💘 | |||
81 | ☠︎ | 😜 | ❤🩹 | 🗣 | |||
82 | 🔞 | 💞 | ☤ | 🧿 | |||
83 | 🫦 | 📉 | 👙 | ❤️🔥 | |||
84 | ☤ | 📌 | 💀 | ◼ | |||
85 | 😇 | 🤭 | 💆♀️ | 🍃 | |||
86 | 🩹 | 🧸 | 📉 | 💎 | |||
87 | ☮︎ | 🌚 | 🩹 | 🌷 | |||
88 | 🏳⚧ | ♡ | 😮 | 😊 | |||
89 | 💪 | 💚 | 👲🏿 | 💋 | |||
90 | 👍 | 💛 | ✔︎ | 🏳️🌈 | |||
91 | 🙈 | 🧿 | 💗 | 📌 | |||
92 | 🛐 | 😀 | ☼ | 🪐 | |||
93 | 🥵 | 😅 | 💅 | 🤤 | |||
94 | 💅 | ✔︎ | 🫵 | 🎭︎ | |||
95 | 💀 | 👀 | 😉 | 🌹 | |||
96 | 💋 | → | 😵💫 | ☤ | |||
97 | ♿︎ | 🏳⚧ | 💝 | 🏳⚧ | |||
98 | 😶🌫️ | ❤️🔥 | 🤭 | 🎁 | |||
99 | ♏︎ | 🌷 | 🍂 | 😜 | |||
100 | ⚕ | 🕊︎ | 💡 | 🤭 |
From 🍍:ananas
2023-06-08
From 🦖:t-rex
2023-06-08
From 👾:kosmiczny potwór
2023-06-08
From Święto Smoczych Łodzi, Duanwu
2023-06-07