Filtr: Czas / Język
Polski: Top 5
- Zakres czasu: Codziennie
- Aktualizuj częstotliwość: Codziennie
- Czas aktualizacji: 2025-04-21 00:25:09 UTC
- O ile nie określono inaczej, dane w tabeli liderów i liście rankingowej pochodzą z EmojiAll.com
- Zapraszamy do przekazywania dalej, dyskusji i odniesienia. Copyright EmojiAll. W przypadku zastosowań komercyjnych prosimy o kontakt
- Więcej Tabeli Liderów: Codziennie, Co tydzień, Miesięczny, Rocznie, Język, Kraj / region, Płeć, Wiek, Kategoria, Słowo kluczowe, Użytkownik / Strona ...
Emoji | Wartość ciepła | Ranga | Tendencja |
---|---|---|---|
🩷 | 1 | -- | |
🥚 | 2 | 1 | |
🫠 | 3 | 1 | |
🥰 | 4 | 2 | |
😘 | 5 | 21 | |
🐰 | 6 | 2 | |
🤗 | 9 | 4 | |
🫶 | 10 | 4 | |
🩵 | 11 | 47 | |
🐣 | 12 | 12 | |
😉 | 13 | 41 | |
💗 | 14 | 25 | |
🤩 | 15 | 61 | |
🐴 | 17 | 10 | |
🐇 | 18 | 6 | |
😍 | 19 | 67 | |
💜 | 20 | 50 | |
🙃 | 21 | 2 | |
🐏 | 22 | 20 | |
😇 | 23 | 20 | |
🐤 | 24 | 8 | |
❤️🩹 | 25 | 5 | |
💕 | 27 | 6 | |
🙌 | 28 | 19 | |
✨ | 29 | 16 | |
😝 | 30 | 48 | |
😮💨 | 31 | 13 | |
🙏 | 32 | 5 | |
🥹 | 33 | 23 | |
🫂 | 34 | 11 | |
🌞 | 35 | 78 | |
🙈 | 36 | 28 | |
💋 | 37 | 35 | |
🥀 | 39 | 3 | |
💖 | 40 | 20 | |
😌 | 41 | 24 | |
💚 | 42 | 4 | |
😁 | 43 | 20 | |
😆 | 44 | 106 | |
😈 | 45 | 23 | |
❤️🔥 | 46 | 11 | |
🤭 | 47 | 29 | |
🫡 | 50 | 31 | |
🐥 | 51 | 143 | |
💦 | 52 | 12 | |
💝 | 53 | 16 | |
💛 | 54 | 8 | |
😵💫 | 55 | 46 | |
😜 | 56 | 23 | |
🧺 | 57 | 26 | |
🫣 | 58 | 42 | |
🔥 | 59 | 26 | |
🧡 | 60 | 1 | |
🎀 | 61 | 26 | |
🐎 | 62 | 1 | |
☝ | 63 | 128 | |
😎 | 64 | 36 | |
🌼 | 65 | 60 | |
🗿 | 66 | 11 | |
🕊 | 67 | 41 | |
🤦♀️ | 68 | 91 | |
🙂↕️ | 69 | 92 | |
💞 | 70 | 21 | |
🥲 | 71 | 26 | |
😏 | 72 | 32 | |
🤍 | 74 | 19 | |
😶🌫️ | 75 | 91 | |
😐 | 76 | 109 | |
☀ | 77 | 378 | |
💪 | 78 | 170 | |
🍀 | 79 | 27 | |
🙂 | 81 | 41 | |
😔 | 82 | 5 | |
🫥 | 83 | 12 | |
💓 | 84 | 27 | |
🔐 | 85 | 384 | |
😞 | 86 | 41 | |
👄 | 87 | 175 | |
👉 | 89 | 55 | |
👌 | 90 | 55 | |
🤷♀ | 91 | 99 | |
💯 | 92 | 59 | |
🍆 | 93 | 6 | |
🙇♀️ | 94 | 99 | |
😶 | 95 | 33 | |
😊 | 96 | 55 | |
🤌 | 97 | 31 | |
😛 | 98 | 45 | |
👀 | 99 | 20 | |
🥺 | 100 | 11 | |
🐻 | 101 | 139 | |
🙄 | 102 | 58 | |
🦋 | 103 | 351 | |
🫦 | 104 | 349 | |
😋 | 105 | 30 | |
😫 | 106 | 140 | |
🤙 | 107 | 138 | |
🖤 | 108 | 35 | |
🍇 | 110 | 335 | |
🩶 | 111 | 40 |
Z 🇯🇵:flaga: Japonia 👍3
2025-03-03
Z 🇯🇵:flaga: Japonia 👍4
2025-02-27
Z 🇯🇵:flaga: Japonia 👍8
2025-02-22
Z 🇯🇵:flaga: Japonia 👍5
2025-02-21