Filtr: Język
Polski: Top 5
- Zakres czasu: Miesiąc
- Aktualizuj częstotliwość: Codziennie
- Czas aktualizacji: 2025-02-15 00:24:32 UTC
- O ile nie określono inaczej, dane w tabeli liderów i liście rankingowej pochodzą z EmojiAll.com
- Zapraszamy do przekazywania dalej, dyskusji i odniesienia. Copyright EmojiAll. W przypadku zastosowań komercyjnych prosimy o kontakt
- Więcej Tabeli Liderów: Codziennie, Co tydzień, Miesięczny, Rocznie, Język, Kraj / region, Płeć, Wiek, Kategoria, Słowo kluczowe, Użytkownik / Strona ...
Słowo kluczowe | Wartość ciepła | Ranga | Tendencja |
---|---|---|---|
mikrofon | 1 | -- | |
telefon | 2 | 779 | |
serce | 3 | 1042 | |
kalendarz | 4 | 1040 | |
pinezka | 5 | 1038 | |
święta | 6 | 1036 | |
gwiazdy | 7 | 1034 | |
8 | 1032 | ||
słońce | 9 | 1030 | |
gwiazda | 10 | 1028 | |
strzałka | 11 | 1026 | |
dom | 12 | 1023 | |
ogień | 13 | 1012 | |
prezent | 14 | 1020 | |
woda | 15 | 1018 | |
klucz | 16 | 1016 | |
znak zapytania | 17 | 1014 | |
tarcza | 18 | 1012 | |
biznes | 19 | 1010 | |
spinacz | 20 | 1008 | |
zima | 21 | 1005 | |
wykrzyknik | 22 | 1005 | |
informacja | 23 | 1023 | |
mikołaj | 24 | 1012 | |
masaż | 25 | 1022 | |
teczka | 26 | 1034 | |
lekarz | 27 | 1043 | |
książki | 28 | 1041 | |
samolot | 29 | 1038 | |
kwiatek | 30 | 1038 | |
pineska | 31 | 1034 | |
roślina | 32 | 1032 | |
kurczak | 33 | 1033 | |
❤ | 34 | 1029 | |
zegar | 35 | 1027 | |
impreza | 36 | 1025 | |
fabryka | 37 | 1012 | |
bezpieczeństwo | 38 | 1021 | |
megafon | 39 | 1019 | |
plaża | 40 | 1017 | |
recykling | 41 | 1015 | |
spa | 42 | 1013 | |
ząb | 43 | 1011 | |
info | 44 | 1009 | |
kurka | 45 | 1007 | |
ręka | 46 | 1005 | |
wykresy | 47 | 1003 | |
lupa | 48 | 1000 | |
książka | 49 | 951 | |
cicho | 50 | 973 | |
Książka | 51 | 971 | |
czapka | 52 | 945 | |
wielkanoc | 53 | 941 | |
choinka | 54 | 942 | |
energia | 55 | 940 | |
koperta | 56 | 936 | |
naczepa | 57 | 934 | |
karton | 58 | 935 | |
siła | 59 | 930 | |
kwiat | 60 | 930 | |
haczyk | 61 | 916 | |
niespodzianka | 62 | 922 | |
natura | 63 | 922 | |
komputer | 64 | 922 | |
fajerwerki | 65 | 922 | |
teatr | 66 | 916 | |
joga | 67 | 916 | |
serce | 68 | 911 | |
morze | 69 | 911 | |
😘 | 70 | 911 | |
szlachta | 71 | 928 | |
bieganie | 72 | 926 | |
strzykawka | 73 | 915 | |
1 | 74 | 904 | |
zabawa | 75 | 946 | |
rozmowa | 76 | 936 | |
widok | 77 | 939 | |
uwaga | 78 | 939 | |
uśmiech | 79 | 939 | |
sanie | 80 | 939 | |
🏇 | 81 | 939 | |
palec | 82 | 932 | |
oczy | 83 | 932 | |
puchar | 84 | 929 | |
serca | 85 | 926 | |
sun | 86 | 915 | |
nauczyciel | 87 | 923 | |
szybki | 88 | 921 | |
kólko czerwone | 89 | 918 | |
lilijka | 90 | 916 | |
! | 91 | 917 | |
szybko | 92 | 910 | |
równowaga | 93 | 911 | |
drugie miejsce | 94 | 911 | |
słowenia | 95 | 908 | |
Cat | 96 | 928 | |
chwyt | 97 | 975 | |
Biały | 98 | 973 | |
stopa | 99 | 1023 | |
🪄 | 100 | 1043 |
Z ☭:Sierp i Młot 👍4
2025-02-06
Z ☭:Sierp i Młot 👍3
2025-01-31
Z ☭:Sierp i Młot 👍8
2025-01-31
Z 🇭🇰:flaga: SRA Hongkong (Chiny) 👍2
2025-01-03